财富Plus APP于北京时间7月25日发布了2023年《财富》中国500强排行榜。今年,该榜单开放申报,采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。
同时预告:最新《财富》世界500强榜单将于8月2日全球同步发布。
今年500家上榜的中国公司在2022年的总营业收入达到15万亿美元,净利润达到7,171亿美元。国家电网有限公司以5,300亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险(集团)股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业,位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第129位。
新能源领域的两家头部公司,营收相较上年增长巨大。宁德时代营收达到488亿美元,较上年增长141%。比亚迪营收增长92%,达到630亿美元,归母净利润同比增长更是超过四倍,达到24亿美元。这两家公司也是中国企业走国际化路线的代表,将于明日发布的刘兰香的分析文章《中国大公司来到“新出海时代”》中指出:这种趋势恰好映射了20世纪90年代初日本陷入通货紧缩后,大量企业开始转向海外寻找投资机会的流变。
金属产品行业共有56家公司上榜,是今年上榜公司数量最多的行业,上榜公司收入总额达1.4万亿美元。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外,两家私营企业也进入了前十位,其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位,腾讯的净利润比去年下降了19%,但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。这十家公司在去年的总利润约为3,087亿美元,约占上榜公司利润总和的43%。
净利润率方面,排位最高的五家公司中,有三家是锂电池相关行业,分别是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团,其中天齐锂业的净利润率高达59%,位列利润率榜第二位。利润率榜榜首是九安医疗,凭借核酸检测试剂在去年的强劲销量,该公司的利润率超过60%。台湾地区的长荣海运以53%的利润率排在利润率榜第三位。
此次,《财富》中国500强中共计有64家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有三家航空公司,四家房地产公司。(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2023年《财富》中国500强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、净利润率榜、净资产收益率榜等各子榜)
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是海丰国际,ROE高达90%。分别位居ROE榜第二位和第三位的是九安医疗和青海盐湖工业。由于国际运费持续高位运行,同样为海运公司的长荣海运,也以62%的ROE位居第四位。ROE榜的前十位中,锂电池行业有四家公司,分别是:青海盐湖工业、湖南裕能新能源电池材料、天齐锂业、赣锋锂业。光伏行业的通威集团以超过42%的ROE位列第九位。
值得一提的是,中国的三家互联网代表企业,除京东的营收有约5%的增长外,阿里巴巴和腾讯的营收与去年相比均有所下降。作为对比,拼多多营收同比增长约39%,净利润增长近三倍,盈利超过46亿美元。
上榜车企中,新势力“蔚小理”均登上了榜单。同时,比亚迪营收增幅最大,同比增长92.4%。上榜的15家车企中,有7家未能实现营收增长。
——本刊编辑部
2023年《财富》中国500强排行榜
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润 (百万美元) 关键数据
1 国家电网有限公司 530,008.8 8,191.9 +
2 中国石油天然气集团有限公司 483,019.2 21,079.7 +
3 中国石油化工集团有限公司 471,154.2 9,656.9 +
4 中国建筑集团有限公司 305,884.5 4,234 +
5 鸿海精密工业股份有限公司 222,535.3 4,751 +
6 中国工商银行股份有限公司 214,766.3 53,589.3 +
7 中国建设银行股份有限公司 202,753.4 48,145.1 +
8 中国农业银行股份有限公司 187,061.1 38,523.7 +
9 中国平安保险(集团)股份有限公司 181,565.8 12,453.8 +
10 中国中化控股有限责任公司 173,834 -1.4 +
11 中国铁路工程集团有限公司 171,668.8 2,034.7 +
12 中国海洋石油集团有限公司 164,761.5 16,987.7 +
13 中国铁道建筑集团有限公司 163,037 1,799.6 +
14 中国宝武钢铁集团有限公司 161,698.4 2,492.8 +
15 中国银行股份有限公司 156,923.5 33,811 +
16 京东集团股份有限公司 155,533.3 1,543.1 +
17 中国人寿保险(集团)公司 151,487.2 6,858.6 +
18 中国移动通信集团有限公司 139,597.1 14,718.3 +
19 中国交通建设集团有限公司 138,270.4 1,254.9 +
20 中国五矿集团有限公司 133,541.3 876.9 +
21 阿里巴巴集团控股有限公司 126,812.5 10,625 +
22 厦门建发集团有限公司 125,970.5 454.4 +
23 山东能源集团有限公司 124,088.7 32.6 +
24 中国华润有限公司 121,642.6 4,661.6 +
25 国家能源投资集团有限责任公司 121,583.6 5,699.2 +
26 中国南方电网有限责任公司 113,674 1,515.5 +
27 上海汽车集团股份有限公司 110,612.3 2,396 +
28 中国邮政集团有限公司 110,270.6 4,896.7 +
29 中粮集团有限公司 110,222 1,765.6 +
30 厦门国贸控股集团有限公司 103,089.7 289.5 +
31 中国中信集团有限公司 100,768.7 3,903.9 +
32 中国电力建设集团有限公司 99,019.6 620.8 +
33 华为投资控股有限公司 95,489.9 5,282.5 +
34 中国医药集团有限公司 94,075.2 1,100.8 +
35 中国远洋海运集团有限公司 93,181.4 6,232.7 +
36 中国人民保险集团股份有限公司 91,534.6 3,638.7 +
37 恒力集团有限公司 90,943.7 356.4 +
38 正威国际集团有限公司 90,498.2 1,496.9 +
39 中国第一汽车集团有限公司 87,679.4 3,846.4 +
40 中国电信集团有限公司 87,166.4 2,060.8 +
41 浙江荣盛控股集团有限公司 86,166 169.9 +
42 物产中大集团股份有限公司 85,709.6 581.4 +
43 厦门象屿集团有限公司 83,639.2 299.5 +
44 中国兵器工业集团有限公司 82,688.8 1,788.4 +
45 腾讯控股有限公司 82,439.6 27,984.2 +
46 中国航空工业集团有限公司 81,670.8 1,528 +
47 太平洋建设集团有限公司 79,478.3 5,188.4 +
48 交通银行股份有限公司 78,213.1 13,698.9 +
49 晋能控股集团有限公司 77,761.3 358.7 +
50 广州汽车工业集团有限公司 77,344.7 623 +
51 中国铝业集团有限公司 76,946 1,697.5 +
52 台积公司 76,021.7 33,342.5 +
53 陕西煤业化工集团有限责任公司 75,871.2 1,386.3 +
54 江西铜业集团有限公司 74,927.2 464.2 +
55 山东魏桥创业集团有限公司 74,922.8 931.2 +
56 万科企业股份有限公司 74,900.5 3,362.4 +
57 招商局集团有限公司 73,282.7 8,474.1 +
58 招商银行股份有限公司 72,316.6 20,516.8 +
59 东风汽车集团有限公司 68,415.6 1,211.2 +
60 中国保利集团有限公司 67,695.9 1,287.7 +
61 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 67,695.5 3,658.4 +
62 北京汽车集团有限公司 67,282.2 296.1 +
63 绿地控股集团股份有限公司 64,802.1 150.2 +
64 碧桂园控股有限公司 63,978.9 -899.7 +
65 中国华能集团有限公司 63,284.3 1,125.3 +
66 比亚迪股份有限公司 63,040.8 2,471.1 +
67 联想集团有限公司 61,946.9 1,607.7 +
68 盛虹控股集团有限公司 61,251.2 427.7 +
69 兴业银行股份有限公司 60,962.1 13,584.1 +
70 浙江吉利控股集团有限公司 60,395.8 945 +
71 河钢集团有限公司 59,563.3 49.5 +
72 浙江恒逸集团有限公司 57,332.4 -153.3 +
73 中国建材集团有限公司 56,514.2 629.2 +
74 中国电子科技集团有限公司 55,847.6 2,665.4 +
75 中国能源建设集团有限公司 54,889.5 544.5 +
76 青山控股集团有限公司 54,711.1 1,457.4 +
77 上海浦东发展银行股份有限公司 54,027.7 7,607.1 +
78 国家电力投资集团有限公司 54,021.7 743.7 +
79 中国联合网络通信股份有限公司 52,765.9 1,085.1 +
80 陕西延长石油(集团)有限责任公司 52,224.1 870.2 +
81 中国船舶集团有限公司 51,799.1 2,710.1 +
82 美的集团股份有限公司 51,393 4,393.4 +
83 中国机械工业集团有限公司 51,126.4 -408.9 +
84 鞍钢集团有限公司 50,041.3 608 +
85 金川集团股份有限公司 49,466.7 1,112.6 +
86 宁德时代新能源科技股份有限公司 48,848.7 4,568.2 +
87 浙江省交通投资集团有限公司 46,616.5 858.5 +
88 苏商建设集团有限公司 46,137.8 1,357.4 +
89 敬业集团有限公司 45,704.9 329.4 +
90 中国华电集团有限公司 45,113.4 1,021.3 +
91 中国民生银行股份有限公司 44,581.5 5,243.1 +
92 和硕 44,272.5 506.9 +
93 中国兵器装备集团公司 43,428.9 1,014.6 +
94 广达电脑公司 42,997 972.4 +
95 江苏沙钢集团有限公司 42,784.2 557.5 +
96 上海建工集团股份有限公司 42,522.2 201.5 +
97 中国中煤能源集团有限公司 41,996.9 1,877.3 +
98 山西焦煤集团有限责任公司 41,662.1 355.3 +
99 小米集团 41,631.3 367.8 +
100 新希望控股集团有限公司 41,426.2 7.8 +
101 中国电子信息产业集团有限公司 40,326.3 -501.1 +
102 紫金矿业集团股份有限公司 40,187.1 2,979.4 +
103 顺丰控股股份有限公司 39,765.1 917.8 +
104 台湾中油股份有限公司 39,427.2 -6,299.2 +
105 广州市建筑集团有限公司 39,257.7 149.5 +
106 中国核工业集团有限公司 39,053.6 1,281.4 +
107 中国太平保险集团有限责任公司 38,705.6 116.1 +
108 蜀道投资集团有限责任公司 38,019.4 645.8 +
109 深圳市投资控股有限公司 37,887.8 906.5 +
110 怡和集团 37,724 354 +
111 中国大唐集团有限公司 37,606.1 181.7 +
112 中国航天科工集团有限公司 37,371.3 2,166.8 +
113 龙湖集团控股有限公司 37,249 3,621.7 +
114 首钢集团有限公司 36,852.7 188.8 +
115 杭州钢铁集团有限公司 36,818.2 245.8 +
116 新疆中泰(集团)有限责任公司 36,762 112.4 +
117 广州工业投资控股集团有限公司 36,588.5 233.9 +
118 海尔智家股份有限公司 36,200.7 2,186.9 +
119 仁宝电脑 36,039.7 244.7 +
120 广州医药集团有限公司 35,383 311.4 +
121 广东省广新控股集团有限公司 35,368.3 355.6 +
122 泰康保险集团股份有限公司 34,836.9 1,614.9 +
123 陕西建工控股集团有限公司 34,735.3 391 +
124 中国中车集团有限公司 34,696.9 902.4 +
125 铜陵有色金属集团控股有限公司 34,589.9 5 +
126 上海医药集团股份有限公司 34,486.3 835 +
127 山东高速集团有限公司 34,454.8 444.8 +
128 上海德龙钢铁集团有限公司 33,534 253.4 +
129 长江和记实业有限公司 33,523.4 4,684.4 +
130 纬创集团 33,063.6 374.8 +
131 安徽海螺集团有限责任公司 32,990.9 870.5 +
132 北京建龙重工集团有限公司 32,878.3 229.1 +
133 湖南钢铁集团有限公司 32,722.7 1,175.6 +
134 美团 32,698.5 -994 +
135 潞安化工集团有限公司 32,596.2 87.6 +
136 通威集团有限公司 31,944.4 1,637.1 +
137 新华人寿保险股份有限公司 31,860.6 1,460.1 +
138 立讯精密工业股份有限公司 31,817.4 1,362.2 +
139 中国航空油料集团有限公司 31,649.7 410.5 +
140 成都兴城投资集团有限公司 31,304.1 186 +
141 广西投资集团有限公司 31,263.2 84 +
142 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 30,922.3 159.1 +
143 海亮集团有限公司 30,827.6 50.2 +
144 云南省投资控股集团有限公司 29,165.8 44.7 +
145 台塑石化股份有限公司 28,494.4 484.6 +
146 珠海格力电器股份有限公司 28,267.6 3,643.1 +
147 万洲国际有限公司 28,136 1,370 +
148 国泰金融控股股份有限公司 27,684.3 1,255.3 +
149 海信集团控股股份有限公司 27,492.5 538.7 +
150 中升集团控股有限公司 26,737.4 991.2 +
151 京东方科技集团股份有限公司 26,522.8 1,122.5 +
152 富邦金融控股股份有限公司 26,420.1 1,576.7 +
153 复星国际有限公司 26,073.8 80.1 +
154 大联大投资控股股份有限公司 26,047.8 353.2 +
155 潍柴动力股份有限公司 26,038.8 729.2 +
156 华夏银行股份有限公司 25,981.2 3,721.7 +
157 辽宁方大集团实业有限公司 25,804 -98.7 +
158 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 25,716.7 901.9 +
159 中国再保险(集团)股份有限公司 24,965.2 278.2 +
160 TCL科技集团股份有限公司 24,771.4 38.8 +
161 万华化学集团股份有限公司 24,612.8 2,413.3 +
162 中国化学工程股份有限公司 23,553.1 805 +
163 亨通集团有限公司 23,190.5 25.1 +
164 四川省宜宾五粮液集团有限公司 23,117.1 1,125.3 +
165 新奥天然气股份有限公司 22,918.6 868.8 +
166 上海电气控股集团有限公司 22,873.7 -1,762.5 +
167 日月光投资控股股份有限公司 22,541.3 2,086.2 +
168 奇瑞控股集团有限公司 22,301.5 319.6 +
169 长荣海运股份有限公司 21,076.7 11,229.1 +
170 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 21,040.7 478.6 +
171 九州通医药集团股份有限公司 20,875.3 309.9 +
172 长城汽车股份有限公司 20,416.8 1,228.8 +
173 江苏银行股份有限公司 20,015.9 3,773.9 +
174 中国宏桥集团有限公司 19,578.3 1,293.6 +
175 拼多多 19,408.6 4,688.4 +
176 文晔科技股份有限公司 19,192.2 256.4 +
177 隆基绿能科技股份有限公司 19,176.7 2,201.9 +
178 阳光保险集团股份有限公司 19,114.3 725.6 +
179 友邦保险控股有限公司 19,110 282 +
180 北京银行股份有限公司 18,998.8 3,680.8 +
181 贵州茅台酒股份有限公司 18,962.1 9,323.4 +
182 绿城中国控股有限公司 18,902.5 409.7 +
183 牧原食品股份有限公司 18,556.6 1,972.1 +
184 联发科技股份有限公司 18,439.5 3,969.5 +
185 百度集团股份有限公司 18,385.4 1,123.7 +
186 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 18,310.5 1,402 +
187 中兴通讯股份有限公司 18,278.3 1,201.2 +
188 英业达股份有限公司 18,202.8 205.9 +
189 华硕计算机股份有限公司 18,049.6 493.6 +
190 金地(集团)股份有限公司 17,870 907.9 +
191 统一企业股份有限公司 17,634.3 576.9 +
192 浙商银行股份有限公司 17,363.8 2,024.4 +
193 新城发展控股有限公司 17,324.8 41.7 +
194 神州数码集团股份有限公司 17,226.6 149.3 +
195 卓尔智联集团有限公司 16,487.2 -452 +
196 中国航油(新加坡)股份有限公司 16,464.1 33.5 +
197 中国外运股份有限公司 16,176.6 604.8 +
198 上海银行股份有限公司 16,051.7 3,312.2 +
199 紫光集团有限公司 15,681.5 -140.5 +
200 歌尔股份有限公司 15,593.5 260 +
201 广东海大集团股份有限公司 15,566.9 439.2 +
202 唯品会控股有限公司 15,334.6 936.4 +
203 北京金隅集团股份有限公司 15,285.4 180.3 +
204 中国钢铁股份有限公司 15,105.5 597.5 +
205 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 15,042.8 62.5 +
206 宁波银行股份有限公司 14,911 3,430.3 +
207 浙江省建设投资集团股份有限公司 14,648.1 144.1 +
208 融创中国控股有限公司 14,383 -4,113.2 +
209 网易公司 14,345 3,023.4 +
210 特变电工股份有限公司 14,271.7 2,361.2 +
211 快手科技 14,001.1 -2,035.3 +
212 徐工集团工程机械股份有限公司 13,946.8 640.3 +
213 华勤技术股份有限公司 13,772.6 381.1 +
214 中国蒙牛乳业有限公司 13,764.8 788.3 +
215 四川长虹电器股份有限公司 13,748.2 69.6 +
216 中国铁塔股份有限公司 13,701.9 1,306.3 +
217 深圳市爱施德股份有限公司 13,591.8 108.6 +
218 永辉超市股份有限公司 13,392.8 -410.8 +
219 白银有色集团股份有限公司 13,057.5 5 +
220 中国南方航空股份有限公司 12,942.1 -4,861 +
221 南京银行股份有限公司 12,837.1 2,736.5 +
222 天合光能股份有限公司 12,643.7 547.1 +
223 温氏食品集团股份有限公司 12,446.5 786.3 +
224 中国广核电力股份有限公司 12,312.3 1,481.4 +
225 晶科能源股份有限公司 12,290.6 436.5 +
226 远大产业控股股份有限公司 12,191.2 17 +
227 中国信达资产管理股份有限公司 12,039.7 938.5 +
228 三一重工股份有限公司 12,014.9 635.2 +
229 柳州钢铁股份有限公司 12,000.5 -348.2 +
230 汇通达网络股份有限公司 11,945.5 42.7 +
231 浙江浙能电力股份有限公司 11,921.7 -270.9 +
232 安徽建工集团股份有限公司 11,910.5 205.2 +
233 北京控股有限公司 11,786.3 967 +
234 中储发展股份有限公司 11,413.5 95.2 +
235 深圳华侨城股份有限公司 11,412.1 -1,621.2 +
236 上海钢联电子商务股份有限公司 11,382.3 30.2 +
237 协鑫集团有限公司 11,326.7 217.3 +
238 大秦铁路股份有限公司 11,262.1 1,664.4 +
239 天能动力国际有限公司 11,089.8 267 +
240 美的置业控股有限公司 10,945.9 256.6 +
241 深圳市立业集团有限公司 10,910.3 372.9 +
242 浙江卫星控股股份有限公司 10,907.8 178.7 +
243 晶澳太阳能科技股份有限公司 10,850.5 822.5 +
244 越秀地产股份有限公司 10,765.2 587.7 +
245 心里程控股集团有限公司 10,731 439.5 +
246 内蒙古包钢钢联股份有限公司 10,729 -108.5 +
247 中国永达汽车服务控股有限公司 10,707 211.9 +
248 苏宁易购集团股份有限公司 10,610.4 -2,411.3 +
249 南京钢铁股份有限公司 10,505.3 321.3 +
250 浪潮电子信息产业股份有限公司 10,335.6 309.3 +
251 创新新材料科技股份有限公司 10,304.9 161.9 +
252 淮北矿业控股股份有限公司 10,290.9 1,042 +
253 徽商银行股份有限公司 10,241.1 1,991.7 +
254 环旭电子股份有限公司 10,185.5 454.9 +
255 重药控股股份有限公司 10,083.4 141.6 +
256 天津友发钢管集团股份有限公司 10,013.7 44.2 +
257 伟仕佳杰控股有限公司 9,874.3 105.1 +
258 渤海银行股份有限公司 9,866.6 907.9 +
259 杭州银行股份有限公司 9,717.1 1,736.2 +
260 上海隧道工程股份有限公司 9,703.6 417.6 +
261 玖龙纸业(控股)有限公司 9,594.2 486.9 +
262 浙江华友钴业股份有限公司 9,370.5 581.2 +
263 老凤祥股份有限公司 9,367 252.8 +
264 桐昆集团股份有限公司 9,215.9 19.4 +
265 物美科技集团有限公司 9,198.2 438.4 +
266 TCL电子控股有限公司 9,111.6 57.1 +
267 贝壳控股有限公司 9,019 -206.1 +
268 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9,015.7 1,631.6 +
269 中国重汽(香港)有限公司 8,814.1 267.1 +
270 珠海华发实业股份有限公司 8,799.1 383.2 +
271 江苏中南建设集团股份有限公司 8,776.3 -1,363.3 +
272 陆金所控股有限公司 8,639.4 1,293.2 +
273 闻泰科技股份有限公司 8,633.9 217 +
274 深圳前海微众银行股份有限公司 8,619.7 1,328.6 +
275 中金黄金股份有限公司 8,496 314.7 +
276 瑞茂通供应链管理股份有限公司 8,306.2 68.4 +
277 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8,241.3 180.2 +
278 东方电气股份有限公司 8,228.7 424.4 +
279 重庆农村商业银行股份有限公司 8,206.8 1,527.6 +
280 福建省电子信息(集团)有限责任公司 8,202.6 -462.6 +
281 金科地产集团股份有限公司 8,155.7 -3,180.1 +
282 中国铁路物资股份有限公司 8,099.7 103.5 +
283 中国旅游集团中免股份有限公司 8,091.9 760.2 +
284 雅居乐集团控股有限公司 8,032.7 -2,227.1 +
285 安踏体育用品集团有限公司 7,975.7 1,128.3 +
286 圆通速递股份有限公司 7,959.1 582.7 +
287 创维集团有限公司 7,951.9 122.9 +
288 中国国际航空股份有限公司 7,863.7 -5,740.8 +
289 广东电力发展股份有限公司 7,828.5 -446.6 +
290 振石控股集团有限公司 7,761.1 741.5 +
291 欣旺达电子股份有限公司 7,754.4 158.1 +
292 中国长江电力股份有限公司 7,739.3 3,167.8 +
293 云南锡业股份有限公司 7,730 200.1 +
294 福建三钢闽光股份有限公司 7,679.4 20.6 +
295 新凤鸣集团股份有限公司 7,550 -30.5 +
296 洛阳国宏投资控股集团有限公司 7,550 176.4 +
297 国投电力控股股份有限公司 7,505.7 606.4 +
298 山东黄金矿业股份有限公司 7,478.4 177.1 +
299 阿特斯太阳能有限公司 7,468.6 240 +
300 南京医药股份有限公司 7,465.9 88.6 +
301 大明国际控股有限公司 7,451.1 -26.5 +
302 宁波均胜电子股份有限公司 7,402.2 58.6 +
303 天茂实业集团股份有限公司 7,375.8 40.7 +
304 重庆建工集团股份有限公司 7,333.3 22.5 +
305 蔚来集团 7,324.2 -2,164.4 +
306 国泰君安证券股份有限公司 7,297.2 1,710.6 +
307 中原银行股份有限公司 7,276.2 542.6 +
308 中芯国际集成电路制造有限公司 7,273.3 1,817.9 +
309 中国东方集团控股有限公司 7,227.9 120 +
310 上海农村商业银行股份有限公司 7,222.5 1,631.4 +
311 厦门钨业股份有限公司 7,168.8 215 +
312 北京首都开发股份有限公司 7,123.9 -68.5 +
313 广州发展集团股份有限公司 7,122.2 201.3 +
314 新兴铸管股份有限公司 7,100 249.1 +
315 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 7,099.9 -74.3 +
316 韵达控股股份有限公司 7,051.5 220.5 +
317 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 7,005.5 113.8 +
318 蓝思科技股份有限公司 6,942.2 363.9 +
319 深圳传音控股股份有限公司 6,926.9 369.2 +
320 新疆金风科技股份有限公司 6,903.3 354.3 +
321 远洋集团控股有限公司 6,857.1 -2,368.2 +
322 中国东方航空股份有限公司 6,854.8 -5,557.8 +
323 浙江正泰电器股份有限公司 6,834.5 598.1 +
324 理想汽车 6,732.3 -299.1 +
325 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 6,631.8 -368.1 +
326 中国银河证券股份有限公司 6,508.5 1,153.7 +
327 中国电力国际发展有限公司 6,494.8 393.7 +
328 中国旭阳集团有限公司 6,413.1 275.8 +
329 江苏国泰国际集团股份有限公司 6,365.5 256.4 +
330 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 6,361.2 447 +
331 河南神火煤电股份有限公司 6,348.3 1,125.5 +
332 海通证券股份有限公司 6,240.7 973 +
333 浙农集团股份有限公司 6,215.9 90.7 +
334 中联重科股份有限公司 6,188.8 348.9 +
335 杭州滨江房产集团股份有限公司 6,169.7 556.1 +
336 宝胜科技创新股份有限公司 6,166.6 9.6 +
337 东方国际创业股份有限公司 6,166 55 +
338 江西赣锋锂业集团股份有限公司 6,150.1 3,048.1 +
339 长沙银行股份有限公司 6,146.8 1,012.6 +
340 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6,034.9 19.9 +
341 金发科技股份有限公司 6,007.7 296.1 +
342 江苏中天科技股份有限公司 5,986.6 477.8 +
343 北京国联视讯信息技术股份有限公司 5,986.3 167.4 +
344 阳光电源股份有限公司 5,984.6 534.2 +
345 中国铁路通信信号股份有限公司 5,979 540.2 +
346 天齐锂业股份有限公司 5,971.5 3,559.6 +
347 河北建设集团股份有限公司 5,947.3 48.6 +
348 阳光城集团股份有限公司 5,934.3 -1,866.1 +
349 山东太阳纸业股份有限公司 5,911.7 417.5 +
350 西部矿业股份有限公司 5,911.1 512.3 +
351 浙江甬金金属科技股份有限公司 5,880.2 72.3 +
352 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5,850.4 1,310.2 +
353 中梁控股集团有限公司 5,846.7 -200.2 +
354 安阳钢铁股份有限公司 5,832.6 -446.1 +
355 上海华谊集团股份有限公司 5,788.4 190.5 +
356 重庆智飞生物制品股份有限公司 5,688.3 1,120.7 +
357 深圳市海王生物工程股份有限公司 5,624.5 -152.7 +
358 华东医药股份有限公司 5,606.6 371.5 +
359 中国医药健康产业股份有限公司 5,588.5 109.4 +
360 深圳能源集团股份有限公司 5,578.4 326.8 +
361 中国国际金融股份有限公司 5,559.6 1,129.4 +
362 上海国际港务(集团)股份有限公司 5,542 2,560.5 +
363 中国华融资产管理股份有限公司 5,539.6 -4,100.2 +
364 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 5,539 889.5 +
365 中国航发动力股份有限公司 5,514.8 188.5 +
366 传化智联股份有限公司 5,500 110.7 +
367 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 5,453.2 -323.4 +
368 安徽江淮汽车集团股份有限公司 5,437.6 -235.2 +
369 重庆钢铁股份有限公司 5,435.2 -151.5 +
370 云南白药集团股份有限公司 5,424.3 446.1 +
371 中信建投证券股份有限公司 5,421.7 1,116 +
372 深圳市天行云供应链有限公司 5,414.1 43.9 +
373 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 5,410.2 703.5 +
374 惠州亿纬锂能股份有限公司 5,396.9 521.6 +
375 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 5,383.1 745 +
376 平顶山天安煤业股份有限公司 5,358.3 851 +
377 冀中能源股份有限公司 5,357.1 662.7 +
378 永泰能源集团股份有限公司 5,285.7 283.8 +
379 中通快递(开曼)有限公司 5,259.1 1,012.2 +
380 金辉控股(集团)有限公司 5,250.3 253.5 +
381 无锡市太极实业股份有限公司 5,232 -110.4 +
382 广州富力地产股份有限公司 5,231.7 -2,339.4 +
383 上海爱旭新能源股份有限公司 5,214.2 346.1 +
384 山西华阳集团新能股份有限公司 5,209.4 1,044.4 +
385 山东南山铝业股份有限公司 5,195.8 522.6 +
386 永安期货股份有限公司 5,169.7 100 +
387 海底捞国际控股有限公司 5,164.6 204.3 +
388 广东领益智造股份有限公司 5,126.5 237.3 +
389 赛力斯集团股份有限公司 5,070 -569.6 +
390 山鹰国际控股股份公司 5,056.5 -335.4 +
391 江苏长电科技股份有限公司 5,019 480.3 +
392 申通快递股份有限公司 5,005.5 42.8 +
393 中国大冶有色金属矿业有限公司 5,003.6 16.5 +
394 广发证券股份有限公司 4,943.8 1,178.8 +
395 农夫山泉股份有限公司 4,941.3 1,262.9 +
396 舜宇光学科技(集团)有限公司 4,935 357.9 +
397 天山铝业集团股份有限公司 4,907 394 +
398 禾丰食品股份有限公司 4,877.8 76.3 +
399 江苏国信股份有限公司 4,822.3 10.1 +
400 北京大北农科技集团股份有限公司 4,816.1 8.3 +
401 上海百联集团股份有限公司 4,797.1 101.7 +
402 青岛啤酒股份有限公司 4,782.6 551.6 +
403 郑州煤矿机械集团股份有限公司 4,763.5 377.3 +
404 中国宝安集团股份有限公司 4,762 171.9 +
405 华泰证券股份有限公司 4,761.8 1,643.1 +
406 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 4,757.7 28.1 +
407 华夏幸福基业股份有限公司 4,748.4 235.3 +
408 超威动力控股有限公司 4,746.8 62 +
409 渤海租赁股份有限公司 4,745.5 -295.3 +
410 荣盛房地产发展股份有限公司 4,726.4 -2,424.8 +
411 苏州东山精密制造股份有限公司 4,694.7 352 +
412 宝龙地产控股有限公司 4,664.6 60.6 +
413 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 4,640.2 315.2 +
414 雅迪集团控股有限公司 4,617.3 321.3 +
415 大全新能源有限公司 4,608.4 1,819.8 +
416 石药集团有限公司 4,599.1 905.5 +
417 烽火通信科技股份有限公司 4,596.2 60.3 +
418 中国联塑集团控股有限公司 4,573.8 374.2 +
419 青海盐湖工业股份有限公司 4,570.9 2,313.8 +
420 明阳智慧能源集团股份公司 4,570.9 513.6 +
421 浙江英特集团股份有限公司 4,551.8 31.5 +
422 浙江大华技术股份有限公司 4,543.8 345.5 +
423 北京京能电力股份有限公司 4,531.9 119.4 +
424 华新水泥股份有限公司 4,529.7 401.2 +
425 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4,514.1 1,428.2 +
426 中伟新材料股份有限公司 4,510.9 229.5 +
427 湖北兴发化工集团股份有限公司 4,506 869.9 +
428 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4,496.2 935 +
429 宁波容百新能源科技股份有限公司 4,478.1 201.2 +
430 江苏洋河酒厂股份有限公司 4,475.4 1,394.1 +
431 江铃汽车股份有限公司 4,474.7 136 +
432 深圳市燃气集团股份有限公司 4,468.9 181.7 +
433 康佳集团股份有限公司 4,401.5 -218.7 +
434 格林美股份有限公司 4,369.4 192.6 +
435 东方日升新能源股份有限公司 4,368.3 140.4 +
436 东华能源股份有限公司 4,340.7 6.3 +
437 爱奇艺有限公司 4,310.7 -20.2 +
438 中国生物制药有限公司 4,278.5 378.1 +
439 仁恒置地集团有限公司 4,268.3 227.8 +
440 中国美东汽车控股有限公司 4,259.8 77.5 +
441 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 4,226.4 936.9 +
442 光明乳业股份有限公司 4,194.4 53.6 +
443 申能股份有限公司 4,191.2 160.9 +
444 福耀玻璃工业集团股份有限公司 4,177.1 706.9 +
445 梅花生物科技集团股份有限公司 4,153.1 655 +
446 申洲国际集团控股有限公司 4,130 678.3 +
447 河南明泰铝业股份有限公司 4,129.9 237.6 +
