2019农业产业化龙头企业500强排行榜

2019农业产业化龙头企业500强排行榜

排名 企业名称 营业收入 税后利润 省区市

1 厦门象屿股份有限公司 20329063.00 99445.00 福建

2 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 9130000.00 18914.00 河南

3 新希望集团有限公司 7299781.07 522394.24 四川

4 正邦集团有限公司 7065211.00 103234.00 江西

5 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 6559000.00 692000.00 内蒙古

6 温氏食品集团股份有限公司 5565716.00 699903.00 广东

7 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 5485000.00 617000.00 内蒙古

8 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 5309476.00 457499.00 河南

9 河南双汇投资发展股份有限公司 5057833.00 451053.00 河南

10 南京农副产品物流配送中心有限公司 5056300.00 200030.00 江苏

11 双胞胎(集团)股份有限公司 5023665.00 136262.00 江西

12 山东新希望六和集团有限公司 3930449.00 -5088.00 山东

13 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 3901640.00 63136.00 山东

14 上海蔬菜(集团)有限公司 3753096.67 13635.15 上海

15 维维食品饮料股份有限公司 3471726.00 177730.00 江苏

16 广东海大集团股份有限公司 3255663.00 122646.00 广东

17 江苏凌家塘市场发展有限公司 3027765.20 6210.00 江苏

18 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 2783110.55 4125.10 江苏

19 香驰控股有限公司 2767244.00 97436.00 山东

20 山东鲁花集团有限公司 2653368.00 280289.00 山东

21 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 2646091.00 15711.89 安徽

22 通威股份有限公司 2608924.10 204141.07 四川

23 云南白药集团股份有限公司 2431461.00 313253.00 云南

24 云南农垦集团有限责任公司 2270915.49 8540.34 云南

25 光明乳业股份有限公司 2167218.52 81810.88 上海

26 新希望六和饲料股份有限公司 1996188.00 -6756.00 山东

27 金正大生态工程集团股份有限公司 1983354.00 93214.00 山东

28 福建达利食品集团有限公司 1979910.90 福建

29 北京大北农科技集团股份有限公司 1874174.00 131814.00 北京

30 农夫山泉股份有限公司 1779067.00 336717.00 浙江

31 上海良友(集团)有限公司 1759240.88 21324.47 上海

32 夏溪花木市场控股有限公司 1713800.00 2882.00 江苏

33 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 1674733.01 31749.79 江苏

34 如皋市花木大世界有限公司 1620000.00 3045.00 江苏

35 无锡天鹏集团有限公司 1472100.00 1082.00 江苏

36 佛山市海天调味食品股份有限公司 1458431.09 353147.88 广东

37 诸城外贸有限责任公司 1455331.00 74876.00 山东

38 唐人神集团股份有限公司 1373522.00 38558.00 湖南

39 辽宁禾丰牧业股份有限公司 1369584.00 49995.00 辽宁

40 河南鹿邑辅仁药业集团有限公司 1349568.00 107708.00 河南

41 江苏省润恒物流发展有限公司 1322010.00 5228.00 江苏

42 洪湖市洪湖浪米业有限责任公司 1310166.00 34771.00 湖北

43 舟山水产品中心批发市场有限责任公司 1303000.00 -5812.00 浙江

44 湖南大康国际农业食品股份有限公司 1237799.00 -3550.00 湖南

45 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 1220000.00 1885.00 天津

46 山东三星集团有限公司 1205602.16 42560.06 山东

47 天津市金钟农副产品有限公司 1186500.00 250.00 天津

48 龙大食品集团有限公司 1182229.00 38694.00 山东

49 北京顺鑫农业股份有限公司 1173384.32 44238.81 北京

50 家家悦集团股份有限公司 1133038.01 31073.03 山东

51 梅花生物科技集团股份有限公司 1113216.11 119603.69 西藏

52 得利斯集团有限公司 1112080.00 45344.00 山东

53 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 1081832.00 -27623.00 海南

54 徐州雨润农产品全球采购有限公司 1061132.00 -1752.19 江苏

55 镇江农产品批发市场有限公司 1056100.00 1860.00 江苏

56 徐州源洋商贸发展有限公司 1050000.00 470.00 江苏

57 山西大象农牧集团有限公司 1035410.00 52415.00 山西

58 济南圣泉集团股份有限公司 1032307.00 50937.00 山东

59 福建名成集团有限公司 1024447.05 148555.76 福建

60 福建圣农发展股份有限公司 1015879.00 26578.00 福建

61 无锡朝阳股份有限公司 1007186.00 13513.84 江苏

62 牧原食品股份有限公司 1004242.00 236553.00 河南

63 重庆太极实业(集团)股份有限公司 873452.00 9543.00 重庆

64 益海(泰州)粮油工业有限公司 847830.66 14687.62 江苏

65 安徽丰原集团有限公司 838160.00 24764.00 安徽

66 中储粮镇江粮油有限公司 829272.34 1348.10 江苏

67 四川特驱投资集团有限公司 820785.66 56885.67 四川

68 海南京粮控股股份有限公司 791764.00 20870.00 海南

69 青岛九联集团股份有限公司 785927.00 10601.00 山东

70 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 753750.00 82.00 江苏

71 浙江义乌农村经济发展有限公司 752000.00 89.00 浙江

72 青岛渤海农业发展有限公司 745925.90 10197.34 山东

73 天津宝迪农业科技股份有限公司 741236.00 -16782.00 天津

74 四川铁骑力士实业有限公司 704154.05 33267.31 四川

75 江苏省粮食集团有限责任公司 648600.00 6931.00 江苏

76 厦门市明穗粮油贸易有限公司 634554.00 2367.00 福建

77 浙江象山水产城实业有限公司 633800.00 722.00 浙江

78 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 627591.00 24966.00 安徽

79 兴化市粮食交易市场 612148.00 5321.00 江苏

80 北京三元食品股份有限公司 612118.16 7874.52 北京

81 山东三维油脂集团股份有限公司 605948.00 39856.00 山东

82 贵州信邦制药股份有限公司 600247.01 33148.65 贵州

83 安佑生物科技集团股份有限公司 587815.00 19961.00 江苏

84 张家港市青草巷农副产品批发市场 586191.00 3234.10 江苏

85 德宏州宏天实业(集团)有限公司 582619.00 16929.00 云南

86 河南省淇县永达食业有限公司 581542.61 19335.09 河南

87 安琪酵母股份有限公司 577573.00 89267.00 湖北

88 浙江欧诗漫集团有限公司 573952.00 9826.00 浙江

89 浙江浙南茶叶市场有限公司 570105.00 1050.00 浙江

90 雏鹰农牧集团股份有限公司 569820.00 10808.00 河南

91 菱花集团有限公司 567170.86 47545.00 山东

92 西王食品股份有限公司 561834.00 39597.00 山东

93 三只松鼠股份有限公司 550061.10 29270.09 辽宁

94 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 548291.74 26474.07 吉林

95 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 544142.00 14153.00 浙江

96 江苏省食品集团有限公司 543161.00 10453.00 江苏

97 安徽强英鸭业集团有限公司 542466.52 14213.32 安徽

98 冀康农业发展有限公司 531838.11 31046.16 河北

99 江苏三零面粉有限公司 531050.00 5424.00 江苏

100 三全食品股份有限公司 525587.16 7210.32 河南

101 河南新野纺织股份有限公司 519520.00 29309.00 河南

102 光明米业(集团)有限公司 516697.66 10741.08 上海

103 煌上煌集团有限公司 514849.00 30959.00 江西

104 大亚圣象家居股份有限公司 507938.03 47419.12 江苏

105 青岛康大外贸集团有限公司 504361.63 29540.08 山东

106 福建傲农生物科技集团股份有限公司 490266.00 12208.00 福建

107 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 489119.80 14042.80 江苏

108 四川江口醇酒业(集团)有限公司 486131.00 3672.00 四川

109 现代牧业(集团)有限公司 480571.10 -98795.22 安徽

110 江苏固城湖水产市场股份有限公司 475531.00 2583.00 江苏

111 浙江华统肉制品股份有限公司 471543.19 11894.97 浙江

112 福娃集团有限公司 468184.00 5394.00 湖北

113 青岛万福集团股份有限公司 466952.32 8395.96 山东

114 厦门夏商农产品集团有限公司 466922.19 2159.38 福建

115 江阴市江南农副产品批发市场 463500.00 -1557.29 江苏

116 修正药业集团股份有限公司 461478.00 63139.50 吉林

117 江西江中制药(集团)有限公司 445602.00 38207.00 江西

118 江苏华穂粮食有限公司 441855.00 -218.00 江苏

119 宁夏伊品生物科技股份有限公司 432433.00 32087.00 宁夏

120 四川高金实业集团有限公司 431477.00 4041.00 四川

121 陕西石羊(集团)股份有限公司 428252.26 12098.00 陕西

122 临沂山松生物制品有限公司 419326.00 40474.00 山东

123 辽宁省粮食发展集团 416313.00 1165.00 辽宁

124 河南华英农业发展股份有限公司 412192.00 10390.00 河南

125 湛江国联水产开发股份有限公司 409581.00 14413.00 广东

126 南通家惠油脂发展有限公司 409554.08 8688.18 江苏

127 蓬莱京鲁渔业有限公司 407905.00 31540.00 山东

128 好想你健康食品股份有限公司 407045.00 9736.00 河南

129 中牧实业股份有限公司 406973.00 42559.00 北京

130 赤山集团有限公司 405227.00 24775.00 山东

131 郑州思念食品有限公司 403581.62 16346.50 河南

132 江西加大集团有限公司 401424.00 25574.00 江西

133 厦门银祥集团有限公司 399901.00 7312.00 福建

134 福建省晋江福源食品有限公司 399888.36 26557.93 福建

135 江苏高邮鸭集团 399620.56 6880.15 江苏

136 石岛集团有限公司 397935.00 32066.00 山东

137 江苏汇鸿国际集团有限公司 394559.83 6414.94 江苏

138 仁和(集团)发展有限公司 390990.00 46600.00 江西

139 云南英茂糖业(集团)有限公司 389474.00 55190.00 云南

140 中农发种业集团股份有限公司 386670.00 -39633.00 北京

141 苏州市粮食批发交易市场服务有限公司 378042.00 3680.00 江苏

142 东台市华东山羊有限公司 374634.00 935.00 江苏

143 山西振东制药股份有限公司 373160.26 30153.59 山西

144 好当家集团有限公司 368526.31 19072.82 山东

145 恰恰食品股份有限公司 360273.82 32168.70 安徽

146 福建安井食品股份有限公司 347893.97 20243.24 福建

147 道道全粮油股份有限公司 330194.00 19135.00 湖南

148 江苏淮安双汇食品有限公司 329026.10 24114.51 江苏

149 同福集团股份有限公司 328083.25 6778.96 安徽

150 湖北宏凯工贸发展有限公司 326165.00 541.00 湖北

151 江苏北大荒油脂有限公司 322760.00 1214.28 江苏

152 鸭鸭股份有限公司 321132.00 21916.00 江西

153 青岛明月海藻集团有限公司 320862.20 4052.65 山东

154 袁隆平农业高科技股份有限公司 319002.00 89245.00 湖南

155 连云港苏鲁海产品综合批发市场 318900.00 95.00 江苏

156 江西博莱农业高科技股份有限公司 307070.00 5430.00 江西

157 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 306159.00 贵州

158 深圳市金新农科技股份有限公司 306135.00 10615.00 广东

159 天邦食品股份有限公司 306106.00 25929.00 浙江

160 山东禹王生态食业有限公司 305849.29 17685.47 山东

161 中粮肉食(江苏)有限公司 305656.00 25416.00 江苏

162 浙江青莲食品股份有限公司 303948.69 3290.32 浙江

163 江苏南门市场发展有限公司 302652.00 2381.00 江苏

164 黑龙江北大荒农业股份有限公司 299241.00 76250.00 黑龙江

165 吉林敖东药业集团股份有限公司 297677.00 184515.00 吉林

166 浙江大洋世家股份有限公司 297520.51 27625.60 浙江

167 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 294273.00 29354.00 广东

168 临沧南华糖业有限公司 293201.09 33198.88 云南

169 南宁糖业股份有限公司 290642.00 -19836.00 广西

170 江苏银宝控股集团有限公司 289539.03 8170.96 江苏

171 泸州老窖集团有限责任公司 285528.24 225250.05 四川

172 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 285000.00 8650.00 江苏

173 潍坊乐港食品股份有限公司 279135.00 20947.00 山东

174 万年贡集团有限公司 278624.00 10732.00 江西

175 晨光生物科技集团股份有限公司 277214.00 12866.00 河北

176 金健米业股份有限公司 275961.00 1037.00 湖南

177 滨州中裕食品有限公司 273357.00 33984.00 山东

178 黑龙江象屿农业物产有限公司 269693.67 15213.00 黑龙江

179 梅河口市阜康酒精有限责任公司 267618.00 21170.00 吉林

180 诸城东晓生物科技有限公司 267039.12 19404.24 山东

181 仪征方顺粮油工业有限公司 265645.00 639.00 江苏

182 江苏万润肉类加工有限公司 264815.00 189.00 江苏

183 嘉里粮油(青岛)有限公司 264303.00 5662.00 山东

184 河南中鹤现代农业开发集团有限公司 263621.04 17022.35 河南

185 江苏立华牧业股份有限公司 262920.00 28791.00 江苏

186 山东玖瑞农业集团有限公司 262595.00 4443.91 山东

187 吉林华正农牧业开发股份有限公司 260371.36 3566.30 吉林

188 南通一德实业有限公司 258500.00 2101.00 江苏

189 江苏快乐木业集团有限公司 256451.00 1353.00 江苏

190 环山集团股份有限公司 256018.00 16353.00 山东

191 常州市横山桥农副产品批发市场有限公司 255315.00 64.00 江苏

192 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 253505.28 81.09 江苏

193 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 252000.00 2000.00 内蒙古

194 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 249047.34 37010.90 山东

195 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 245000.00 2000.00 内蒙古

196 江苏泰达纺织有限公司 244000.00 7120.00 江苏

197 华宝食品股份有限公司 242663.56 3469.11 山东

198 吉林德大有限公司 242459.45 8914.74 吉林

199 天成玉米开发有限公司 241597.00 3777.00 吉林

200 滨州泰裕麦业有限公司 240876.00 25128.00 山东

201 山东寿光天成食品集团有限公司 240357.00 9404.00 山东

202 山东凤祥股份有限公司 239619.00 4038.00 山东

203 百洋产业投资集团股份有限公司 239413.00 12507.00 广西

204 安徽安粮实业发展有限公司 239381.80 3695.66 安徽

205 青岛品品好粮油有限公司 239000.00 山东

206 邳州市宿羊山大蒜批发交易市场有限公司 238326.00 2082.00 江苏

207 江苏中海粮油工业有限公司 237377.00 -7977.00 江苏

208 靖海集团有限公司 236448.20 37138.60 山东

209 山东琨福农业科技有限公司 235650.00 3503.00 山东

210 中粮粮油工业(九江)有限公司 235321.00 217.00 江西

211 重庆市钱江食品(集团)有限公司 234326.00 4772.00 重庆

212 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 231465.10 5502.34 江苏

213 西霞口集团有限公司 230615.00 32873.00 山东

214 南昌双汇食品有限公司 229205.00 10508.00 江西

215 天津众品食业有限公司 228034.19 15602.69 天津

216 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 228012.00 1251.00 江西

217 安徽天馨工艺制品集团有限公司 225151.02 16334.69 安徽

218 安溪茶叶批发市场开发有限公司 225000.00 -16.00 福建

219 江苏省农垦米业集团有限公司 223593.00 3338.00 江苏

220 兖州市绿源食品有限公司 221783.00 13404.00 山东

221 江苏海企长城股份有限公司 221037.65 1160.84 江苏

222 江苏省苏食肉品有限公司 220352.00 4194.00 江苏

223 徐龙食品集团有限公司 220012.00 13006.00 浙江

224 山东仙坛股份有限公司 216400.00 10190.00 山东

225 江苏肯帝亚木业有限公司 215099.00 14959.00 江苏

226 潍坊益康宝食品有限公司 214687.00 5472.00 山东

227 青岛天祥食品集团有限公司 213843.00 6451.00 山东

228 射阳富民农产品交易市场有限公司 212450.00 5800.00 江苏

229 华侨凤凰集团股份有限公司 210494.98 12333.95 四川

230 西安国维淀粉有限责任公司 210198.00 6114.00 陕西

231 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 208673.00 13335.00 江西

232 四川省茶业集团股份有限公司 208654.00 4283.00 四川

233 谷神生物科技集团有限公司 208338.00 18129.00 山东

234 烟台双塔食品股份有限公司 206793.00 3690.00 山东

235 徐州佳合食品有限公司 206780.00 7024.60 江苏

236 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 206634.00 9855.00 甘肃

237 山东美佳集团有限公司 205029.00 6675.00 山东

238 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 203719.00 贵州

239 重庆市天友乳业股份有限公司 202582.00 7847.00 重庆

240 山东柠檬生化有限公司 201361.00 14102.00 山东

241 海安农副产品批发市场 201000.00 152.00 江苏

242 五得利宿迁面粉有限公司 198947.80 13125.90 江苏

243 荣成泰祥食品股份有限公司 198862.00 12760.00 山东

244 徐州安德利果蔬汁有限公司 198346.00 5865.30 江苏

245 山东春雪食品有限公司 196395.00 6276.00 山东

246 江苏宝粮控股集团有限公司 195953.00 492.00 江苏

247 浙江五芳斋实业股份有限公司 193784.14 7040.68 浙江

248 江西省绿滋肴实业有限公司 193078.00 12946.00 江西

249 江苏胜阳实业股份有限公司 192085.00 2090.00 江苏

250 江西汇仁药业股份有限公司 192023.00 25182.00 江西

251 河南省北徐(集团)有限公司 191880.00 5027.00 河南

252 湖北金银丰食品有限公司 191125.00 7821.00 湖北

253 河南亿星实业集体有限公司 190221.57 16457.35 河南

254 湖北天星粮油股份有限公司 190000.00 2800.00 湖北

255 江苏佳丰粮油工业有限公司 189457.00 1036.00 江苏

256 江苏白龙马面业有限公司 188475.00 3815.00 江苏

257 江西中远现代农业投资开发有限公司 186549.00 2371.00 江西

258 江苏君乐宝乳业有限公司 186070.25 4726.67 江苏

259 江苏荷仙食品集团有限公司 185036.00 4668.00 江苏

260 河南羚锐制药股份有限公司 184852.51 26653.94 河南

261 南京奶业(集团)有限公司 184662.00 6827.00 江苏

262 山东省天惠食品集团有限公司 184604.23 8777.18 山东

263 山东佳农国际贸易有限公司 183100.00 996.00 山东

264 潍坊中基集团有限公司 181895.00 4300.93 山东

265 宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 180254.00 594.00 江苏

266 阜宁县古河粮油批发交易市场 180000.00 650.00 江苏

267 四川新绿色药业科技发展有限公司 179089.20 55861.28 四川

268 山东金胜粮油食品有限公司 177458.00 3501.50 山东

269 德炎水产食品股份有限公司 177027.00 4122.00 湖北

270 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 176839.00 1044.00 江西

271 江苏淮安苏食肉品有限公司 173980.00 1884.31 江苏

272 南通吕四盈港水产品市场 172930.00 1124.00 江苏

273 湖南新五丰股份有限公司 172372.00 3743.00 湖南

274 吉林省新天龙实业股份有限公司 171718.00 21049.00 吉林

275 陕西恒通果汁集团股份有限公司 171361.00 9707.00 陕西

276 陕西陕富面业有限责任公司 170938.00 5028.00 陕西

277 江苏中东集团有限公司 169962.37 7626.89 江苏

278 湖北康宏粮油食品有限公司 168436.00 2803.00 湖北

279 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 168133.25 6662.66 福建

280 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 168000.00 4000.00 内蒙古

281 江西联和农牧发展有限公司 166700.00 1052.00 江西

282 安徽富煌三珍食品集团有限公司 166225.32 2464.61 安徽

283 和县金城米业有限责任公司 165671.25 1679.16 安徽

284 江西万年生猪产业集团 165025.00 20507.00 江西

285 江苏长寿集团股份有限公司 163520.43 1517.62 江苏

286 江西远泉林业股份有限公司 163320.00 14725.00 江西

287 青援食品有限公司 161315.00 5911.00 山东

288 河南省龙云集团有限公司 159992.00 4092.00 河南

289 安徽济人药业有限公司 158497.00 9704.00 安徽

290 新沂鲁花浓香花生油有限公司 158001.29 32269.36 江苏

291 河南伊赛牛肉股份有限公司 157496.33 8801.51 河南

292 江苏环太集团有限公司 157466.00 8762.00 江苏

293 西安银桥乳业(集团)有限公司 154962.00 479.00 陕西

294 山东鲁丰集团有限公司 154775.00 8690.00 山东

295 安徽省福润肉类加工有限公司 153798.00 2144.00 安徽

296 广州东凌国际投资股份有限公司 153577.00 -266086.00 广东

297 四川省井研县食品有限责任公司 152896.00 16592.00 四川

298 山东华誉集团有限公司 152882.00 6632.00 山东

299 江苏百汇农业发展有限公司 152243.00 1245.00 江苏

300 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 152023.87 41414.22 重庆

301 陕西海升果业发展股份有限公司 150787.82 17640.64 陕西

302 四川永丰纸业股份有限公司 150725.30 15187.37 四川

303 江苏亚联农副产品有限公司 148309.22 3492.00 江苏

304 金太阳粮油股份有限公司 147901.00 4837.00 江苏

305 蒙羊牧业股份有限公司 145000.00 19000.00 内蒙古

306 山东天府集团有限公司 144099.00 19768.00 山东

307 丹阳市正大油脂有限公司 142478.00 3725.00 江苏

308 山东民和牧业股份有限公司 140870.00 15450.00 山东

309 苏州市佳禾食品工业有限公司 139890.00 14602.00 江苏

310 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 139783.00 1626.00 江苏

311 山东富欣生物科技股份有限公司 138944.00 5899.00 山东

312 江苏梁丰食品集团有限公司 138158.00 5268.00 江苏

313 江西省粮油集团有限公司 137866.00 1050.00 江西

314 浙江新市油脂股份有限公司 137452.89 1607.32 浙江

315 江苏彭城集团有限公司 136918.00 1681.00 江苏

316 沈阳市昊明禽业有限公司 136807.00 1948.00 辽宁

317 青岛长寿食品有限公司 136075.74 6837.89 山东

318 河北福成五丰食品股份有限公司 136056.00 15643.00 河北

319 金利油脂(苏州)有限公司 135673.37 1313.25 江苏

320 寻山集团有限公司 135143.00 12473.00 山东

321 湖南正虹科技发展股份有限公司 134840.00 1483.00 湖南

322 莱芜泰丰食品有限公司 134607.34 3506.31 山东

323 上海雪榕生物科技股份有限公司 133028.39 12209.45 上海

324 罗牛山股份有限公司 133008.00 15544.00 海南

325 江苏天成科技集团有限公司 132609.00 2973.47 江苏

326 四川巴尔农牧集团有限公司 132222.51 12068.45 四川

327 山东万得福实业集团有限公司 131805.24 19017.77 山东

328 江苏恒顺醋业股份有限公司 131589.48 16890.52 江苏

329 河南省大程粮油集团股份有限公司 131568.00 9208.00 河南

330 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 130535.00 10995.00 宁夏

331 江苏苏北粮油有限公司 130521.00 2936.00 江苏

332 安徽源和堂药业股份有限公司 129833.20 13390.92 安徽

333 海通食品集团有限公司 129489.00 8165.00 浙江

334 内蒙古富川饲料科技股份有限公司 129000.00 1000.00 内蒙古

335 青海省三江集团有限责任公司 128612.80 5526.20 青海

336 宿迁温氏畜牧有限公司 128562.00 16214.00 江苏

337 大禹节水集团股份有限公司 128442.00 10199.00 甘肃

338 浙江森宇实业有限公司 127898.00 14814.00 浙江

339 江西汪氏蜜蜂园有限公司 127622.00 3788.00 江西

340 山东祥瑞药业有限公司 127152.00 3592.00 山东

341 青岛聚大洋藻业集团有限公司 126401.00 9941.00 山东

342 上海都市农商社有限公司 126321.73 -5014.64 上海

343 山东汇融肉制品有限公司 126045.00 2217.00 山东

344 江苏水仙实业有限公司 125948.00 5325.00 江苏

345 保龄宝生物股份有限公司 125757.58 6904.02 山东

346 江西金土地集团有限公司 125000.00 4300.00 江西

347 安徽燕之坊食品有限公司 124758.00 2447.00 安徽

348 江苏省大华种业集团有限公司 124080.09 6840.09 江苏

349 云南特安呐制药股份有限公司 123496.74 12313.22 云南

350 山东鲁南牧工商有限公司 122957.13 4649.87 山东

351 西双版纳新高深橡胶股份有限公司 122932.00 3247.00 云南

352 山东龙盛农牧集团有限公司 122870.00 3609.00 山东

353 山东省万兴食品有限公司 122708.56 山东

354 浙江兴业集团有限公司 121808.00 7198.00 浙江

355 吉林吉春制药股份有限公司 120471.00 35886.00 吉林

356 徐州黎明食品有限公司 120218.00 8270.00 江苏

357 湖北裕国菇业股份有限公司 119977.00 5718.00 湖北

358 河南飞天农业开发股份有限公司 119957.00 4341.00 河南

359 中粮(江西)米业有限公司 119923.00 5143.00 江西

360 山东万泉食品有限公司 118132.00 4044.00 山东

361 江苏益客食品集团股份有限公司 117343.46 7858.39 江苏

362 重庆希尔安药业有限公司 115271.00 10575.12 重庆

363 浙江滕头园林股份有限公司 115154.00 25988.00 浙江

364 黄龙食品工业有限公司 114160.00 3165.00 吉林

365 福建天马科技集团股份有限公司 113635.00 9054.00 福建

366 沭阳蓝添花木城经营管理有限公司 113600.00 16000.00 江苏

367 宿州市皖神面制品有限公司 113577.00 3535.00 安徽

368 江苏华石农业股份有限公司 113516.00 3682.00 江苏

369 江苏省华宝纺织有限公司 112450.00 2565.00 江苏

370 徐州中天棉业集团有限公司 112223.00 3896.00 江苏

371 山东飞达集团有限公司 112185.46 5680.48 山东

372 安徽省凤宝粮油食品(集团)有限公司 111471.07 1694.26 安徽

373 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 110254.00 4045.31 云南

374 江苏东盾木业集团有限公司 110000.00 2000.00 江苏

375 淮安温氏畜牧有限公司 109833.00 4762.00 江苏

376 南昌宝迪农业科技有限公司 109591.00 3789.00 江西

377 山东金城股份有限公司 108692.00 8149.00 山东

378 安徽稼仙金佳粮食集团股份有限公司 108116.07 1968.84 安徽

379 江苏民星茧丝绸股份有限公司 107860.00 130.00 江苏

380 安徽光明槐祥工贸集团有限公司 106943.66 1127.48 安徽

381 河南诚实人实业集团有限责任公司 106685.00 4773.00 河南

382 四川天味食品集团股份有限公司 106605.46 18797.03 四川

383 江苏泗洪县金水特种水产养殖有限公司 106243.00 7625.00 江苏

384 宝应县苏中农副产品批发市场 105300.00 630.00 江苏

385 青岛琅琊台集团股份有限公司 105021.00 2500.00 山东

386 云南神农农业产业集团股份有限公司 104382.04 15223.46 云南

387 中椒英潮辣业发展有限公司 103406.00 7013.00 山东

388 天津梦得集团有限公司 102546.74 6472.72 天津

389 山西省平遥县龙海实业有限公司 102191.84 4010.85 山西

390 重庆旺峰肉业股份有限公司 101831.00 2037.00 重庆

391 江苏中洋集团股份有限公司 101007.50 11652.72 江苏

392 江西洪门实业集团有限公司 100381.00 9586.00 江西

393 海力生集团有限公司 100364.00 2275.00 浙江

394 浙江一鸣食品股份有限公司 99734.00 11005.00 浙江

395 大湖水殖股份有限公司 99657.00 961.00 湖南

396 潍坊美城食品有限公司 99519.00 3498.00 山东

397 郑州金苑面业有限公司 99412.00 4364.00 河南

398 昆明雪兰牛奶有限责任公司 99201.54 6788.00 云南

399 上海清美绿色食品有限公司 98927.98 5005.32 上海

400 安徽夏星食品有限公司 98705.00 5321.00 安徽

401 国投中鲁果汁股份有限公司 98576.00 1224.00 北京

402 徐州天虹银丰纺织有限公司 98012.20 2518.60 江苏

403 徐州忠意食品有限公司 95669.00 4985.00 江苏

404 山东鲁王集团有限公司 95202.00 801.00 山东

405 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 94715.21 8507.03 山东

406 中粮米业(盐城)有限公司 94541.00 1502.00 江苏

407 长春博瑞农牧集团股份有限公司 93993.64 6527.78 吉林

408 徐州森磊农产品发展有限公司 93306.00 3486.00 江苏

409 四川得益绿色食品集团有限公司 93166.96 1816.49 四川

410 浙江不老神食品有限公司 92904.00 3575.00 浙江

411 四川永鑫农牧集团股份有限公司 92572.58 6730.70 四川

412 齐鲁动物保健品有限公司 92181.00 山东

413 南京江宁粮食投资发展集团有限公司 91918.00 89.00 江苏

414 山东凯加食品股份有限公司 91672.72 2220.53 山东

415 江西国鸿集团股份有限公司 90402.00 4948.00 江西

416 江苏春辉生态农林股份有限公司 90350.00 10937.43 江苏

417 江西阳光乳业集团有限公司 90336.00 11134.00 江西

418 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 90190.50 7637.40 山东

419 烟台北方安德利果汁股份有限公司 90104.12 9596.69 山东

420 柴达木羊绒有限公司 89404.00 8488.00 青海

421 江苏鸿轩生态农业有限公司 88798.00 2792.00 江苏

422 山东俚岛海洋科技股份有限公司 88616.00 7071.00 山东

423 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 87648.00 贵州

424 江西金农米业集团有限公司 86708.00 3380.00 江西

425 江苏富安茧丝绸股份有限公司 86500.00 1600.00 江苏

426 江苏双蝶集团有限公司 86474.00 3805.00 江苏

427 四川金忠食品股份有限公司 85699.11 1729.86 四川

428 徐州林家铺子食品有限公司 85676.40 2161.97 江苏

429 江西圣农食品有限公司 85414.00 12625.00 江西

430 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 84839.00 -687.00 福建

431 溜溜果园集团股份有限公司 84659.67 7284.53 安徽

432 盐城温氏畜牧有限公司 84422.48 7531.20 江苏

433 江西天施康中药股份有限公司 84147.00 17306.00 江西

434 连云港温氏畜牧有限公司 83737.00 8131.00 江苏

435 河南久久农业科技股份有限公司 83688.00 3976.00 河南

436 安徽华卫集团禽业有限公司 83680.00 1334.00 安徽

437 中粮麦芽(江阴)有限公司 83659.00 11778.00 江苏

438 河南大用实业有限公司 83420.24 -8057.81 河南

439 周口市雪荣面粉有限公司 82700.00 4177.00 河南

440 宣城市立大禽业有限公司 82508.18 1600.62 安徽

441 江苏景瑞农业科技发展有限公司 82190.00 7807.00 江苏

442 河南黄国粮业股份有限公司 82034.08 4505.45 河南

443 江苏华升面粉有限公司 81711.00 560.00 江苏

444 陕西华秦农牧科技有限公司 81696.00 607.00 陕西

445 湖州老恒和酿造有限公司 81307.00 18998.00 浙江

446 青岛田润食品有限公司 81245.00 2400.00 山东

447 江西巨仁科技集团有限公司 81155.00 2110.00 江西

448 山东银鹭食品有限公司 80645.80 -2584.00 山东

449 江苏震洲粮油工业有限公司 80430.00 2540.00 江苏

450 贵阳三联乳业有限公司 80400.00 贵州

