中国国家地质公园名录
截至2020年12月我国共有国家地质公园281处。
序号 名称 主要地质特征 地质遗迹保护对象 主要人文景观 所在地 批次 年度 序号
1 云南石林国家地质公园 碳酸盐岩溶峰丛地貌,溶洞;哈尼族民族风情,歌舞 云南 第一批 2001 1
2 云南澄江动物群国家地质公园 寒武纪早期(5.3亿年)生物大爆发,数十个生物种群同时出现;抚仙湖旅游区 云南 第一批 2001 2
3 湖南张家界砂岩峰林地质公园 砂岩峰林地貌,柱、峰、塔锥上植物奇秀,附近有溶洞和脊椎动物化石产地;土家族民族风情 湖南 第一批 2001 3
4 河南嵩山国家地质公园 完整的华北地台地层剖面,三个前寒武纪的角度不整合;七千年华夏文化,文物,寺庙集中,少林寺,嵩阳书院 河南 第一批 2001 4
5 江西庐山世界地质公园 断块山体,江南古老地层剖面,第四纪冰川遗迹;白鹿洞书院,世界不同风格建筑,中国近代史重大历史事件发生地 江西 第一批 2001 5
6 江西龙虎山国家地质公园 丹霞地貌景观;古代道教活动中心之一,并有悬棺群和古崖葬遗址 江西 第一批 2001 6
7 黑龙江五大连池国家地质公园 火山岩地貌景观、温泉,中国最近的火山喷发(1719-1712) 黑龙江 第一批 2001 7
8 四川自贡恐龙国家地质公园 恐龙发掘地多种恐龙化石密集埋藏,世界最早的超千米盐井 四川 第一批 2001 8
9 四川龙门山国家地质公园 四川盆地的西缘巨大推复构造;飞来峰,寺庙 四川 第一批 2001 9
10 陕西翠华山国家地质公园 地震引起的山体崩塌堆积,古代名人碑刻 陕西 第一批 2001 10
11 福建漳州国家地质公园 滨海火山岩,玄武柱状节理群火山喷气口,海蚀地貌,沙滩,海滨休闲区,古炮台,寺庙 福建 第一批 2001 11
12 安徽黄山国家地质公园 花岗岩峰丛地貌;历代名人踪迹 安徽 第二批 2002 1
13 安徽齐云山国家地质公园 丹霞地貌,崖谷寨柱峰洞;方腊寨 安徽 第二批 2002 2
14 安徽淮南八公山国家地质公园 7-8亿年的淮南生物群,晚前寒武——寒武纪地层,岩溶;淝水之战古战场,古寿州城,刘安墓 安徽 第二批 2002 3
15 安徽浮山国家地质公园 火山岩风化作用形成特有洞崖;古寺庙 安徽 第二批 2002 4
16 甘肃敦煌雅丹国家地质公园 雅丹地貌,黑色戈壁滩;千佛洞石窟,月牙泉 甘肃 第二批 2002 5
17 甘肃刘家峡恐龙国家地质公园 恐龙化石和足印;刘家峡电站及水库 甘肃 第二批 2002 6
18 内蒙克什克腾国家地质公园 在花岗岩峰林地貌,沙漠与大兴安岭林区接壤地,草原,达里湖,云杉林;金边堡,岩画,蒙族风情 内蒙古 第二批 2002 7
19 云南腾冲国家地质公园 近代火山地貌,温泉,生物多样性;古边城,少数民族风情 云南 第二批 2002 8
20 广东丹霞山国家地质公园 丹霞地貌命名地 广东 第二批 2002 9
21 四川海螺沟国家地质公园 现代低海拔冰川;藏族风情 四川 第二批 2002 10
22 四川大渡河峡谷国家地质公园 雄奇险峻的大渡河峡谷及支流形成的障古,大瓦山及第四纪冰川遗址;藏族风情 四川 第二批 2002 11
23 四川安县国家地质公园 成片硅质海绵形成生物礁;庙宇 四川 第二批 2002 12
24 福建大金湖国家地质公园 湖上丹霞地貌 福建 第二批 2002 13
25 河南焦作云台山国家地质公园 丹崖赤壁,悬崖瀑布,水利工程,岩溶;竹林七贤居地,寺,塔,古树 河南 第二批 2002 14
26 河南内乡宝天幔国家地质公园 变质岩结构,构造;生物多样性 河南 第二批 2002 15
27 黑龙江嘉荫恐龙国家地质公园 恐龙发掘地;中国最北部的自然景观 黑龙江 第二批 2002 16
28 北京石花洞国家地质公园 石灰岩岩溶洞穴,各类石笋,石钟乳,房山北京人遗址;北京西郊大量人文遗址 北京 第二批 2002 17
29 北京延庆硅化木国家地质公园 原地埋藏的硅化木化石;延庆具有大量人文遗迹,如:古崖居 北京 第二批 2002 18
30 浙江常山国家地质公园 奥陶系达瑞威尔阶层型界线(GSSP)礁灰岩岩溶;太湖风景名胜 浙江 第二批 2002 19
31 浙江临海国家地质公园 白垩纪火山岩及风化成的洞穴;东海海滨地球风情 浙江 第二批 2002 20
32 河北涞源白石山国家地质公园 白云岩,大理岩形成的石柱,峰林地貌,泉,拒马河源头;古寺,古塔,长城,关隘 河北 第二批 2002 21
33 河北秦皇岛柳江国家地质公园 华北北部完成的地层剖面,海滨沙滩,花岗岩峰丘,洞穴;长城,度假区 河北 第二批 2002 22
34 河北阜平天生桥国家地质公园 阜平群(28-25亿年)地层产地;二战和国内革命战争遗址 河北 第二批 2002 23
35 黄河壶口瀑布国家地质公园 壶口瀑布 山西、陕西 第二批 2002 24
36 山东枣庄熊耳山国家地质公园 灰岩岩溶地貌,洞穴,峡;古文化遗址,古战场 山东 第二批 2002 25
37 山东山旺国家地质公园 第三纪湖相沉积,脊椎、昆虫、鱼等多种化石 山东 第二批 2002 26
38 陕西洛川黄土国家地质公园 中国黄土标准剖面,黄土地貌;洛川会议,黄土风情,风情文化 陕西 第二批 2002 27
39 西藏易贡国家地质公园 现代冰川,巨型滑坡,堰塞湖;藏族风情,青藏高原南部风情 西藏 第二批 2002 28
40 湖南郴州飞天山国家地质公园 丹霞地貌,崖,天生瞧,洞,峡;寺庙,碑刻,悬棺 湖南 第二批 2002 29
41 湖南崀山国家地质公园 丹霞地貌;古代名人和战争遗址 湖南 第二批 2002 30
42 广西资源国家地质公园 丹霞地貌,瑶族风情 广西 第二批 2002 31
43 天津蓟县国家地质公园 中国北方中晚元古界标准剖面;长城黄崖关,古塔,庙宇 天津 第二批 2002 32
44 广东湛江湖光岩国家地质公园 火山地貌,马尔湖;古代人文,名人碑刻 广东 第二批 2002 33
45 河南王屋山国家地质公园 地质构造和地层遗迹;小浪底水利工程 河南 第三批 2004 1
46 四川九寨沟国家地质公园 “层湖叠瀑”景观;扎如寺,达吉寺 四川 第三批 2004 2
47 浙江雁荡山国家地质公园 火山地质遗迹;寺庙 浙江 第三批 2004 3
48 四川黄龙国家地质公园 以露天钙化景观为主的高寒岩溶地貌,冰川;宗教寺庙,藏族风情,革命遗址 四川 第三批 2004 4
49 辽宁朝阳古生物化石国家地质公园 古生物化石,凤凰山地质构造;槐树洞,热水汤,古人类遗址 辽宁 第三批 2004 5
50 广西百色乐业大石围天坑群国家地质公园 岩溶地貌,天坑群,溶洞,地下暗河,少数民族风情 广西 第三批 2004 6
51 河南西峡伏牛山国家地质公园 恐龙蛋集中产地 河南 第三批 2004 7
52 贵州关岭化石群国家地质公园 关岭古生物群,小凹地质走廊,布依族,苗族风情 贵州 第三批 2004 8
53 广西北海涠洲岛火山国家地质公园 火山,海岸,古地震遗迹,古海洋风暴遗迹;天主教堂,圣母堂,三婆庙 广西 第三批 2004 9
54 河南嵖岈山国家地质公园 花岗岩地貌;历史名人(施耐庵等) 河南 第三批 2004 10
55 浙江新昌硅化木国家地质公园 硅化木 浙江 第三批 2004 11
56 云南禄丰恐龙国家地质公园 古生物遗迹;古人类文化遗址,少数民族风情 云南 第三批 2004 12
57 新疆布尔津喀纳斯湖国家地质公园 冰川遗迹,流水地貌;蒙古族人图瓦文化,图鲁克岩画 新疆 第三批 2004 13
58 福建晋江深沪湾国家地质公园 海底森林,海蚀地貌 福建 第三批 2004 14
59 云南玉龙黎明——老君山国家地质公园 高山丹霞地貌,冰川遗迹;民俗文化 云南 第三批 2004 15
60 安徽祁门牯牛降国家地质公园 花岗岩峰丛,怪石,岩洞及水文地质遗迹;千年古村,根据地遗址 安徽 第三批 2004 16
61 甘肃景泰黄河石石林国家地质公园 黄河石林,融合峰林,雅丹和丹霞等地貌特征;明长城,五佛寺 甘肃 第三批 2004 17
62 北京十渡国家地质公园 峡谷,河流地貌 北京 第三批 2004 18
63 贵州兴义国家地质公园 贵州龙动物群化石,岩溶地貌;古人类文化遗址,布依族、苗族风情 贵州 第三批 2004 19
64 四川兴文石海国家地质公园 岩溶地貌,古生物化石;苗族风情 四川 第三批 2004 20
65 重庆武隆岩溶国家地质公园 岩溶地貌,天生桥群,洞穴,天坑,地缝,峡谷;古崖新栈,吊脚楼,清代古墓 重庆 第三批 2004 21
66 内蒙古阿尔山国家地质公园 火山,温泉,地质地貌;战争遗址,蒙族风情 内蒙古 第三批 2004 22
67 福建福鼎太姥山国家地质公园 火山,海蚀地貌;客家文化 福建 第三批 2004 23
68 青海尖扎坎布拉国家地质公园 丹霞地貌;宗教,藏族风情 青海 第三批 2004 24
69 河北赞皇嶂石岩国家地质公园 构造地貌 河北 第三批 2004 25
70 河北涞水野三坡国家地质公园 构造——冲蚀嶂谷地貌,明、清长城摩崖石刻 河北 第三批 2004 26
71 甘肃平凉崆峒山国家地质公园 丹霞地貌,斑马山;道教发源地,佛教胜地 甘肃 第三批 2004 27
72 新疆奇台硅化木——恐龙国家地质公园 硅化木,恐龙化石,雅丹地貌;古遗址,古地貌 新疆 第三批 2004 28
73 长江三峡 湖北宜昌、巴东,重庆)国家地质公园(河流、岩溶、地层;长江文明 湖北 第三批 2004 29
74 海南海口石山火山群国家地质公园 火山、岩溶隧道;火山文化,田园风光 海南 第三批 2004 30
75 江苏苏州太湖西山国家地质公园 花岗岩、湖泊地貌;江南刺绣 江苏 第三批 2004 31
76 宁夏西吉火石寨国家地质公园 丹霞地貌,地史遗迹,水文景观;石窟 宁夏 第三批 2004 32
77 吉林靖宇火山矿泉群国家地质公园 火山,温泉;近代人文景观 吉林 第三批 2004 33
78 福建宁化天鹅洞群国家地质公园 岩溶洞穴 福建 第三批 2004 34
79 山东东营黄河三角洲国家地质公园 河流三角洲地貌;胜利油田 山东 第三批 2004 35
80 贵州织金洞国家地质公园 岩溶地貌,织金洞,峡谷;苗族风情 贵州 第三批 2004 36
81 广东佛山西樵山国家地质公园 粗面质火山遗迹,明代采石遗迹,古文化遗址;佛家文化遗址 广东 第三批 2004 37
82 贵州绥阳双河洞国家地质公园 喀斯特洞穴,公馆桥,金钟山寺 贵州 第三批 2004 38
83 黑龙江伊春花岗岩石林国家地质公园 花岗岩地貌 黑龙江 第三批 2004 39
84 重庆黔江小南海国家地质公园 地震灾害遗迹,岩溶地貌,革命历史遗址 重庆 第三批 2004 40
85 广东阳春凌宵岩国家地质公园 岩溶地貌,地层及构造遗迹,古人类洞穴遗址;摩崖石刻,碑帖,民族风情 广东 第三批 2004 41
86 河北临城国家地质公园 河北 第四批 2005 1
87 河北武安国家地质公园 河北 第四批 2005 2
88 内蒙古阿拉善沙漠国家地质公园 内蒙古 第四批 2005 3
89 山西壶关太行山大峡谷国家地质公园 山西 第四批 2005 4
90 山西宁武万年冰洞国家地质公园 山西 第四批 2005 5
91 山西五台山国家地质公园 山西 第四批 2005 6
92 黑龙江镜泊湖国家地质公园 黑龙江 第四批 2005 7
93 黑龙江兴凯湖国家地质公园 黑龙江 第四批 2005 8
94 辽宁本溪国家地质公园 辽宁 第四批 2005 9
95 辽宁大连冰峪国家地质公园 辽宁 第四批 2005 10
96 中国大连国家地质公园 辽宁 第四批 2005 11
97 延川黄河蛇曲国家地质公园 陕西 第四批 2005 12
98 青海互助嘉定国家地质公园 青海 第四批 2005 13
99 青海久治年宝玉则国家地质公园 青海 第四批 2005 14
100 青海昆仑山国家地质公园 青海 第四批 2005 15
101 新疆富蕴可可托海国家地质公园 甘肃 第四批 2005 16
102 山东长山列岛国家地质公园 山东 第四批 2005 17
103 山东沂蒙山国家地质公园 山东 第四批 2005 18
104 山东泰山国家地质公园 山东 第四批 2005 19
105 河南关山国家地质公园 河南 第四批 2005 20
106 河南黄河国家地质公园 河南 第四批 2005 21
107 河南洛宁神灵寨国家地质公园 河南 第四批 2005 22
108 河南洛阳黛眉山国家地质公园 河南 第四批 2005 23
109 河南信阳金刚台国家地质公园 河南 第四批 2005 24
110 云南大理苍山国家地质公园 云南 第四批 2005 25
111 四川华蓥山国家地质公园 四川 第四批 2005 26
112 四川江油国家地质公园 四川 第四批 2005 27
113 四川射洪硅化木国家地质公园 四川 第四批 2005 28
114 四川四姑娘山国家地质公园 四川 第四批 2005 29
115 重庆云阳龙缸国家地质公园 重庆 第四批 2005 30
116 贵州六盘水乌蒙山国家地质公园 贵州 第四批 2005 31
117 贵州平塘国家地质公园 贵州 第四批 2005 32
118 西藏札达土林国家地质公园 西藏 第四批 2005 33
119 安徽大别山(六安)地质公园 安徽 第四批 2005 34
120 安徽天柱山国家地质公园 安徽 第四批 2005 35
121 江苏省南京市六合国家地质公园 江苏 第四批 2005 36
122 上海崇明长江三角洲国家地质公园 上海 第四批 2005 37
123 福建德化石牛山国家地质公园 福建 第四批 2005 38
124 福建屏南白水洋国家地质公园 福建 第四批 2005 39
125 福建永安桃源洞国家地质公园 福建 第四批 2005 40
126 江西三清山国家地质公园 江西 第四批 2005 41
127 江西武功山国家地质公园 江西 第四批 2005 42
128 湖南凤凰国家地质公园 湖南 第四批 2005 43
129 湖南古丈红石林国家地质公园 湖南 第四批 2005 44
130 湖南攸县酒埠江国家地质公园 湖南 第四批 2005 45
131 湖北木兰山国家地质公园 湖北 第四批 2005 46
132 湖北神农架国家地质公园 湖北 第四批 2005 47
133 湖北郧县恐龙蛋化石群国家地质公园 湖北 第四批 2005 48
134 广东恩平地热国家地质公园 广东 第四批 2005 49
135 广东封开国家地质公园 广东 第四批 2005 50
136 广东深圳大鹏半岛国家地质公园 广东 第四批 2005 51
137 广西凤山国家地质公园 广西 第四批 2005 52
138 广西鹿寨香桥喀斯特生态国家地质公园 广西 第四批 2005 53
139 吉林长白山火山国家地质公园 吉林 第五批 2009 1
140 云南丽江玉龙雪山国家地质公园 云南 第五批 2009 2
141 新疆天山天池国家地质公园 新疆 第五批 2009 3
142 湖北武当山国家地质公园 湖北 第五批 2009 4
143 山东诸城恐龙国家地质公园 山东 第五批 2009 5
144 安徽池州九华山国家地质公园 安徽 第五批 2009 6
145 云南九乡峡谷洞穴国家地质公园 云南 第五批 2009 7
146 内蒙古二连浩特国家地质公园 内蒙古 第五批 2009 8
147 新疆库车大峡谷国家地质公园 新疆 第五批 2009 9
148 福建连城冠豸山国家地质公园 福建 第五批 2009 10
149 贵州黔东南苗岭国家地质公园 贵州 第五批 2009 11
150 宁夏灵武国家地质公园 宁夏 第五批 2009 12
151 四川大巴山国家地质公园 四川 第五批 2009 13
152 贵州思南乌江喀斯特国家地质公园 贵州 第五批 2009 14
153 湖南乌龙山国家地质公园 湖南 第五批 2009 15
154 甘肃和政古生物化石国家地质公园 甘肃 第五批 2009 16
155 广西大化七百弄国家地质公园 广西 第五批 2009 17
156 四川光雾山诺水河国家地质公园 四川 第五批 2009 18
157 江苏江宁汤山方山国家地质公园 江苏 第五批 2009 19
158 内蒙古宁城国家地质公园 内蒙古 第五批 2009 20
159 重庆万盛国家地质公园 重庆 第五批 2009 21
160 西藏羊八井国家地质公园 西藏 第五批 2009 22
161 陕西商南金丝峡国家地质公园 陕西 第五批 2009 23
162 广西桂平国家地质公园 广西 第五批 2009 24
163 山东青州国家地质公园 山东 第五批 2009 25
164 河北兴隆国家地质公园 河北 第五批 2009 26
165 北京密云云蒙山国家地质公园 北京 第五批 2009 27
166 福建白云山国家地质公园 福建 第五批 2009 28
167 广东阳山国家地质公园 广东 第五批 2009 29
168 湖南湄江国家地质公园 湖南 第五批 2009 30
169 河北迁安-迁西国家地质公园 河北 第五批 2009 31
170 湖北大别山(黄冈)国家地质公园 湖北 第五批 2009 32
171 甘肃天水麦积山国家地质公园 甘肃 第五批 2009 33
172 河南小秦岭国家地质公园 河南 第五批 2009 34
173 青海贵德国家地质公园 青海 第五批 2009 35
174 北京平谷黄松峪国家地质公园 北京 第五批 2009 36
175 河南红旗渠•林虑山国家地质公园 河南 第五批 2009 37
176 山西陵川王莽岭国家地质公园 山西 第五批 2009 38
177 重庆綦江木化石-恐龙国家地质公园 重庆 第五批 2009 39
178 黑龙江伊春小兴安岭国家地质公园 黑龙江 第五批 2009 40
179 陕西岚皋南宫山国家地质公园 陕西 第五批 2009 41
180 吉林乾安泥林国家地质公园 吉林 第五批 2009 42
181 山西大同火山群国家地质公园 山西 第五批 2009 43
182 安徽凤阳韭山国家地质公园 安徽 第五批 2009 44
183 云南罗平生物群地质公园 云南 第六批 2011 1
184 山东莱阳白垩纪地质公园 山东 第六批 2011 2
185 甘肃张掖丹霞地质公园 甘肃 第六批 2011 3
186 新疆吐鲁番火焰山地质公园 新疆 第六批 2011 4
187 新疆温宿盐丘地质公园 新疆 第六批 2011 5
188 山东沂源鲁山地质公园 山东 第六批 2011 6
189 云南泸西阿庐地质公园 云南 第六批 2011 7
190 广西宜州水上石林地质公园 广西 第六批 2011 8
191 甘肃炳灵丹霞地貌地质公园 甘肃 第六批 2011 9
192 湖北五峰地质公园 湖北 第六批 2011 10
193 山西平顺天脊山地质公园 山西 第六批 2011 11
194 贵州赤水丹霞地质公园 贵州 第六批 2011 12
195 青海省青海湖地质公园 青海 第六批 2011 13
196 河北承德丹霞地貌地质公园 河北 第六批 2011 14
197 河北邢台峡谷群地质公园 河北 第六批 2011 15
198 陕西柞水溶洞地质公园 陕西 第六批 2011 16
199 吉林抚松地质公园 吉林 第六批 2011 17
200 福建平和灵通山地质公园 福建 第六批 2011 18
201 山西永和黄河蛇曲地质公园 山西 第六批 2011 19
202 内蒙古巴彦淖尔地质公园 内蒙古 第六批 2011 20
203 湖南平江石牛寨地质公园 湖南 第六批 2011 21
204 重庆酉阳地质公园 重庆 第六批 2011 22
205 内蒙古鄂尔多斯地质公园 内蒙古 第六批 2011 23
206 河南汝阳恐龙地质公园 河南 第六批 2011 24
207 四川青川地震遗迹地质公园 四川 第六批 2011 25
208 福建政和佛子山地质公园 新疆 第六批 2011 26
209 安徽广德太极洞地质公园 安徽 第六批 2011 27
210 湖北咸宁九宫山-温泉地质公园 湖北 第六批 2011 28
211 河南尧山地质公园 河南 第六批 2011 29
212 陕西耀州照金丹霞地质公园 陕西 第六批 2011 30
213 广西浦北五皇山地质公园 广西 第六批 2011 31
214 四川绵竹清平—汉旺地质公园 四川 第六批 2011 32
215 安徽丫山地质公园 安徽 第六批 2011 33
216 青海玛沁阿尼玛卿山地质公园 青海 第六批 2011 34
217 湖南浏阳大围山地质公园 湖南 第六批 2011 35
218 黑龙江凤凰山地质公园 黑龙江 第六批 2011 36
219 湖北恩施腾龙洞大峡谷地质公园 湖北 第七批 2014 1
220 广西都安地下河地质公园 广西 第七批 2014 2
221 湖南通道万佛山地质公园 湖南 第七批 2014 3
222 湖北长阳清江地质公园 湖北 第七批 2014 4
223 山东昌乐火山地质公园 山东 第七批 2014 5
224 辽宁锦州古生物化石和花岗岩地质公园 辽宁 第七批 2014 6
225 内蒙古清水河老牛湾地质公园 内蒙古 第七批 2014 7
226 湖南安化雪峰湖地质公园 湖南 第七批 2014 8
227 山西榆社古生物化石地质公园 山西 第七批 2014 9
228 安徽灵璧磬云山地质公园 安徽 第七批 2014 10
229 吉林四平地质公园 吉林 第七批 2014 11
230 福建清流温泉地质公园 福建 第七批 2014 12
231 福建三明郊野地质公园 福建 第七批 2014 13
232 广西罗城地质公园 广西 第七批 2014 14
233 江西石城地质公园 江西 第七批 2014 15
234 甘肃宕昌官鹅沟地质公园 甘肃 第七批 2014 16
235 内蒙古四子王地质公园 内蒙古 第七批 2014 17
236 安徽繁昌马仁山地质公园 安徽 第七批 2014 18
237 甘肃临潭冶力关地质公园 甘肃 第七批 2014 19
238 江苏连云港花果山地质公园 江苏 第七批 2014 20
239 黑龙江山口地质公园 黑龙江 第七批 2014 21
240 辽宁葫芦岛龙潭大峡谷地质公园 辽宁 第七批 2014 22
241 湖南宜章莽山地质公园地质公园 湖南 第八批 2018 1
242 湖北远安化石群地质公园地质公园 湖北 第八批 2018 2
243 黑龙江漠河地质公园 黑龙江 第八批 2018 3
244 山东五莲县五莲山-九仙山地质公园 山东 第八批 2018 4
245 内蒙古鄂伦春地质公园 内蒙古 第八批 2018 5
246 山东邹城市峄山地质公园 山东 第八批 2018 6
247 黑龙江青冈猛犸象地质公园 黑龙江 第八批 2018 7
248 浙江仙居神仙居地质公园 浙江 第八批 2018 8
249 吉林辉南县龙湾火山地质公园 吉林 第八批 2018 9
250 福建平潭地质公园 福建 第八批 2018 10
251 湖南新邵白水洞地质公园 湖南 第八批 2018 11
252 黑龙江鸡冠山地质公园 黑龙江 第八批 2018 12
253 山西右玉火山颈群地质公园 山西 第八批 2018 13
254 内蒙古锡林浩特草原火山地质公园 内蒙古 第八批 2018 14
255 浙江缙云仙都地质公园 浙江 第八批 2018 15
256 内蒙古巴林左旗七锅山地质公园 内蒙古 第八批 2018 16
257 福建宁德三都澳地质公园 福建 第八批 2018 17
258 云南东川泥石流地质公园 云南 第八批 2018 18
259 甘肃张掖市甘州区平山湖地质公园 甘肃 第八批 2018 19
260 海南白沙陨石坑地质公园 海南 第八批 2018 20
261 四川盐边格萨拉地质公园 四川 第八批 2018 21
262 云南巍山红河源地质公园 云南 第八批 2018 22
263 重庆石柱七曜山地质公园 重庆 第八批 2018 23
264 甘肃甘南州迭部扎尕那地质公园 甘肃 第八批 2018 24
265 新疆吉木乃草原石城地质公园 新疆 第八批 2018 25
266 陕西汉中黎坪地质公园 陕西 第八批 2018 26
267 陕西华山地质公园 陕西 第八批 2018 27
268 广东饶平青岚地质公园 广东 第八批 2018 28
269 贵州紫云格凸河地质公园 贵州 第八批 2018 29
270 广西东兰地质公园 广西 第八批 2018 30
271 四川达古冰山地质公园 四川 第八批 2018 31
272 辽宁锦州古生物化石和花岗岩国家地质公园 辽宁 第九批 2019 1
273 江苏连云港花果山国家地质公园 江苏 第九批 2019 2
274 安徽灵璧磬云山国家地质公园 安徽 第九批 2019 3
275 福建平和灵通山国家地质公园 福建 第九批 2019 4
276 福建三明郊野国家地质公园 福建 第九批 2019 5
277 江西石城国家地质公园 江西 第九批 2019 6
278 湖南通道万佛山国家地质公园 湖南 第九批 2019 7
279 河北任丘华北油田国家矿山公园 河北 第九批 2019 8
280 广西罗城国家地质公园 广西 第十批 2019 1
281 广西都安地下河国家地质公园 广西 第十批 2019 2
282 西藏羊八井国家地质公园 西藏 第十批 2019 3
283 四川青川地震遗迹国家地质公园 四川 第十批 2019 4
284 湖北恩施腾龙洞大峡谷国家地质公园 湖北 第十批 2019 5
中华人民共和国国家地质公园是由中国行政管理部门组织专家审定,由国家林业和草原局正式批准授牌的地质公园。中国国家地质公园是以具有国家级特殊地质科学意义,较高的美学观赏价值的地质遗迹为主体,并融合其它自然景观与人文景观而构成的一种独特的自然区域。
中国的地质公园建设,是响应联合国教科文组织建立“世界地质公园网络体系”的倡议,贯彻国务院关于保护地质遗迹的任务,由自然资源部主持于2000年开始进行的一项工作。
截至2020年3月,国家林业和草原局和原国土资源部已正式命名国家地质公园220处,授予国家地质公园资格57处,批准建立省级地质公园300余处。
地质公园名录
第一批:国家地质公园资格名单(11家,2001年4月公布)(主要地质特征地质遗迹保护对象;主要人文景观)
第二批:国家地质公园资格名单(33家,2002年3月公布)(主要地质特征地质遗迹保护对象;主要人文景观)
第三批:国家地质公园资格名单(41家,2004年2月公布)(主要地质特征地质遗迹保护对象;主要人文景观)
第四批:国家地质公园资格名单(53家,2005年8月公布)
第五批:国家地质公园资格名单(44家,2009年8月公布)
第六批:国家地质公园资格名单(2011年11月11日-14日)
第七批:国家地质公园资格名单(2014年1月15日公示)(22处)
备注:信息来源于中华人民共和国国土资源部官方文件:《国土资源部办公厅关于批准湖北恩施腾龙洞大峡谷等22处国家地质公园资格的通知》(国土资厅函〔2014〕24号)
第八批:国家地质公园资格名单(2018年3月公示)(31处)
第九批:2019年9月8日,国家林业和草原局组织验收并正式命名了7处国家地质公园和1处国家矿山公园。至此,我国正式命名的国家地质公园增至214处,正式命名的国家矿山公园增至34处。
第十批:2019年10月8日消息,国家林业和草原局下发《关于同意命名湖北恩施腾龙洞大峡谷等5处国家地质公园的函》。至此,我国正式命名的国家地质公园已有219处。