2006-2022《财富》最受赞赏的中国公司



2006—2022年《财富》最受赞赏的中国公司

家712次

序号 公司名称 行业 排名 年度

1 海尔集团公司 家电 1 2006

2 联想集团有限公司 电脑 2 2006

3 宝钢集团 钢铁 3 2006

4 蒙牛乳业股份有限公司 食品、饮料 4 2006

5 国美电器有限公司 专业零售 5 2006

6 招商银行 银行 6 2006

7 华为技术有限公司 通讯设备 7 2006

8 北京同仁堂集团 药品 8 2006

9 SOHO中国有限公司 房地产 9 2006

10 TCL集团公司 家电 10 2006

11 奇瑞汽车集团 汽车制造 11 2006

12 青岛啤酒股份有限公司 食品、饮料 12 2006

13 贵州茅台酒集团股份有限公司 食品、饮料 13 2006

14 万科企业股份有限公司 房地产 14 2006

15 中国移动通信集团公司 电信服务 15 2006

16 方正集团 IT、医疗、医药 16 2006

17 中国银行 银行 17 2006

18 广东美的集团 家电 18 2006

19 海南航空股份有限公司 航空服务 19 2006

20 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料 20 2006

21 北京燕京啤酒集团有限公司 食品、饮料 21 2006

22 中国平安保险(集团)有限公司 保险 22 2006

23 中国石油化工集团公司 原油、炼制 23 2006

24 中兴通讯有限公司 通讯设备 24 2006

25 UT斯达康有限公司 通信设备 25 2006

26 珠海格力电器股份有限公司 家电 25 2006

27 海尔集团公司 1 2007

28 联想集团有限公司 2 2007

29 宝钢集团 3 2007

30 招商银行 4 2007

31 华为技术有限公司 5 2007

32 奇瑞汽车集团 6 2007

33 中国蒙牛乳业股份有限公司 7 2007

34 青岛啤酒股份有限公司 8 2007

35 北京同仁堂集团 9 2007

36 国美电器有限公司 10 2007

37 万科企业股份有限公司 11 2007

38 贵州茅台酒集团股份有限公司 12 2007

39 TCL集团 13 2007

40 SOHO中国有限公司 14 2007

41 珠海格力电器股份有限公司 15 2007

42 广东美的集团 16 2007

43 苏宁电器集团公司 17 2007

44 中国移动通信集团公司 18 2007

45 杭州娃哈哈集团有限公司 19 2007

46 广东格兰仕企业集团 20 2007

47 中国银行 21 2007

48 海信集团公司 22 2007

49 东风汽车公司 23 2007

50 四川宜宾五粮液集团有限公司 24 2007

51 中国石油化工集团公司 25 2007

52 海尔集团 1 2009

53 阿里巴巴 2 2009

54 宝钢集团 3 2009

55 联想集团有限公司 4 2009

56 招商银行 5 2009

57 华为技术有限公司 6 2009

58 比亚迪股份有限公司 7 2009

59 北京同仁堂集团 8 2009

60 贵州茅台酒厂有限责任公司 9 2009

61 万科企业股份有限公司 10 2009

62 青岛啤酒股份有限公司 11 2009

63 腾讯 12 2009

64 奇瑞汽车股份有限公司 13 2009

65 苏宁电器 14 2009

66 中国移动通信集团公司 15 2009

67 携程 16 2009

68 珠海格力电器股份有限公司 17 2009

69 美的集团有限公司 18 2009

70 格兰仕集团有限公司 19 2009

71 中国银行 20 2009

72 杭州娃哈哈集团有限公司 21 2009

73 新浪 22 2009

74 上海汽车工业(集团)总公司 23 2009

75 SOHO中国有限公司 24 2009

76 中国工商银行 25 2009

77 阿里巴巴网络有限公司 1 2010

78 百度公司 2 2010

79 海尔集团 3 2010

80 比亚迪股份有限公司 4 2010

81 联想集团有限公司 5 2010

82 华为技术有限公司 6 2010

83 腾讯公司 7 2010

84 李宁(中国)体育用品有限公司 8 2010

85 宝钢集团 9 2010

86 珠海格力电器股份有限公司 10 2010

87 贵州茅台酒厂有限责任公司 11 2010

88 招商银行股份有限公司 12 2010

89 中粮集团 13 2010

90 万科企业股份有限公司 14 2010

91 青岛啤酒股份有限公司 15 2010

92 大连万达集团 16 2010

93 中国移动通信集团公司 17 2010

94 苏宁电器股份有限公司 18 2010

95 美的集团有限公司 19 2010

96 携程公司 20 2010

97 奇瑞汽车股份有限公司 21 2010

98 福耀玻璃工业集团股份有限公司 22 2010

99 SOHO 中国有限公司 23 2010

100 杭州娃哈哈集团有限公司 24 2010

101 浙江吉利控股集团有限公司 25 2010

102 阿里巴巴网络有限公司 互联网、互联网服务 1 2011

103 海尔集团 电子、电器 2 2011

104 百度 互联网、互联网服务 3 2011

105 华为技术有限公司 电信制造及服务 4 2011

106 联想集团有限公司 电子、电器 5 2011

107 腾讯 互联网、互联网服务 6 2011

108 比亚迪股份有限公司 汽车 7 2011

109 宝钢集团有限公司 钢铁业 8 2011

110 大连万达集团 房地产开发 9 2011

111 三一重工业集团有限公司 制造业 10 2011

112 福耀玻璃工业集团股份有限公司 汽车零部件 11 2011

113 李宁有限公司 制造业 11 2011

114 贵州茅台酒厂有限责任公司 食品、饮料 13 2011

115 招商银行股份有限公司 银行 13 2011

116 珠海格力集团有限公司 电子、电器 15 2011

117 青岛啤酒集团有限公司(专访) 食品、饮料 16 2011

118 美的集团有限公司 电子、电器 17 2011

119 中粮集团 多元化企业 18 2011

120 万科企业股份有限公司 房地产开发 19 2011

121 苏宁电器股份有限公司(专访) 批发、零售、分销 20 2011

122 新浪 互联网、互联网服务 21 2011

123 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料 22 2011

124 当当网 互联网、互联网服务 23 2011

125 中国移动通信集团公司 电信制造及服务 23 2011

126 携程(专访) 互联网、互联网服务 25 2011

127 京东商城(专访) 批发、零售、分销 26 2011

128 华润(集团)有限公司(专访) 多元化企业 27 2011

129 上海汽车工业(集团)总公司 车辆及零部件 27 2011

130 国家电网公司 电力、公共事业 29 2011

131 海信集团 电子、电器 30 2011

132 云南白药控股有限公司 医药制造业 31 2011

133 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 32 2011

134 海南航空股份有限公司 交通、运输及物流 33 2011

135 网易 互联网、互联网服务 33 2011

136 浙江吉利控股集团有限公司 车辆及零部件 35 2011

137 新希望集团(专访) 多元化企业 36 2011

138 北京燕京啤酒集团公司 食品、饮料 37 2011

139 中兴通讯股份有限公司 电信制造及服务 38 2011

140 搜狐 互联网、互联网服务 39 2011

141 五粮液集团有限公司 食品、饮料 40 2011

142 安踏体育用品有限公司 纺织服装 41 2011

143 中国工商银行股份有限公司 银行 42 2011

144 安徽海螺集团有限责任公司 制造业 43 2011

145 中国航天科技集团公司 制造业 44 2011

146 东风汽车公司 车辆及零部件 45 2011

147 沙钢集团 钢铁业 46 2011

148 方正集团 电子、电器 47 2011

149 国美电器控股有限公司 批发、零售、分销 48 2011

150 中国南方航空集团公司 交通、运输及物流 49 2011

151 中国银行股份有限公司 银行 50 2011

152 百度 互联网、互联网服务 1 2012

153 阿里巴巴 互联网、互联网服务 2 2012

154 海尔 电子、电器 3 2012

155 华为 电信制造及服务 4 2012

156 三一重工 制造业 5 2012

157 腾讯 互联网、互联网服务 6 2012

158 联想集团 电子、电器 7 2012

159 格力 电子、电器 8 2012

160 贵州茅台 食品、饮料 9 2012

161 宝钢 钢铁业 10 2012

162 京东商城 批发、零售、分销 11 2012

163 福耀玻璃 车辆及零部件 12 2012

164 万达 房地产开发 13 2012

165 中粮 多元化企业 14 2012

166 比亚迪 车辆及零部件 15 2012

167 SOHO中国 房地产开发 16 2012

168 苏宁电器 批发、零售、分销 16 2012

169 万科 房地产开发 18 2012

170 青岛啤酒 食品、饮料 18 2012

171 招商银行 银行 20 2012

172 娃哈哈 食品、饮料 21 2012

173 李宁 制造业 21 2012

174 中国移动 电信制造及服务 23 2012

175 美的 电子、电器 24 2012

176 网易 互联网、互联网服务 25 2012

177 新浪 互联网、互联网服务 26 2012

178 华润 多元化企业 27 2012

179 TCL 电子、电器 28 2012

180 海信 电子、电器 29 2012

181 上汽 车辆及零部件 30 2012

182 长城汽车 车辆及零部件 31 2012

183 云南白药 医药制造业 32 2012

184 中国航天科技集团 制造业 33 2012

185 携程 互联网、互联网服务 34 2012

186 当当网 互联网、互联网服务 35 2012

187 中兴通讯 电信制造及服务 36 2012

188 国家电网 电力、公共事业 37 2012

189 恒大地产 房地产开发 38 2012

190 五粮液 食品、饮料 39 2012

191 吉利控股 车辆及零部件 40 2012

192 东风汽车 车辆及零部件 41 2012

193 奇瑞 车辆及零部件 42 2012

194 新希望 多元化企业 43 2012

195 燕京啤酒 食品、饮料 44 2012

196 安踏 制造业 44 2012

197 中国一汽 车辆及零部件 46 2012

198 海南航空 交通、运输及物流 47 2012

199 搜狐 互联网、互联网服务 48 2012

200 平安保险 保险 49 2012

201 潍柴控股 车辆及零部件 50 2012

202 南方航空 交通、运输及物流 50 2012

203 阿里巴巴 互联网、互联网服务 1 2013

204 百度 互联网、互联网服务 2 2013

205 海尔 电子、电器 3 2013

206 华为 电信制造及服务 4 2013

207 联想集团 电子、电器 5 2013

208 腾讯 互联网、互联网服务 6 2013

209 京东商城 互联网、互联网服务 7 2013

210 万达 房地产开发 8 2013

211 三一重工 制造业 9 2013

212 格力 电子、电器 10 2013

213 小米科技 电子、电器 11 2013

214 比亚迪 车辆及零部件 11 2013

215 招商银行 银行 13 2013

216 万科 房地产开发 14 2013

217 宝钢 钢铁业 15 2013

218 娃哈哈 食品、饮料 16 2013

219 青岛啤酒 食品、饮料 17 2013

220 中粮 多元化 18 2013

221 贵州茅台 食品、饮料 19 2013

222 华润 多元化 20 2013

223 长城汽车 车辆及零部件 21 2013

224 美的 电子、电器 22 2013

225 网易 互联网、互联网服务 23 2013

226 福耀玻璃 车辆及零部件 24 2013

227 TCL 电子、电器 25 2013

228 上汽 车辆及零部件 26 2013

229 苏宁电器 批发、零售、分销 27 2013

230 海信 电子、电器 28 2013

231 国家电网 电力、公共事业 29 2013

232 中国移动 电信制造及服务 30 2013

233 恒大地产 房地产开发 31 2013

234 中国航天科技集团 制造业 32 2013

235 平安保险 保险 33 2013

236 云南白药 医药制造业 34 2013

237 中兴通讯 电信制造及服务 35 2013

238 新希望 多元化 36 2013

239 东风汽车 车辆及零部件 37 2013

240 海南航空 交通、运输及物流 38 2013

241 奇瑞 车辆及零部件 39 2013

242 中国航天科工集团 制造业 40 2013

243 吉利控股 车辆及零部件 41 2013

244 南方航空 交通、运输及物流 42 2013

245 工商银行 银行 43 2013

246 民生银行 银行 44 2013

247 方正集团 电子、电器 45 2013

248 复星国际 多元化 45 2013

249 中国海洋石油 石油、化工 45 2013

250 国美电器 批发、零售、分销 48 2013

251 光明食品 食品、饮料 49 2013

252 招商局 多元化 50 2013

253 阿里巴巴 互联网、互联网服务 1 2014

254 百度公司 互联网、互联网服务 2 2014

255 华为 电信制造及服务 3 2014

256 腾讯 互联网、互联网服务 4 2014

257 海尔 电子、电器 5 2014

258 小米科技 电子、电器 6 2014

259 联想集团 电子、电器 7 2014

260 万达 房地产开发 8 2014

261 京东商城 互联网、互联网服务 9 2014

262 格力 电子、电器 10 2014

263 比亚迪 车辆及零部件 11 2014

264 三一重工 制造 12 2014

265 招商银行 银行 13 2014

266 万科 房地产开发 14 2014

267 娃哈哈 食品、饮料 15 2014

268 恒大地产 房地产开发 16 2014

269 长城汽车 车辆及零部件 17 2014

270 宝钢 钢铁 18 2014

271 美的 电子、电器 19 2014

272 青岛啤酒 食品、饮料 20 2014

273 华润 多元化 21 2014

274 网易 互联网、互联网服务 22 2014

275 TCL 电子、电器 23 2014

276 贵州茅台 食品、饮料 24 2014

277 中国移动 电信制造及服务 25 2014

278 福耀玻璃 车辆及零部件 26 2014

279 海信 电子、电器 27 2014

280 平安保险 保险 28 2014

281 中兴通讯 电信制造及服务 28 2014

282 国家电网 电力、公共事业 30 2014

283 中粮集团 多元化 31 2014

284 海南航空 交通、运输及物流 32 2014

285 碧桂园 房地产开发 33 2014

286 东风汽车 车辆及零部件 34 2014

287 上汽集团 车辆及零部件 34 2014

288 招商局 多元化 36 2014

289 奇瑞汽车 车辆及零部件 37 2014

290 王府井百货 批发、零售、分销 38 2014

291 吉利控股 车辆及零部件 39 2014

292 方正集团 电子、电器 40 2014

293 新希望 多元化 41 2014

294 燕京啤酒 食品、饮料 42 2014

295 苏宁云商 批发、零售、分销 43 2014

296 复星国际 多元化 44 2014

297 百联集团 批发、零售、分销 45 2014

298 云南白药 医药制造 45 2014

299 中国航天科技集团 制造 47 2014

300 国美电器 批发、零售、分销 48 2014

301 百丽国际 批发、零售、分销 49 2014

302 光明食品 食品、饮料 49 2014

303 阿里巴巴集团 互联网/互联网服务 1 2015

304 百度 互联网/互联网服务 2 2015

305 华为技术有限公司 电信制造及服务 3 2015

306 小米科技 电子、电器 4 2015

307 海尔集团 电子、电器 5 2015

308 腾讯 互联网/互联网服务 6 2015

309 大连万达集团 房地产开发 7 2015

310 珠海格力集团有限公司 电子、电器 8 2015

311 联想集团有限公司 电子、电器 9 2015

312 京东商城 互联网/互联网服务 10 2015

313 比亚迪股份有限公司 车辆及零部件 11 2015

314 长城汽车股份有限公司 车辆及零部件 12 2015

315 宝钢集团有限公司 钢铁业 13 2015

316 三一重工业集团有限公司 制造业 14 2015

317 万科企业股份有限公司 房地产开发 15 2015

318 TCL集团股份有限公司 电子、电器 16 2015

319 招商银行股份有限公司 银行 17 2015

320 海南航空股份有限公司 交通、运输及物流 18 2015

321 福耀玻璃工业集团股份有限公司 车辆及零部件 19 2015

322 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料 20 2015

323 中粮集团 多元化企业 21 2015

324 青岛啤酒集团有限公司 食品、饮料 22 2015

325 网易 互联网/互联网服务 23 2015

326 贵州茅台酒厂有限责任公司 食品、饮料 24 2015

327 华润(集团)有限公司 多元化企业 25 2015

328 美的集团有限公司 电子、电器 26 2015

329 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 27 2015

330 国家电网公司 电力、公共事业 28 2015

331 云南白药集团控股有限公司 医药制造业 28 2015

332 恒大地产集团有限公司 房地产开发 30 2015

333 浙江吉利控股集团有限公司 车辆及零部件 31 2015

334 安踏体育用品有限公司 批发/零售/分销 32 2015

335 中国中车股份有限公司 制造业 32 2015

336 复星国际有限公司 多元化企业 34 2015

337 光明食品集团有限公司 食品、饮料 35 2015

338 海马汽车集团股份有限公司 车辆及零部件 36 2015

339 中国移动通信集团公司 电信制造及服务 37 2015

340 中兴通讯股份有限公司 电信制造及服务 37 2015

341 上海电气(集团)总公司 电子、电器 39 2015

342 中国兵器工业集团公司 制造业 40 2015

343 东风汽车公司 车辆及零部件 41 2015

344 上海振华重工(集团)股份有限公司 制造业 42 2015

345 中国航天科技集团公司 制造业 42 2015

346 上海汽车工业(集团)总公司 车辆及零部件 44 2015

347 中国航天科工集团公司 制造业 44 2015

348 中国南方航空集团公司 交通、运输及物流 44 2015

349 交通银行股份有限公司 银行 47 2015

350 北京王府井百货(集团)股份有限公司 批发/零售/分销 48 2015

351 安徽海螺集团有限责任公司 制造业 49 2015

352 百联集团 批发/零售/分销 49 2015

353 方正集团 电子、电器 49 2015

354 苏宁云商集团股份有限公司 批发/零售/分销 49 2015

355 新希望集团 多元化企业 49 2015

356 阿里巴巴集团 互联网/互联网服务 1 2016

357 华为技术有限公司 电信制造及服务 2 2016

358 海尔集团 电子、电器 3 2016

359 腾讯 互联网/互联网服务 4 2016

360 大连万达集团股份有限公司 房地产开发 5 2016

361 比亚迪股份有限公司 车辆及零部件 6 2016

362 京东商城 互联网/互联网服务 7 2016

363 珠海格力集团有限公司 电子、电器 8 2016

364 联想集团有限公司 电子、电器 9 2016

365 三一重工业集团有限公司 制造业 10 2016

366 贵州茅台酒厂有限责任公司 食品、饮料 11 2016

367 宝钢集团有限公司 钢铁业 12 2016

368 小米科技有限责任公司 电子、电器 13 2016

369 福耀玻璃工业集团股份有限公司 车辆及零部件 14 2016

370 青岛啤酒集团有限公司 食品、饮料 15 2016

371 美的集团有限公司 电子、电器 16 2016

372 华润(集团)有限公司 多元化企业 17 2016

373 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料 18 2016

374 恒大地产集团有限公司 房地产开发 19 2016

375 万科企业股份有限公司 房地产开发 20 2016

376 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 20 2016

377 TCL集团股份有限公司 电子、电器 22 2016

378 碧桂园控股有限公司 房地产开发 23 2016

379 招商银行股份有限公司 银行 24 2016

380 海南航空股份有限公司 交通、运输及物流 25 2016

381 中国中车集团公司 制造业 26 2016

382 国家电网公司 电力、公共事业 27 2016

383 复星国际有限公司 多元化企业 28 2016

384 网易 互联网/互联网服务 28 2016

385 浙江吉利控股集团有限公司 车辆及零部件 28 2016

386 中粮集团有限公司 多元化企业 31 2016

387 上海汽车工业(集团)总公司 车辆及零部件 32 2016

388 奇瑞汽车股份有限公司 车辆及零部件 33 2016

389 云南白药集团控股有限公司 医药制造业 33 2016

390 中国移动通信集团公司 电信制造及服务 33 2016

391 中国航天科技集团公司 制造业 36 2016

392 山东魏桥创业集团有限公司 制造业 37 2016

393 东风汽车集团股份有限公司 车辆及零部件 38 2016

394 光明食品(集团)有限公司 食品、饮料 38 2016

395 新希望集团 多元化企业 40 2016

396 中兴通讯股份有限公司 电信制造及服务 41 2016

397 安踏体育用品有限公司 批发/零售/分销 42 2016

398 苏宁云商集团股份有限公司 批发/零售/分销 42 2016

399 长城汽车股份有限公司 车辆及零部件 42 2016

400 中国航天科工集团公司 制造业 42 2016

401 中国兵器工业集团公司 制造业 46 2016

402 国美电器控股有限公司 批发/零售/分销 47 2016

403 上海振华重工(集团)股份有限公司 制造业 47 2016

404 北京燕京啤酒集团公司 食品、饮料 49 2016

405 方正集团 电子、电器 50 2016

406 阿里巴巴集团 互联网/互联网服务 1 2017

407 百度公司 互联网/互联网服务 2 2017

408 海尔集团 电子、电器、电气设备 3 2017

409 京东 互联网/互联网服务 4 2017

410 比亚迪股份有限公司 车辆及零部件 5 2017

411 华为投资控股有限公司 电信、通讯和通讯设备 6 2017

412 福耀玻璃工业集团股份有限公司 车辆及零部件 7 2017

413 大连万达集团股份有限公司 房地产开发 8 2017

414 腾讯 互联网/互联网服务 9 2017

415 长城汽车股份有限公司 车辆及零部件 10 2017

416 贵州茅台酒厂有限责任公司 食品、饮料 11 2017

417 滴滴出行(北京小桔科技有限公司) 互联网/互联网服务 12 2017

418 美的集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 13 2017

419 珠海格力集团有限公司 电子、电器、电气设备 14 2017

420 三一重工业集团有限公司 制造业 15 2017

421 联想集团有限公司 电子、电器、电气设备 16 2017

422 复星国际有限公司 多元化企业 17 2017

423 国家电网公司 能源、公共事业 18 2017

424 恒大集团 房地产开发 19 2017

425 小米科技有限责任公司 电子、电器、电气设备 20 2017

426 碧桂园控股有限公司 房地产开发 21 2017

427 海航集团 交通、运输及物流 22 2017

428 创维集团有限公司 电子、电器、电气设备 23 2017

429 招商银行股份有限公司 银行、证券 24 2017

430 万科企业股份有限公司 房地产开发 25 2017

431 华润(集团)有限公司 多元化企业 26 2017

432 青岛啤酒集团有限公司 食品、饮料 27 2017

433 顺丰控股股份有限公司 交通、运输及物流 28 2017

434 奇虎360科技有限公司 互联网/互联网服务 28 2017

435 网易 互联网/互联网服务 30 2017

436 云南白药集团 医药制造业 31 2017

437 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料 32 2017

438 安踏体育用品有限公司 批发/零售/分销 33 2017

439 上海汽车工业(集团)总公司 车辆及零部件 34 2017

440 中国航天科技集团公司 制造业 35 2017

441 中国中车股份有限公司 制造业 36 2017

442 方正集团 电子、电器、电气设备 36 2017

443 奇瑞汽车股份有限公司 车辆及零部件 38 2017

444 光明食品(集团)有限公司 食品、饮料 39 2017

445 北京燕京啤酒集团公司 食品、饮料 40 2017

446 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 41 2017

447 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 食品、饮料 42 2017

448 上海振华重工(集团)股份有限公司 制造业 43 2017

449 东风汽车集团股份有限公司 车辆及零部件 43 2017

450 北京汽车集团有限公司 车辆及零部件 45 2017

451 中粮集团有限公司 贸易、进出口 46 2017

452 国美电器控股有限公司 批发/零售/分销 47 2017

453 安徽江淮汽车股份有限公司 车辆及零部件 47 2017

454 北京王府井百货(集团)股份有限公司 批发/零售/分销 49 2017

455 百联集团 批发/零售/分销 49 2017

456 五粮液集团有限公司 食品、饮料 49 2017

457 华为投资控股有限公司 电信、通讯和通讯设备 1 2018

458 珠海格力集团有限公司 电子、电器、电气设备 2 2018

459 海尔集团公司 电子、电器、电气设备 3 2018

460 小米科技有限责任公司 电子、电器、电气设备 4 2018

461 阿里巴巴集团 互联网/互联网服务 4 2018

462 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 食品、饮料 6 2018

463 顺丰控股股份有限公司 交通、运输及物流 7 2018

464 中国中车股份有限公司 制造业 8 2018

465 三一重工业集团有限公司 制造业 9 2018

466 腾讯 互联网/互联网服务 10 2018

467 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 11 2018

468 中国宝武钢铁集团有限公司 金属 12 2018

469 招商银行股份有限公司 银行、证券 13 2018

470 美的集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 14 2018

471 中国航天科工集团公司 制造业 15 2018

472 上海振华重工(集团)股份有限公司 制造业 16 2018

473 京东 互联网/互联网服务 17 2018

474 中国石油化工集团公司 石油、化工 18 2018

475 首钢集团有限公司 金属 19 2018

476 中国航天科技集团有限公司 制造业 20 2018

477 徐工集团工程机械有限公司 制造业 21 2018

478 山东魏桥创业集团有限公司 金属 22 2018

479 青岛啤酒集团有限公司 食品、饮料 23 2018

480 中国船舶工业集团有限公司 制造业 24 2018

481 中国五矿集团有限公司 金属 25 2018

482 京东方科技集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 26 2018

483 中国黄金集团有限公司 金属 27 2018

484 中国兵器工业集团有限公司 制造业 28 2018

485 中国航空工业集团有限公司 制造业 29 2018

486 中国船舶重工集团有限公司 制造业 30 2018

487 浙江吉利控股集团有限公司 车辆及零部件 31 2018

488 联想集团 电子、电器、电气设备 32 2018

489 中粮集团有限公司 贸易、进出口 32 2018

490 中国石油天然气集团公司 石油、化工 34 2018

491 五粮液集团有限公司 食品、饮料 35 2018

492 中国工商银行股份有限公司 银行、证券 35 2018

493 万科企业股份有限公司 房地产开发 35 2018

494 山东黄金集团有限公司 金属 38 2018

495 安徽海螺集团有限责任公司 制造业 39 2018

496 沙钢集团 金属 40 2018

497 中国移动通信集团有限公司 电信、通讯和通讯设备 41 2018

498 鞍山钢铁集团公司 金属 42 2018

499 中国海洋石油集团有限公司 石油、化工 43 2018

500 云南白药集团 医药制造业 44 2018

501 中国建设银行股份有限公司 银行、证券 45 2018

502 比亚迪股份有限公司 车辆及零部件 45 2018

503 中国铝业集团有限公司 金属 47 2018

504 中芯国际集成电路制造有限公司 电子、电器、电气设备 48 2018

505 光明食品(集团)有限公司 食品、饮料 48 2018

506 中国人民保险集团股份有限公司 保险 48 2018

507 百度 互联网/互联网服务 48 2018

508 华为投资控股有限公司 电信、通讯和通讯设备 1 2019

509 三一重工业集团有限公司 制造业 2 2019

510 珠海格力集团有限公司 电子、电器、电气设备 3 2019

511 阿里巴巴集团 互联网/互联网服务 4 2019

512 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 5 2019

513 中国宝武钢铁集团有限公司 金属 6 2019

514 青岛海尔 电子、电器、电气设备 7 2019

515 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 食品、饮料 8 2019

516 顺丰控股股份有限公司 交通、运输及物流 9 2019

517 中国中车股份有限公司 制造业 10 2019

518 招商银行股份有限公司 银行、证券 11 2019

519 中国航天科技集团有限公司 制造业 12 2019

520 小米科技有限责任公司 电子、电器、电气设备 13 2019

521 美的集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 14 2019

522 山东魏桥创业集团有限公司 金属 15 2019

523 上海振华重工(集团)股份有限公司 制造业 16 2019

524 中国航天科工集团公司 制造业 17 2019

525 腾讯控股有限公司 互联网/互联网服务 17 2019

526 中国船舶重工集团有限公司 制造业 19 2019

527 中国航空工业集团有限公司 制造业 19 2019

528 中芯国际集成电路制造有限公司 电子、电器、电气设备 21 2019

529 中国石油化工集团公司 石油、化工 22 2019

530 徐工集团工程机械有限公司 制造业 23 2019

531 京东方科技集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 24 2019

532 中国黄金集团有限公司 金属 25 2019

533 中国兵器工业集团有限公司 制造业 26 2019

534 中国工商银行股份有限公司 银行、证券 27 2019

535 中国五矿集团有限公司 金属 28 2019

536 青岛啤酒集团有限公司 食品、饮料 28 2019

537 中国船舶工业集团有限公司 制造业 30 2019

538 首钢集团有限公司 金属 31 2019

539 京东集团 互联网/互联网服务 32 2019

540 中粮集团有限公司 贸易、进出口 33 2019

541 山东黄金集团有限公司 金属 34 2019

542 中国移动通信集团有限公司 电信、通讯和通讯设备 35 2019

543 安徽海螺集团有限责任公司 制造业 36 2019

544 中国石油天然气集团公司 石油、化工 36 2019

545 五粮液集团有限公司 食品、饮料 36 2019

546 中国铝业集团有限公司 金属 39 2019

547 鞍钢集团有限公司 金属 40 2019

548 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 食品、饮料 40 2019

549 万科企业股份有限公司 房地产开发 40 2019

550 沙钢集团 金属 43 2019

551 中国人寿保险(集团)公司 保险 44 2019

552 联想集团 电子、电器、电气设备 45 2019

553 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料 45 2019

554 中联重科股份有限公司 制造业 47 2019

555 中国海洋石油集团有限公司 石油、化工 47 2019

556 比亚迪股份有限公司 车辆及零部件 47 2019

557 浪潮电子信息产业股份有限公司 电子、电器、电气设备 50 2019

558 招商局集团有限公司 多元化企业 50 2019

559 云南白药集团 医药制造业 50 2019

560 华为投资控股有限公司 电信、通讯和通讯设备 1 2020

561 三一集团有限公司 制造业 2 2020

562 小米集团 互联网/互联网服务 3 2020

563 阿里巴巴集团 互联网/互联网服务 4 2020

564 顺丰控股股份有限公司 交通、运输及物流 5 2020

565 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 食品、饮料 6 2020

566 珠海格力电器股份有限公司 电子、电器、电气设备 7 2020

567 中国宝武钢铁集团有限公司 金属 8 2020

568 中国平安保险(集团)股份有限公司 保险 9 2020

569 中国中车集团 制造业 10 2020

570 中国航天科技集团有限公司 制造业 11 2020

571 中芯国际集成电路制造有限公司 电子、电器、电气设备 12 2020

572 招商银行股份有限公司 银行、证券 13 2020

573 海尔智家股份有限公司 电子、电器、电气设备 14 2020

574 腾讯控股有限公司 互联网/互联网服务 15 2020

575 中国石油化工集团公司 石油、化工 16 2020

576 美的集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 17 2020

577 中国船舶重工集团 制造业 18 2020

578 中国兵器工业集团有限公司 制造业 19 2020

579 京东方科技集团股份有限公司 电子、电器、电气设备 19 2020

580 中国航天科工集团公司 制造业 21 2020

581 中国五矿集团有限公司 金属 22 2020

582 中国航空工业集团有限公司 制造业 23 2020

583 京东集团 互联网/互联网服务 23 2020

584 中国黄金集团有限公司 金属 25 2020

585 徐工集团工程机械有限公司 制造业 26 2020

586 山东魏桥创业集团 金属 27 2020

587 中国船舶工业集团有限公司 制造业 28 2020

588 首钢集团有限公司 金属 29 2020

589 安徽海螺集团 制造业 29 2020

590 海底捞国际控股有限公司 食品、饮料 31 2020

591 中国工商银行股份有限公司 银行、证券 31 2020

592 江苏沙钢集团 金属 33 2020

593 比亚迪股份有限公司 车辆及零部件 33 2020

594 立讯精密工业股份有限公司 电子、电器、电气设备 35 2020

595 中粮集团有限公司 贸易、进出口 36 2020

596 青岛啤酒集团有限公司 食品、饮料 37 2020

597 鞍钢集团有限公司 金属 38 2020

598 山东黄金集团有限公司 金属 39 2020

599 中国有色矿业集团有限公司 金属 39 2020

600 中国铝业集团有限公司 金属 41 2020

601 联想集团 电子、电器、电气设备 41 2020

602 中国移动通信集团有限公司 电信、通讯和通讯设备 41 2020

603 紫金矿业集团股份有限公司 金属 44 2020

604 五粮液集团有限公司 食品、饮料 44 2020

605 中国电子科技集团有限公司 制造业 46 2020

606 创维集团有限公司 电子、电器、电气设备 47 2020

607 光明食品(集团)有限公司 食品、饮料 47 2020

608 方大特钢科技股份有限公司 金属 49 2020

609 中国蒙牛乳业有限公司 食品、饮料 49 2020

610 中国人民保险集团股份有限公司 保险 49 2020

611 华润(集团)有限公司 多元化企业 49 2020

612 浙江吉利控股集团有限公司 车辆及零部件 49 2020

613 中国中车集团 制造业 1 2021

