胡润全球艺术榜 2020——2023



胡润全球艺术榜

2020——2023

序号 排名 姓名 成交额 上榜年龄 国家 年度

1. No1 大卫•霍克尼 ¥ 91200 万 83 英国 2020

2. No2 格哈德•里希特 ¥ 91100 万 88 德国 2020

3. No3 埃德•拉斯查 ¥ 81600 万 83 美国 2020

4. No4 杰夫•昆斯 ¥ 77600 万 65 美国 2020

5. No5 考斯 ¥ 75800 万 46 美国 2020

6. No6 奈良美智 ¥ 70100 万 61 日本 2020

7. No7 草间弥生 ¥ 69000 万 91 日本 2020

8. No8 弗兰克•斯特拉 ¥ 43100 万 84 美国 2020

9. No9 克里斯托弗•伍尔 ¥ 38300 万 65 美国 2020

10. No10 崔如琢 ¥ 33665 万 76 中国 2020

11. No11 皮埃尔•苏拉热 ¥ 33700 万 101 法国 2020

12. No12 刘野 ¥ 33108 万 56 中国 2020

13. No13 莫顿•伟恩•第伯 ¥ 28300 万 100 美国 2020

14. No14 乔治•康多 ¥ 25400 万 63 美国 2020

15. No15 克里•詹姆斯•马歇尔 ¥ 25100 万 65 美国 2020

16. No16 阿尔伯特•厄伦 ¥ 21700 万 66 德国 2020

17. No17 理查德•普林斯 ¥ 21200 万 71 巴拿马 2020

18. No18 班克西 ¥ 20700 万 46 英国 2020

19. No19 黄建南 ¥ 20288 万 68 中国 2020

20. No20 马克•布莱德福特 ¥ 20400 万 59 美国 2020

21. No21 费尔南多•波特罗 ¥ 19200 万 88 哥伦比亚 2020

22. No22 鲁道夫•斯汀格尔 ¥ 17900 万 64 意大利 2020

23. No23 周春芽 ¥ 16538 万 65 中国 2020

24. No24 范曾 ¥ 15830 万 82 中国 2020

25. No25 塞西莉•布朗 ¥ 15700 万 51 英国 2020

26. No26 乔纳斯•伍德 ¥ 15600 万 43 美国 2020

27. No27 村上隆 ¥ 14700 万 58 日本 2020

28. No28 达明安•赫斯特 ¥ 14600 万 55 英国 2020

29. No29 亚历克斯•卡茨 ¥ 14300 万 93 美国 2020

30. No30 艾德里安•格尼 ¥ 12200 万 43 罗马尼亚 2020

31. No31 乔治•巴塞利兹 ¥ 12100 万 82 德国 2020

32. No32 冷军 ¥ 11913 万 57 中国 2020

33. No33 马克•坦西 ¥ 11300 万 71 美国 2020

34. No34 曾梵志 ¥ 10889 万 56 中国 2020

35. No35 珍妮•萨维尔 ¥ 10900 万 50 英国 2020

36. No36 李禹焕 ¥ 10800 万 84 韩国 2020

37. No37 布莱斯•马尔顿 ¥ 10700 万 82 美国 2020

38. No38 朱莉•梅雷图 ¥ 9900 万 50 埃塞俄比亚 2020

39. No39 安塞尔姆•基弗 ¥ 9600 万 75 德国 2020

40. No40 张晓刚 ¥ 9213 万 62 中国 2020

41. No41 布里奇特•莱利 ¥ 9000 万 89 英国 2020

42. No42 朱曜奎 ¥ 8589 万 88 中国 2020

43. No43 马克•格罗蒂扬 ¥ 8500 万 52 美国 2020

44. No44 马琳•杜马斯 ¥ 7400 万 67 南非 2020

45. No45 肖恩•斯库利 ¥ 7300 万 75 爱尔兰 2020

46. No46 安东尼•葛姆雷 ¥ 7100 万 70 英国 2020

47. No47 刘小东 ¥ 6841 万 57 中国 2020

48. No48 戴纳•舒茨 ¥ 6800 万 44 美国 2020

49. No49 靳尚谊 ¥ 6454 万 86 中国 2020

50. No50 五木田智央 ¥ 6400 万 51 日本 2020

51. No1 大卫•霍克尼 ¥ 90900 万 84 英国 2021

52. No2 崔如琢 ¥ 78000 万 77 中国 2021

53. No3 格哈德•里希特 ¥ 70600 万 89 德国 2021

54. No4 奈良美智 ¥ 48200 万 62 日本 2021

55. No5 草间弥生 ¥ 45600 万 92 日本 2021

56. No6 班克西 ¥ 43900 万 47 英国 2021

57. No7 乔治•康多 ¥ 35400 万 64 美国 2021

58. No8 埃德•拉斯查 ¥ 32000 万 84 美国 2021

59. No9 莫顿•伟恩•第伯 ¥ 28800 万 101 美国 2021

60. No10 曾梵志 ¥ 27100 万 57 中国 2021

61. No11 周春芽 ¥ 25600 万 66 中国 2021

62. No12 弗兰克•斯特拉 ¥ 24500 万 85 美国 2021

63. No13 布莱斯•马尔顿 ¥ 23700 万 83 美国 2021

64. No14 刘野 ¥ 21400 万 57 中国 2021

65. No15 皮埃尔•苏拉热 ¥ 20300 万 102 法国 2021

66. No16 考斯 ¥ 19400 万 47 美国 2021

67. No17 张晓刚 ¥ 19200 万 63 中国 2021

68. No18 乔治•巴塞利兹 ¥ 17500 万 83 德国 2021

69. No19 达明安•赫斯特 ¥ 17000 万 56 英国 2021

70. No20 塞西莉•布朗 ¥ 16100 万 52 英国 2021

71. No21 艾德里安•格尼 ¥ 15000 万 44 罗马尼亚 2021

72. No22 彼得•多伊格 ¥ 14200 万 62 英国 2021

73. No23 理查德•普林斯 ¥ 14100 万 72 巴拿马 2021

74. No24 范曾 ¥ 13500 万 83 中国 2021

75. No25 费尔南多•波特罗 ¥ 13000 万 89 哥伦比亚 2021

76. No26 艾迪•马丁内斯 ¥ 12100 万 44 美国 2021

77. No27 克里斯托弗•伍尔 ¥ 11600 万 66 美国 2021

78. No28 李禹焕 ¥ 10300 万 85 韩国 2021

79. No29 布里奇特•莱利 ¥ 9700 万 90 英国 2021

80. No30 村上隆 ¥ 9500 万 59 日本 2021

81. No31 刘小东 ¥ 9200 万 58 中国 2021

82. No32 阿尔伯特•厄伦 ¥ 8600 万 67 德国 2021

83. No33 马克•布莱德福特 ¥ 7700 万 60 美国 2021

84. No34 朱曜奎 ¥ 7700 万 89 中国 2021

85. No35 贾蔼力 ¥ 7400 万 42 中国 2021

86. No36 戴纳•舒茨 ¥ 7300 万 45 美国 2021

87. No37 亚历克斯•卡茨 ¥ 7300 万 94 美国 2021

88. No38 维雅•塞尔敏斯 ¥ 7000 万 82 拉脱维亚 2021

89. No39 肖恩•斯库利 ¥ 6800 万 76 美国 2021

90. No40 格伦•利根 ¥ 6500 万 61 美国 2021

91. No41 马琳•杜马斯 ¥ 6300 万 68 南非 2021

92. No42 贾斯培•琼斯 ¥ 5900 万 91 美国 2021

93. No43 乔纳斯•伍德 ¥ 5900 万 44 美国 2021

94. No44 毛焰 ¥ 5800 万 53 中国 2021

95. No45 安东尼•葛姆雷 ¥ 5800 万 71 英国 2021

96. No46 阿莫科•博阿富 ¥ 5700 万 37 加纳 2021

97. No47 六角彩子 ¥ 5100 万 39 日本 2021

98. No48 冯大中 ¥ 5000 万 72 中国 2021

99. No49 陈丹青 ¥ 4700 万 68 中国 2021

100. No50 尼古拉斯•帕蒂 ¥ 4700 万 41 瑞士 2021

101. No1 格哈德•里希特 ¥ 165000 万 90 德国 2022

102. No2 班克西 ¥ 138000 万 48 英国 2022

103. No3 草间弥生 ¥ 119000 万 93 日本 2022

104. No4 奈良美智 ¥ 92000 万 63 日本 2022

105. No5 崔如琢 ¥ 61000 万 78 中国 2022

106. No6 大卫•霍克尼 ¥ 54700 万 85 英国 2022

107. No7 乔治•康多 ¥ 51400 万 65 美国 2022

108. No8 皮埃尔•苏拉热 ¥ 45000 万 103 法国 2022

109. No9 彼得•多伊格 ¥ 36600 万 63 英国 2022

110. No10 曾梵志 ¥ 34000 万 58 中国 2022

111. No11 周春芽 ¥ 28000 万 67 中国 2022

112. No12 克里斯托弗•伍尔 ¥ 27600 万 67 美国 2022

113. No13 艾德里安•格尼 ¥ 26500 万 45 罗马尼亚 2022

114. No14 埃德•拉斯查 ¥ 26200 万 85 美国 2022

115. No15 李禹焕 ¥ 26100 万 86 韩国 2022

116. No16 理查德•普林斯 ¥ 26000 万 73 巴拿马 2022

117. No17 杰夫•昆斯 ¥ 24500 万 67 美国 2022

118. No18 塞西莉•布朗 ¥ 23800 万 53 英国 2022

119. No19 考斯 ¥ 21900 万 48 美国 2022

120. No20 马克•布莱德福特 ¥ 21700 万 61 美国 2022

121. No21 张晓刚 ¥ 21000 万 64 中国 2022

122. No22 布莱斯•马尔顿 ¥ 20200 万 84 美国 2022

123. No23 陈丹青 ¥ 19200 万 69 中国 2022

124. No24 刘野 ¥ 19000 万 58 中国 2022

125. No25 黄建南 ¥ 18600 万 70 中国 2022

126. No26 达明安•赫斯特 ¥ 16900 万 57 英国 2022

127. No27 弗兰克•斯特拉 ¥ 16700 万 86 美国 2022

128. No28 朱曜奎 ¥ 15070 万 90 中国 2022

129. No29 艾芙瑞•辛格 ¥ 14400 万 35 美国 2022

130. No30 朴栖甫 ¥ 13700 万 91 韩国 2022

131. No31 村上隆 ¥ 13400 万 60 日本 2022

132. No32 费尔南多•波特罗 ¥ 13300 万 90 哥伦比亚 2022

133. No33 黄宇兴 ¥ 13200 万 47 中国 2022

134. No34 乔纳斯•伍德 ¥ 12800 万 45 美国 2022

135. No35 尼古拉斯•帕蒂 ¥ 12200 万 42 瑞士 2022

136. No35 六角彩子 ¥ 12200 万 40 日本 2022

137. No37 范曾 ¥ 12140 万 84 中国 2022

138. No38 姜国华 ¥ 12130 万 68 中国 2022

139. No39 布里奇特•莱利 ¥ 11500 万 91 英国 2022

140. No40 贾斯培•琼斯 ¥ 11300 万 92 美国 2022

141. No41 戴纳•舒茨 ¥ 10900 万 46 美国 2022

142. No42 大卫•哈蒙斯 ¥ 10200 万 79 美国 2022

143. No43 哈维尔•卡勒加 ¥ 9600 万 51 西班牙 2022

144. No44 赫尔文•安德森 ¥ 9400 万 57 英国 2022

145. No45 乔治•巴塞利兹 ¥ 8900 万 84 德国 2022

146. No46 鲁道夫•斯汀格尔 ¥ 8700 万 66 意大利 2022

147. No47 阿尔伯特•厄伦 ¥ 8600 万 68 德国 2022

148. No48 冷军 ¥ 8300 万 59 中国 2022

149. No49 马克•格罗蒂扬 ¥ 8100 万 54 美国 2022

150. No50 布鲁斯•瑙曼 ¥ 8000 万 81 美国 2022

151. No1 格哈德•里希特 ¥ 151156 万 91 德国 2023

152. No2 草间弥生 ¥ 130396 万 94 日本 2023

153. No3 大卫•霍克尼 ¥ 116484 万 86 英国 2023

154. No4 奈良美智 ¥ 65823 万 64 日本 2023

155. No5 贾斯培•琼斯 ¥ 62566 万 93 美国 2023

156. No6 班克西 ¥ 45457 万 49 英国 2023

157. No7 乔治•巴塞利兹 ¥ 34622 万 85 德国 2023

158. No8 艾德里安•格尼 ¥ 33425 万 46 罗马尼亚 2023

159. No9 杰夫•昆斯 ¥ 31314 万 68 美国 2023

160. No10 埃德•拉斯查 ¥ 30337 万 86 美国 2023

161. No11 达明安•赫斯特 ¥ 29290 万 58 英国 2023

162. No12 乔治•康多 ¥ 28230 万 66 美国 2023

163. No13 马克•格罗蒂扬 ¥ 25221 万 55 美国 2023

164. No14 布莱斯•马尔顿 ¥ 25170 万 85 美国 2023

165. No15 费尔南多•波特罗 ¥ 22393 万 91 哥伦比亚 2023

166. No16 塞西莉•布朗 ¥ 22141 万 54 英国 2023

167. No17 六角彩子 ¥ 21583 万 41 日本 2023

168. No18 莎拉•休斯 ¥ 20220 万 42 美国 2023

169. No19 克里斯托弗•伍尔 ¥ 19294 万 68 美国 2023

170. No20 李禹焕 ¥ 18343 万 87 韩国 2023

171. No21 亚历克斯•卡茨 ¥ 17103 万 96 美国 2023

172. No22 布里奇特•莱利 ¥ 16311 万 92 英国 2023

173. No23 斯坦利•惠特尼 ¥ 16159 万 77 美国 2023

174. No24 曾梵志 ¥ 14371 万 59 中国 2023

175. No25 弗兰克•奥尔巴赫 ¥ 14286 万 92 德国 2023

176. No26 尼古拉斯•帕蒂 ¥ 14108 万 43 瑞士 2023

177. No27 村上隆 ¥ 12841 万 61 日本 2023

178. No28 崔如琢 ¥ 11106 万 79 中国 2023

179. No29 艾芙瑞•辛格 ¥ 10803 万 36 美国 2023

180. No30 阿布迪亚 ¥ 10519 万 40 科特迪瓦 2023

181. No31 考斯 ¥ 10298 万 49 美国 2023

182. No32 黄建南 ¥ 10148 万 71 中国 2023

183. No33 彼得•多伊格 ¥ 10019 万 64 英国 2023

184. No34 弗兰克•斯特拉 ¥ 9980 万 87 美国 2023

185. No35 克里•詹姆斯•马歇尔 ¥ 9884 万 68 美国 2023

186. No36 芙罗拉•尤科诺维奇 ¥ 9798 万 33 英国 2023

187. No37 范曾 ¥ 9405 万 85 中国 2023

188. No38 黄宇兴 ¥ 9058 万 48 中国 2023

189. No39 玛莉亚•贝利奥 ¥ 8860 万 41 哥伦比亚 2023

190. No40 刘野 ¥ 8843 万 59 中国 2023

191. No41 方力钧 ¥ 8795 万 60 中国 2023

192. No42 拉希德•约翰逊 ¥ 8434 万 46 美国 2023

193. No43 周春芽 ¥ 8279 万 68 中国 2023

194. No44 理查德•普林斯 ¥ 8259 万 74 巴拿马 2023

195. No45 刘炜 ¥ 8108 万 58 中国 2023

196. No46 艾得佳•普连斯 ¥ 7991 万 46 西班牙 2023

197. No47 朱莉•梅雷图 ¥ 7937 万 53 埃塞俄比亚 2023

198. No48 哈维尔•卡勒加 ¥ 7845 万 52 西班牙 2023

199. No49 克里斯蒂娜•夸尔斯 ¥ 7598 万 38 美国 2023

200. No50 安塞姆•基弗 ¥ 7405 万 78 德国 2023

https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=gart&num=GAROOIQ5