国家级开发区四至范围公告目录

(一)经济技术开发区(共219家)

序号 代码 开发区名称 国务院批复面积(公顷)

1 G111001 北京经济技术开发区 3980

2 G121050 东丽经济技术开发区 721.7

3 G121002 天津经济技术开发区 3797.04

4 G121051 西青经济技术开发区 1688

5 G121052 北辰经济技术开发区 248.4

6 G121053 武清经济技术开发区 915.49

7 G121054 天津子牙经济技术开发区 117.3

8 G131055 石家庄经济技术开发区 828.39

9 G131056 唐山曹妃甸经济技术开发区 1448

10 G131003 秦皇岛经济技术开发区 2298

11 G131057 邯郸经济技术开发区 350

12 G131058 沧州临港经济技术开发区 380.58

13 G131059 廊坊经济技术开发区 1449

14 G141004 太原经济技术开发区 960

15 G141060 大同经济技术开发区 820

16 G141061 晋城经济技术开发区 400

17 G141062 晋中经济技术开发区 520

18 G151005 呼和浩特经济技术开发区 980

19 G151063 呼伦贝尔经济技术开发区 120

20 G151064 巴彦淖尔经济技术开发区 433

21 G211006 沈阳经济技术开发区 1000

22 G211065 沈阳辉山经济技术开发区 1200

23 G211066 旅顺经济技术开发区 701

24 G211007 大连经济技术开发区 2000

25 G211067 大连长兴岛经济技术开发区 719.98

26 G211068 锦州经济技术开发区 1200

27 G211008 营口经济技术开发区 560

28 G211069 盘锦辽滨沿海经济技术开发区 622.5

29 G211070 铁岭经济技术开发区 120

30 G221009 长春经济技术开发区 1000

31 G221071 长春汽车经济技术开发区 599

32 G221072 吉林经济技术开发区 2046.6

33 G221073 四平红嘴经济技术开发区 486

34 G221074 松原经济技术开发区 846.07

35 G231010 哈尔滨经济技术开发区 1000

36 G231075 哈尔滨利民经济技术开发区 700

37 G231076 宾西经济技术开发区 1856

38 G231077 双鸭山经济技术开发区 467

39 G231078 大庆经济技术开发区 360.23

40 G231079 牡丹江经济技术开发区 691

41 G231080 海林经济技术开发区 258

42 G231081 绥化经济技术开发区 515

43 G311013 漕河泾新兴技术开发区 1330

44 G311012 虹桥经济技术开发区 65.2

45 G311011 闵行经济技术开发区 1638

46 G311082 上海金桥经济技术开发区 2738

47 G311083 上海化学工业经济技术开发区 2940

48 G311084 松江经济技术开发区 5777

49 G321014 南京经济技术开发区 1137

50 G321085 江宁经济技术开发区 3847

51 G321086 锡山经济技术开发区 920

52 G321087 宜兴经济技术开发区 210

53 G321088 徐州经济技术开发区 2412

54 G321089 苏州浒墅关经济技术开发区 813

55 G321090 苏州工业园区 8000

56 G321091 吴中经济技术开发区 381

57 G321092 相城经济技术开发区 213

58 G321093 吴江经济技术开发区 392.02

59 G321094 常熟经济技术开发区 780

60 G321095 张家港经济技术开发区 1190

61 G321015 昆山经济技术开发区 1000

62 G321096 太仓港经济技术开发区 1543

63 G321016 南通经济技术开发区 2429

64 G321097 海安经济技术开发区 1000

65 G321098 如皋经济技术开发区 467

66 G321099 海门经济技术开发区 488

67 G321017 连云港经济技术开发区 1500

68 G321100 淮安经济技术开发区 680

69 G321101 盐城经济技术开发区 871.57

70 G321102 扬州经济技术开发区 1110

71 G321103 镇江经济技术开发区 873

72 G321104 靖江经济技术开发区 403.59

73 G321105 宿迁经济技术开发区 395

74 G321106 沭阳经济技术开发区 600

75 G331018 杭州经济技术开发区 1000

76 G331019 萧山经济技术开发区 920

77 G331107 杭州余杭经济技术开发区 2746.72

78 G331108 富阳经济技术开发区 741

79 G331020 宁波经济技术开发区 2960

80 G331109 宁波大榭开发区 1613

81 G331110 宁波石化经济技术开发区 770

82 G331111 宁波杭州湾经济技术开发区 1000

83 G331021 温州经济技术开发区 511

84 G331112 嘉兴经济技术开发区 1100

85 G331113 嘉善经济技术开发区 1820

86 G331114 平湖经济技术开发区 1619

87 G331115 湖州经济技术开发区 800

88 G331116 长兴经济技术开发区 1900

89 G331117 绍兴袍江经济技术开发区 3369.3

90 G331118 绍兴柯桥经济技术开发区 990

91 G331119 杭州湾上虞经济技术开发区 1000

92 G331120 金华经济技术开发区 885.99

93 G331121 义乌经济技术开发区 917.3

94 G331122 衢州经济技术开发区 400

95 G331123 丽水经济技术开发区 565

96 G341022 合肥经济技术开发区 985

97 G341023 芜湖经济技术开发区 1000

98 G341124 淮南经济技术开发区 429

99 G341125 马鞍山经济技术开发区 1144.02

100 G341126 铜陵经济技术开发区 800

101 G341127 安庆经济技术开发区 1240

102 G341128 桐城经济技术开发区 1000

103 G341129 滁州经济技术开发区 1089

104 G341130 六安经济技术开发区 794

105 G341131 池州经济技术开发区 480

106 G341132 宣城经济技术开发区 725

107 G341133 宁国经济技术开发区 137

108 G351024 福州经济技术开发区 2300

109 G351025 福清融侨经济技术开发区 1000

110 G351134 厦门海沧台商投资区 6316

111 G351135 泉州经济技术开发区 1250

112 G351136 泉州台商投资区 1500

113 G351026 东山经济技术开发区 1000

114 G351137 漳州招商局经济技术开发区 3140

115 G351138 漳州台商投资区 1244

116 G351139 龙岩经济技术开发区 300

117 G351140 东侨经济技术开发区 393.33

118 G361027 南昌经济技术开发区 980

119 G361141 南昌小蓝经济技术开发区 1800

120 G361142 萍乡经济技术开发区 1655

121 G361143 九江经济技术开发区 2267

122 G361144 赣州经济技术开发区 748

123 G361145 龙南经济技术开发区 413.3

124 G361146 瑞金经济技术开发区 200

125 G361147 井冈山经济技术开发区 1067

126 G361148 宜春经济技术开发区 1100

127 G361149 上饶经济技术开发区 1481.47

128 G371150 明水经济技术开发区 517.13

129 G371028 青岛经济技术开发区 1752

130 G371151 胶州经济技术开发区 1700

131 G371152 东营经济技术开发区 1735

132 G371029 烟台经济技术开发区 1000

133 G371153 招远经济技术开发区 363

134 G371154 潍坊滨海经济技术开发区 500

135 G371030 威海经济技术开发区 572

136 G371155 威海临港经济技术开发区 500

137 G371156 日照经济技术开发区 850

138 G371157 临沂经济技术开发区 488.42

139 G371158 德州经济技术开发区 1097

140 G371159 聊城经济技术开发区 1200

141 G371160 滨州经济技术开发区 900

142 G371161 邹平经济技术开发区 820

143 G411031 郑州经济技术开发区 1249

144 G411162 开封经济技术开发区 681.64

145 G411163 洛阳经济技术开发区 420

146 G411164 红旗渠经济技术开发区 241

147 G411165 鹤壁经济技术开发区 1770

148 G411166 新乡经济技术开发区 1460.3

149 G411167 濮阳经济技术开发区 500

150 G411168 许昌经济技术开发区 255

151 G411169 漯河经济技术开发区 390.5

152 G421170 武汉临空港经济技术开发区 1900

153 G421032 武汉经济技术开发区 1000

154 G421171 黄石经济技术开发区 1872.57

155 G421172 十堰经济技术开发区 2002.97

156 G421173 襄阳经济技术开发区 1470

157 G421174 鄂州葛店经济技术开发区 731.34

158 G421175 荆州经济技术开发区 970.87

159 G431176 望城经济技术开发区 633.3

160 G431033 长沙经济技术开发区 1200

161 G431177 宁乡经济技术开发区 580.32

162 G431178 浏阳经济技术开发区 710

163 G431179 湘潭经济技术开发区 1246

164 G431180 岳阳经济技术开发区 800

165 G431181 常德经济技术开发区 1121

166 G431182 娄底经济技术开发区 1050

167 G441034 广州经济技术开发区 3857.72

168 G441035 广州南沙经济技术开发区 2760

169 G441183 增城经济技术开发区 500

170 G441184 珠海经济技术开发区 1588

171 G441036 湛江经济技术开发区 1920

172 G441037 惠州大亚湾经济技术开发区 2360

173 G451038 南宁经济技术开发区 1079.70

174 G451185 广西-东盟经济技术开发区 312.9

175 G451186 钦州港经济技术开发区 1000

176 G451187 中国—马来西亚钦州产业园区 1500

177 G461188 海南洋浦经济开发区 3000

178 G501189 万州经济技术开发区 582

179 G501039 重庆经济技术开发区 960

180 G501190 长寿经济技术开发区 1000

181 G511040 成都经济技术开发区 994

182 G511191 德阳经济技术开发区 856.53

183 G511192 绵阳经济技术开发区 1047

184 G511193 广元经济技术开发区 858.67

185 G511194 遂宁经济技术开发区 1096

186 G511195 内江经济技术开发区 935.09

187 G511196 宜宾临港经济技术开发区 1200

188 G511197 广安经济技术开发区 419.97

189 G521041 贵阳经济技术开发区 955

190 G521198 遵义经济技术开发区 1253

191 G531042 昆明经济技术开发区 980

192 G531199 嵩明杨林经济技术开发区 511.04

193 G531200 曲靖经济技术开发区 1000

194 G531201 蒙自经济技术开发区 422.8

195 G531202 大理经济技术开发区 593

196 G541043 拉萨经济技术开发区 546

197 G611044 西安经济技术开发区 988

198 G611203 陕西航空经济技术开发区 460

199 G611204 陕西航天经济技术开发区 374

200 G611205 汉中经济技术开发区 812.05

201 G611206 榆林经济技术开发区 1200

202 G621045 兰州经济技术开发区 953

203 G621207 金昌经济技术开发区 700

204 G621208 天水经济技术开发区 319.7

205 G621209 张掖经济技术开发区 760

206 G621210 酒泉经济技术开发区 561.45

207 G631046 西宁经济技术开发区 440

208 G631211 格尔木昆仑经济技术开发区 1555

209 G641047 银川经济技术开发区 750

210 G641212 石嘴山经济技术开发区 1500

211 G651048 乌鲁木齐经济技术开发区 1566

212 G651213 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区 756

213 G651214 新疆准东经济技术开发区 981.34

214 G651215 库尔勒经济技术开发区 1800

215 G651216 库车经济技术开发区 912

216 G651217 新疆奎屯—独山子经济技术开发区 605.89

217 G651218 阿拉尔经济技术开发区 1350

218 G651219 新疆五家渠经济技术开发区 1480

219 G651049 石河子经济技术开发区 2110

(二)高新技术产业开发区(共156家)

序号 代码 开发区名称 国务院批复面积(公顷)

220 G112001 中关村科技园区 23252.29

220 G112001 其中:中关村科技园区海淀园 13306

220 G112001 其中:中关村科技园区昌平园 1148.29

220 G112001 其中:中关村科技园区德胜园 864

220 G112001 其中:中关村科技园区亦庄园 4128

220 G112001 其中:中关村科技园区丰台园 818

220 G112001 其中:中关村科技园区电子城 1680

220 G112001 其中:中关村科技园区石景山园 345

220 G112001 其中:中关村科技园区大兴生物医药基地 963

221 G122002 天津滨海高新技术产业开发区 5524

222 G132003 石家庄高新技术产业开发区 1553

223 G132054 唐山高新技术产业开发区 450

224 G132004 保定高新技术产业开发区 1223

225 G132055 承德高新技术产业开发区 620

226 G132056 燕郊高新技术产业开发区 1531

227 G142005 太原高新技术产业开发区 800

228 G142057 长治高新技术产业开发区 753.01

229 G152058 呼和浩特金山高新技术产业开发区 500

230 G152006 包头稀土高新技术产业开发区 956

231 G152059 鄂尔多斯高新技术产业开发区 1000

232 G212007 沈阳高新技术产业开发区 2750

233 G212008 大连高新技术产业园区 1300

234 G212009 鞍山高新技术产业开发区 790

235 G212060 本溪高新技术产业开发区 865.4

236 G212061 锦州高新技术产业开发区 372

237 G212062 营口高新技术产业开发区 500

238 G212063 阜新高新技术产业开发区 756.29

239 G212064 辽阳高新技术产业开发区 437

240 G222065 长春净月高新技术产业开发区 2246

241 G222010 长春高新技术产业开发区 1911

242 G222011 吉林高新技术产业开发区 436

243 G222066 通化医药高新技术产业开发区 1270.82

244 G222067 延吉高新技术产业开发区 533

245 G232012 哈尔滨高新技术产业开发区 2370

246 G232068 齐齐哈尔高新技术产业开发区 331

247 G232013 大庆高新技术产业开发区 1430

248 G312014 上海张江高新技术产业开发区 4211.7

249 G312069 上海紫竹高新技术产业开发区 868.18

250 G322015 南京高新技术产业开发区 1650

251 G322016 无锡高新技术产业开发区 945

252 G322070 江阴高新技术产业开发区 660

253 G322071 徐州高新技术产业开发区 700

254 G322017 常州高新技术产业开发区 563

255 G322072 武进高新技术产业开发区 340

256 G322018 苏州高新技术产业开发区 680

257 G322073 常熟高新技术产业开发区 352

258 G322074 昆山高新技术产业开发区 786

259 G322075 南通高新技术产业开发区 550

260 G322076 连云港高新技术产业开发区 300

261 G322077 淮安高新技术产业开发区 234

262 G322078 盐城高新技术产业开发区 400

263 G322079 扬州高新技术产业开发区 418

264 G322080 镇江高新技术产业开发区 400

265 G322081 泰州医药高新技术产业开发区 880

266 G322082 宿迁高新技术产业开发区 428

267 G332019 杭州高新技术产业开发区 1212

268 G332083 萧山临江高新技术产业开发区 355

269 G332084 宁波高新技术产业开发区 970.63

270 G332085 温州高新技术产业开发区 442.45

271 G332086 嘉兴秀洲高新技术产业开发区 572

272 G332087 湖州莫干山高新技术产业开发区 665

273 G332088 绍兴高新技术产业开发区 1044.24

274 G332089 衢州高新技术产业开发区 353.88

275 G342020 合肥高新技术产业开发区 1850

276 G342090 芜湖高新技术产业开发区 650

277 G342091 蚌埠高新技术产业开发区 674

278 G342092 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 1120

279 G342093 铜陵狮子山高新技术产业开发区 255

280 G352021 福州高新技术产业开发区 550

281 G352022 厦门火炬高技术产业开发区 1375

282 G352094 莆田高新技术产业开发区 1105

283 G352095 三明高新技术产业开发区 1278

284 G352096 泉州高新技术产业开发区 807.12

285 G352097 漳州高新技术产业开发区 329

286 G352098 龙岩高新技术产业开发区 200

287 G362023 南昌高新技术产业开发区 680

288 G362099 景德镇高新技术产业开发区 1500

289 G362100 新余高新技术产业开发区 1333.3

290 G362101 鹰潭高新技术产业开发区 1113.3

291 G362102 赣州高新技术产业开发区 200

292 G362103 吉安高新技术产业开发区 231

293 G362104 抚州高新技术产业开发区 1333.33

294 G372024 济南高新技术产业开发区 1590

295 G372025 青岛高新技术产业开发区 1975

296 G372026 湽博高新技术产业开发区 704

297 G372105 枣庄高新技术产业开发区 761

298 G372106 黄河三角洲农业高新技术产业示范区 296

299 G372107 烟台高新技术产业开发区 1464.77

300 G372027 潍坊高新技术产业开发区 860

301 G372108 济宁高新技术产业开发区 960

302 G372109 泰安高新技术产业开发区 1375.75

303 G372028 威海火炬高技术产业开发区 1510

304 G372110 莱芜高新技术产业开发区 653

305 G372111 临沂高新技术产业开发区 1137

306 G372112 德州高新技术产业开发区 689

307 G412029 郑州高新技术产业开发区 1132

308 G412030 洛阳高新技术产业开发区 547.9

309 G412113 平顶山高新技术产业开发区 410

310 G412114 安阳高新技术产业开发区 526

311 G412115 新乡高新技术产业开发区 400

312 G412116 焦作高新技术产业开发区 715

313 G412117 南阳高新技术产业开发区 920

314 G422031 武汉东湖新技术开发区 2400

315 G422032 襄阳高新技术产业开发区 750

316 G422118 宜昌高新技术产业开发区 620

317 G422119 荆门高新技术产业开发区 2302

318 G422120 孝感高新技术产业开发区 1300

319 G422121 黄冈高新技术产业开发区 1095

320 G422122 咸宁高新技术产业开发区 668

321 G422123 随州高新技术产业开发区 413

322 G422124 仙桃高新技术产业开发区 509

323 G432033 长沙高新技术产业开发区 1733.5

324 G432034 株洲高新技术产业开发区 858

325 G432125 湘潭高新技术产业开发区 1170.28

326 G432126 衡阳高新技术产业开发区 600

327 G432127 常德高新技术产业开发区 378

328 G432128 益阳高新技术产业开发区 1978

329 G432129 郴州高新技术产业开发区 479

330 G442035 广州高新技术产业开发区 3734

331 G442036 深圳市高新技术产业园区 1150

332 G442037 珠海高新技术产业开发区 980

333 G442130 汕头高新技术产业开发区 300.05

334 G442038 佛山高新技术产业开发区 1000

335 G442131 江门高新技术产业开发区 1221

336 G442132 肇庆高新技术产业开发区 2252.04

337 G442039 惠州仲恺高新技术产业开发区 706

338 G442133 源城高新技术产业开发区 919.8

339 G442134 清远高新技术产业开发区 1911

340 G442135 东莞松山湖高新技术产业开发区 1000

341 G442040 中山火炬高技术产业开发区 1710

342 G452041 南宁高新技术产业开发区 850

343 G452136 柳州高新技术产业开发区 110.00

344 G452042 桂林高新技术产业开发区 1207

345 G452137 北海高新技术产业开发区 120.34

346 G462043 海口高新技术产业开发区 277

347 G502044 重庆高新技术产业开发区 2000

348 G502138 璧山高新技术产业开发区 140

349 G512045 成都高新技术产业开发区 2150

350 G512139 自贡高新技术产业开发区 824.5

351 G512140 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 310

352 G512141 泸州高新技术产业开发区 462.91

353 G512142 德阳高新技术产业开发区 786

354 G512046 绵阳高新技术产业开发区 579.9

355 G512143 内江高新技术产业开发区 557.89

356 G512144 乐山高新技术产业开发区 406

357 G522047 贵阳高新技术产业开发区 533

358 G522145 安顺高新技术产业开发区 422

359 G532048 昆明高新技术产业开发区 900

360 G532146 玉溪高新技术产业开发区 1312

361 G612049 西安高新技术产业开发区 2235

362 G612050 宝鸡高新技术产业开发区 577

363 G612147 咸阳高新技术产业开发区 2037.45

364 G612051 杨凌农业高新技术产业示范区 2212

365 G612148 渭南高新技术产业开发区 1423.09

366 G612149 榆林高新技术产业开发区 1320

367 G612150 安康高新技术产业开发区 213

368 G622052 兰州高新技术产业开发区 1496

369 G622151 白银高新技术产业开发区 805.05

370 G632152 青海高新技术产业开发区 403

371 G642153 银川高新技术产业开发区 106.7

372 G642154 石嘴山高新技术产业开发区 890

373 G652053 乌鲁木齐高新技术产业开发区 980

374 G652155 昌吉高新技术产业开发区 1125.7

375 G652156 新疆生产建设兵团石河子高新技术产业开发区 25.96

(三)海关特殊监管区域(共135家)

序号 代码 开发区名称 国务院批复面积(公顷)

376 G113001 北京天竺综合保税区 594.4

377 G123002 天津港保税区 500

378 G123003 天津出口加工区 254

379 G123004 天津保税物流园区 46

380 G123005 天津东疆保税港区 1000

381 G123006 天津滨海新区综合保税区 159.9

382 G133007 石家庄综合保税区 286

383 G133008 曹妃甸综合保税区 459

384 G133009 河北秦皇岛出口加工区 250

385 G133010 廊坊综合保税区 50

386 G143011 太原武宿综合保税区 294

387 G153012 内蒙古呼和浩特出口加工区 221

388 G153013 内蒙古鄂尔多斯综合保税区 121

389 G153014 满洲里综合保税区 144

390 G213015 沈阳综合保税区 619.82

391 G213016 大连保税区 125

392 G213017 辽宁大连出口加工区 295

393 G213018 大连大窑湾保税港区 688

394 G213019 营口综合保税区 185

395 G223020 长春兴隆综合保税区 489

396 G223021 吉林珲春出口加工区 244

397 G233022 哈尔滨综合保税区 329

398 G233023 黑龙江绥芬河综合保税区 180

399 G313024 上海漕河泾出口加工区 300

400 G313025 上海嘉定出口加工区 300

401 G313026 上海外高桥保税区 1103

402 G313027 上海金桥出口加工区南区 280

403 G313028 上海外高桥保税物流园区 103

404 G313029 洋山保税港区 1416

405 G313030 上海浦东机场综合保税区 359

406 G313031 上海松江出口加工区及B区 596

407 G313032 上海青浦出口加工区 300

408 G313033 上海闽行出口加工区 300

409 G323034 南京综合保税区龙潭片及江宁片 503

410 G323035 无锡高新区综合保税区 349.7

411 G323036 江阴综合保税区 360

412 G323037 徐州综合保税区 190

413 G323038 江苏常州综合保税区 166

414 G323039 江苏武进综合保税区 115

415 G323040 苏州高新技术产业开发区综合保税区 351

416 G323041 苏州工业园综合保税区 528

417 G323042 吴中综合保税区 300

418 G323043 江苏吴江综合保税区 100

419 G323044 江苏常熟综合保税区A区、B区 94

420 G323045 张家港保税港区保税区 410

421 G323046 昆山综合保税区 586

422 G323047 太仓港综合保税区 207

423 G323048 南通综合保税区 529

424 G323049 江苏连云港出口加工区 297

425 G323050 淮安综合保税区 492

426 G323051 盐城综合保税区 228

427 G323052 扬州综合保税区 220

428 G323053 镇江综合保税区 253

429 G323054 泰州综合保税区 176

430 G333055 浙江杭州出口加工区 292

431 G333056 宁波保税区 230

432 G333057 浙江宁波出口加工区 300

433 G333058 宁波梅山保税港区 570

434 G333059 浙江慈溪出口加工区 70

435 G333060 嘉兴综合保税区 298

436 G333061 金义综合保税区 179

437 G333062 舟山港综合保税区 585

438 G343063 合肥综合保税区 260

439 G343064 安徽合肥出口加工区 142

440 G343065 芜湖综合保税区 217

441 G343066 马鞍山综合保税区 200.1

442 G353067 福建福州保税区 60

443 G353068 福建福州出口加工区 114

444 G353069 福州保税港区 926

445 G353070 厦门海沧保税港区 950.92

446 G353071 厦门象屿保税区 60

447 G353072 厦门象屿保税物流园区 26

448 G353073 福建泉州综合保税区 204.72

449 G363074 南昌综合保税区 200

450 G363075 江西九江出口加工区 281

451 G363076 江西赣州综合保税区 400

452 G363077 江西井冈山出口加工区 48

453 G373078 济南综合保税区 522

454 G373079 山东青岛西海岸出口加工区 200

455 G373080 青岛前湾保税港区 912

456 G373081 山东青岛出口加工区 280

457 G373082 东营综合保税区 310

458 G373083 烟台保税港区 621

459 G373084 潍坊综合保税区 517

460 G373085 威海综合保税区 229

461 G373086 临沂综合保税区 370

462 G413087 郑州经开综合保税区 320.4

463 G413088 郑州新郑综合保税区 507.3

464 G413089 南阳卧龙综合保税区 303

465 G423090 武汉东湖综合保税区 541

466 G423091 武汉新港空港综合保税区 405

467 G423092 湖北武汉出口加工区 130

468 G433093 长沙黄花综合保税区 199

469 G433094 湘潭综合保税区 312

470 G433095 衡阳综合保税区 257

471 G433096 岳阳城陵矶综合保税区 298

472 G433097 郴州综合保税区 106.61

473 G443098 广州白云机场综合保税区 294.3

474 G443099 广州保税区 140

475 G443100 广州出口加工区 94.74

476 G443101 广州保税物流园区 50.7

477 G443102 广州南沙保税港区 499

478 G443103 广东福田保税区 135

479 G443104 深圳前海湾保税港区 371.21

480 G443105 深圳盐田综合保税区 217

481 G443106 广东深圳出口加工区 300

482 G443107 广东珠海保税区 300

483 G443108 珠澳跨境工业区 29

484 G443109 汕头经济特区保税区 225

485 G453110 南宁综合保税区 237

486 G453111 广西北海出口加工区 329.6

487 G453112 广西钦州保税港区 881.00

488 G453113 广西凭祥综合保税区 101.00

489 G463114 海南洋浦保税港区 225.84

490 G463115 海口综合保税区 193

491 G503116 重庆西永综合保税区 832

492 G503117 重庆两路寸滩保税港区 837

493 G503118 重庆江津综合保税区 221

494 G513119 成都高新综合保税区及双流园区 868

495 G513120 四川绵阳出口加工区 13.73

496 G523121 贵阳综合保税区 301

497 G523122 贵州遵义综合保税区 111

498 G523123 贵安综合保税区 220

499 G533124 昆明综合保税区 200

500 G533125 红河综合保税区 329

501 G613126 西安综合保税区 467

502 G613127 陕西西安出口加工区 280

503 G613128 西安高新综合保税区 364

504 G613129 西安航空基地综合保税区 150

505 G623130 兰州新区综合保税区 286

506 G643131 银川综合保税区 400

507 G653132 乌鲁木齐综合保税区 241

508 G653133 阿拉山口综合保税区 560.8

509 G653134 喀什综合保税区 356

510 G653135 中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区 973

(四)边境/跨境经济合作区(共19家)

序号 代码 开发区名称 国务院批复面积(公顷)

511 G155001 满洲里边境经济合作区 640

512 G155002 二连浩特边境经济合作区 100

513 G215003 丹东边境经济合作区 630

514 G225004 珲春边境经济合作区 500

515 G225015 和龙边境经济合作区 76

516 G235005 绥芬河边境经济合作区 500

517 G235006 黑河边境经济合作区 763

518 G455008 东兴边境经济合作区 407.00

519 G455007 凭祥边境经济合作区 720.00

520 G535016 临沧边境经济合作区 347

521 G535011 河口边境经济合作区 402

522 G535017 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区 483

523 G535010 畹町边境经济合作区 500

524 G535009 瑞丽边境经济合作区 600

525 G655012 博乐市边境经济合作区 783

526 G655013 伊宁市边境经济合作区 650

527 G655018 中哈霍尔果斯国际边境合作中心 343

528 G655014 塔城市边境经济合作区 650

529 G655019 吉木乃边境经济合作区 1439

(五)其他类型开发区(共23家)

序号 代码 开发区名称 国务院批复面积(公顷)

530 G156020 满洲里中俄互市贸易区 20.96

531 G216034 中德(沈阳)高端装备制造产业园 3553

532 G216022 沈阳海峡两岸科技工业园 500

533 G216001 大连金石滩国家旅游度假区 1360

534 G236021 中俄东宁—波尔塔夫卡互市贸易区 275.4

535 G316033 上海陆家嘴金融贸易区 3178

536 G316002 上海佘山国家旅游度假区 6408

537 G326024 南京海峡两岸科技工业园 500

538 G326003 无锡太湖国家旅游度假区 1350

539 G326004 苏州太湖国家旅游度假区 1120

540 G336005 杭州之江国家旅游度假区 988

541 G356030 福州台商投资区 1326

542 G356025 福州元洪投资区 1000

543 G356029 厦门杏林台商投资开发区 2521

544 G356031 厦门集美台商投资开发区 685

545 G356007 湄洲岛国家旅游度假区 1350

546 G356006 武夷山国家旅游度假区 1200

547 G376008 青岛石老人国家旅游度假区 1080

548 G456010 北海银滩国家旅游度假区 1200

549 G466011 三亚亚龙湾国家旅游度假区 1860

550 G536012 昆明滇池国家旅游度假区 1000

551 G656035 喀什经济开发区(含新疆生产建设兵团片区) 5000

552 G656036 霍尔果斯经济开发区(含新疆生产建设兵团片区) 7300



中国开发区审核公告目录(2018年版) 2018年第4号公告

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201803/t20180302_961203.html

中国开发区审核公告目录(2018年版)

《中国开发区审核公告目录》(2018年版)说明

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/lywzjw/201803/t20180302_1370820.html

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201803/W020190905485789879419.pdf