中国开发区审核公告目录 (2018 年版)

国务院批准设立的开发区

(共552家)

序号 代码 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业



(一)经济技术开发区(共219家)

1 G111001 北京经济技术开发区 1994.08 3980 汽车、电子信息、装备制造

2 G121050 东丽经济技术开发区 2014.02 721.7 汽车、新能源、新材料

3 G121002 天津经济技术开发区 1984.12 3797.04 汽车、医药、装备制造

4 G121051 西青经济技术开发区 2010.12 1688 电子信息、汽车配套、机械

5 G121052 北辰经济技术开发区 2013.03 248.4 装备制造

6 G121053 武清经济技术开发区 2010.12 915.49 生物医药

7 G121054 天津子牙经济技术开发区 2012.12 117.3 再生资源综合利用、新能源

8 G131055 石家庄经济技术开发区 2012.10 828.39 生物医药、装备制造、食品

9 G131056 唐山曹妃甸经济技术开发区 2013.01 1448 港口物流、钢铁、石化

10 G131003 秦皇岛经济技术开发区 1984.10 2298 装备制造、商贸物流

11 G131057 邯郸经济技术开发区 2013.11 350 电子信息、装备制造、新材料

12 G131058 沧州临港经济技术开发区 2010.11 380.58 石化、生物医药、电力

13 G131059 廊坊经济技术开发区 2009.07 1449 信息技术、装备制造

14 G141004 太原经济技术开发区 2001.06 960 电子信息、装备制造、新能源

15 G141060 大同经济技术开发区 2010.12 820 医药、汽车、建筑

16 G141061 晋城经济技术开发区 2013.03 400 精密光电、装备制造、新能源

17 G141062 晋中经济技术开发区 2012.03 520 医药、食品、装备制造、电子信息

18 G151005 呼和浩特经济技术开发区 2000.07 980 食品、电力、生物医药

19 G151063 呼伦贝尔经济技术开发区 2013.03 120 冶金加工、装备制造、食品

20 G151064 巴彦淖尔经济技术开发区 2012.12 433 农畜产品加工、生物、建材

21 G211006 沈阳经济技术开发区 1993.04 1000 装备制造、医药化工

22 G211065 沈阳辉山经济技术开发区 2013.01 1200 食品、医药、车辆

23 G211066 旅顺经济技术开发区 2013.11 701 船舶、装备制造、轨道交通装备

24 G211007 大连经济技术开发区 1984.09 2000 石化、电子信息、装备制造

25 G211067 大连长兴岛经济技术开发区 2010.04 719.98 石化、船舶海工、装备制造

26 G211068 锦州经济技术开发区 2010.04 1200 石化、装备制造、农产品加工

27 G211008 营口经济技术开发区 1992.10 560 港航物流、装备制造、钢铁

28 G211069 盘锦辽滨沿海经济技术开发区 2013.01 622.5 石化、精细化工、装备制造

29 G211070 铁岭经济技术开发区 2013.11 120 汽车、阀门、橡塑

30 G221009 长春经济技术开发区 1993.04 1000 汽车、农产品加工

31 G221071 长春汽车经济技术开发区 2010.12 599 汽车

32 G221072 吉林经济技术开发区 2010.04 2046.6 化工、新材料、医药

33 G221073 四平红嘴经济技术开发区 2010.11 486 冶金建材、食品、装备制造

34 G221074 松原经济技术开发区 2013.03 846.07 建材、农产品加工、装备制造

35 G231010 哈尔滨经济技术开发区 1993.04 1000 装备制造、绿色食品、电子信息

36 G231075 哈尔滨利民经济技术开发区 2011.04 700 生物医药、食品、商贸物流

37 G231076 宾西经济技术开发区 2010.06 1856 包装、食品、光电

38 G231077 双鸭山经济技术开发区 2014.02 467 煤化工、新材料、商贸物流

39 G231078 大庆经济技术开发区 2012.10 360.23 装备制造、石化、建材

40 G231079 牡丹江经济技术开发区 2013.03 691 林木加工、食品、装备制造

41 G231080 海林经济技术开发区 2010.06 258 林木加工、机械、食品

42 G231081 绥化经济技术开发区 2012.12 515 食品、商贸物流、机械电子

43 G311013 漕河泾新兴技术开发区 1988.06 1330 电子信息、新材料、生物医药

44 G311012 虹桥经济技术开发区 1986.08 65.2 贸易、展览展示、国际仲裁

45 G311011 闵行经济技术开发区 1986.08 1638 装备制造、机电、医药

46 G311082 上海金桥经济技术开发区 2001.09 2738 新能源汽车、机器人

47 G311083 上海化学工业经济技术开发区 2012.03 2940 石化、新材料

48 G311084 松江经济技术开发区 2013.03 5777 装备制造、集成电路、新材料

49 G321014 南京经济技术开发区 2002.03 1137 光电显示、智能装备、生物医药

50 G321085 江宁经济技术开发区 2010.11 3847 汽车、电气机械器材、电子

51 G321086 锡山经济技术开发区 2011.06 920 电子信息、精密机械、纺织

52 G321087 宜兴经济技术开发区 2013.03 210 节能环保、新能源、新材料

53 G321088 徐州经济技术开发区 2010.03 2412 装备制造、新能源、新材料

54 G321089 苏州浒墅关经济技术开发区 2013.03 813 电子信息、装备制造、精密机械

55 G321090 苏州工业园区 1994.02 8000 电子信息、生物医药、纳米技术

56 G321091 吴中经济技术开发区 2012.12 381 电子信息、精密机械、纺织

57 G321092 相城经济技术开发区 2014.10 213 电子信息、装备制造、汽车

58 G321093 吴江经济技术开发区 2010.11 392.02 电子设备、机械、通用设备

59 G321094 常熟经济技术开发区 2010.11 780 电子设备、装备制造、汽车

60 G321095 张家港经济技术开发区 2011.09 1190 机械电子、纺织服装、新能源

61 G321015 昆山经济技术开发区 1992.08 1000 电子信息、光电、装备机械

62 G321096 太仓港经济技术开发区 2011.06 1543 石油化工、装备制造、电力

63 G321016 南通经济技术开发区 1984.12 2429 医药健康、电子信息、精密机械

64 G321097 海安经济技术开发区 2012.07 1000 装备制造、新材料、新能源

65 G321098 如皋经济技术开发区 2013.01 467 船舶海工、新能源汽车、装备制造

66 G321099 海门经济技术开发区 2013.01 488 装备制造、生物医药、机电

67 G321017 连云港经济技术开发区 1984.12 1500 医药、装备制造、新材料

68 G321100 淮安经济技术开发区 2010.11 680 电子信息、盐化工、装备制造

69 G321101 盐城经济技术开发区 2010.12 871.57 汽车、光伏、纺织

70 G321102 扬州经济技术开发区 2009.08 1110 电子器件、光伏、汽车

71 G321103 镇江经济技术开发区 2010.04 873 化工、造纸、装备制造

72 G321104 靖江经济技术开发区 2012.12 403.59 船舶、金属冶炼加工、设备制造

73 G321105 宿迁经济技术开发区 2013.01 395 食品饮料、装备制造

74 G321106 沭阳经济技术开发区 2013.11 600 服装纺织、装备制造、电子信息

75 G331018 杭州经济技术开发区 1993.04 1000 装备制造、生物医药、信息技术

76 G331019 萧山经济技术开发区 1993.05 920 通用设备、服装纺织

77 G331107 杭州余杭经济技术开发区 2012.07 2746.72 装备制造、医药健康、节能环保

78 G331108 富阳经济技术开发区 2012.10 741 有色金属采冶加工、电气机械器材、纸制品

79 G331020 宁波经济技术开发区 1984.10 2960 化工、汽车、金属冶炼加工

80 G331109 宁波大榭开发区 1993.03 1613 临港化工、大宗商品国际贸易、港口物流

81 G331110 宁波石化经济技术开发区 2010.12 770 石油加工、核燃料加工、化工

82 G331111 宁波杭州湾经济技术开发区 2014.02 1000 汽车及零部件、新材料、电气

83 G331021 温州经济技术开发区 1992.03 511 装备制造、鞋服

84 G331112 嘉兴经济技术开发区 2010.03 1100 装备制造、汽车零配件、食品

85 G331113 嘉善经济技术开发区 2011.06 1820 通用设备、电子信息、家具

86 G331114 平湖经济技术开发区 2013.01 1619 光机电、生物技术、特种纺织

87 G331115 湖州经济技术开发区 2010.03 800 物流装备、节能环保、生物医药

88 G331116 长兴经济技术开发区 2010.11 1900 新能源汽车及零部件、家用电器、装备制造

89 G331117 绍兴袍江经济技术开发区 2010.04 3369.3 纺织、新材料、生物医药

90 G331118 绍兴柯桥经济技术开发区 2012.10 990 石油、印染、化纤

91 G331119 杭州湾上虞经济技术开发区 2013.11 1000 化工、新材料、汽车及零部件

92 G331120 金华经济技术开发区 2010.11 885.99 汽车、热力、运输设备

93 G331121 义乌经济技术开发区 2012.03 917.3 纺织服装、文教体娱用品

94 G331122 衢州经济技术开发区 2011.06 400 新材料、装备制造、金属制品

95 G331123 丽水经济技术开发区 2014.10 565 生态合成革、日用化工、装备制造

96 G341022 合肥经济技术开发区 2000.02 985 家电、装备制造、电子信息

97 G341023 芜湖经济技术开发区 1993.04 1000 汽车及零部件、电子电器、建材

98 G341124 淮南经济技术开发区 2013.03 429 专用设备、医药

99 G341125 马鞍山经济技术开发区 2010.03 1144.02 汽车及零部件、食品、机械装备

100 G341126 铜陵经济技术开发区 2011.04 800 铜材加工、电子信息材料、精细化工

101 G341127 安庆经济技术开发区 2010.03 1240 化工医药、汽车零部件、装备制造

102 G341128 桐城经济技术开发区 2013.11 1000 轻工电子、机械、新能源、新材料

103 G341129 滁州经济技术开发区 2011.04 1089 智能家电、汽车、食品

104 G341130 六安经济技术开发区 2013.03 794 装备制造、轻工纺织、建材

105 G341131 池州经济技术开发区 2011.06 480 电子信息、装备制造

106 G341132 宣城经济技术开发区 2014.10 725 汽车零部件、装备制造、医药

107 G341133 宁国经济技术开发区 2013.03 137 密封元器件、电子元器件、机械基础件

108 G351024 福州经济技术开发区 1985.01 2300 电子信息、农副食品、电气机械器材

109 G351025 福清融侨经济技术开发区 1992.10 1000 电子信息、汽车及零部件、光学

110 G351134 厦门海沧台商投资区 1989.05 6316 港口物流、生物医药、集成电路

111 G351135 泉州经济技术开发区 2010.06 1250 纺织鞋服、金属加工、机械

112 G351136 泉州台商投资区 2012.01 1500 纺织鞋服、装备制造、纸品印刷

113 G351026 东山经济技术开发区 1993.04 1000 农副食品、食品、非金属矿物

114 G351137 漳州招商局经济技术开发区 2010.04 3140 交通设备、粮油食品、金属制品

115 G351138 漳州台商投资区 2012.02 1244 特殊钢铁、造纸及纸制品、食品

116 G351139 龙岩经济技术开发区 2012.03 300 机械、专用车、环境科技

117 G351140 东侨经济技术开发区 2012.12 393.33 电机电器、食品、生物医药

118 G361027 南昌经济技术开发区 2000.04 980 电子信息、汽车及零部件、医药

119 G361141 南昌小蓝经济技术开发区 2012.07 1800 汽车及零部件、食品饮料、生物医药

120 G361142 萍乡经济技术开发区 2010.12 1655 新材料、装备制造、医药、食品

121 G361143 九江经济技术开发区 2010.03 2267 新能源、电子电器、汽车及零部件

122 G361144 赣州经济技术开发区 2010.03 748 新材料、新能源汽车、电子信息

123 G361145 龙南经济技术开发区 2013.03 413.3 新材料、电子信息、轻工

124 G361146 瑞金经济技术开发区 2013.11 200 电气机械器材、食品、服装纺织

125 G361147 井冈山经济技术开发区 2010.03 1067 电子信息、机械、生物医药

126 G361148 宜春经济技术开发区 2013.01 1100 机电、医药、新材料

127 G361149 上饶经济技术开发区 2010.11 1481.47 光伏、光学、汽车

128 G371150 明水经济技术开发区 2012.10 517.13 机械、交通装备、精细化工

129 G371028 青岛经济技术开发区 1984.10 1752 家电、石化、汽车

130 G371151 胶州经济技术开发区 2012.12 1700 机械电子、电商、物流

131 G371152 东营经济技术开发区 2010.03 1735 有色金属、新材料、装备制造

132 G371029 烟台经济技术开发区 1984.10 1000 电子信息、机械、汽车、食品

133 G371153 招远经济技术开发区 2011.09 363 黄金加工、橡胶轮胎、电子材料

134 G371154 潍坊滨海经济技术开发区 2010.04 500 石化、盐化、装备制造、物流

135 G371030 威海经济技术开发区 1992.10 572 装备制造、电子信息、食品

136 G371155 威海临港经济技术开发区 2013.11 500 新材料、汽车零部件、装备制造

137 G371156 日照经济技术开发区 2010.04 850 汽车及零部件、粮油食品、包装

138 G371157 临沂经济技术开发区 2010.12 488.42 装备制造、生物医药、新材料

139 G371158 德州经济技术开发区 2012.03 1097 新能源、装备制造、农副产品加工

140 G371159 聊城经济技术开发区 2013.03 1200 新能源、新能源汽车、金属加工、生物制药

141 G371160 滨州经济技术开发区 2013.11 900 汽车零部件、新材料、纺织家纺

142 G371161 邹平经济技术开发区 2010.11 820 服装纺织、铝制品、食品

143 G411031 郑州经济技术开发区 2000.02 1249 汽车、装备制造、物流

144 G411162 开封经济技术开发区 2010.11 681.64 装备制造、汽车及零部件

145 G411163 洛阳经济技术开发区 2012.07 420 光伏、装备制造、新材料

146 G411164 红旗渠经济技术开发区 2012.10 241 装备制造、钢铁、电子电器

147 G411165 鹤壁经济技术开发区 2010.11 1770 电子信息、镁精加工

148 G411166 新乡经济技术开发区 2012.07 1460.3 装备制造、服装纺织

149 G411167 濮阳经济技术开发区 2013.01 500 石化、林纸林板、装备制造

150 G411168 许昌经济技术开发区 2010.12 255 装备制造、发制品、生物科技

151 G411169 漯河经济技术开发区 2010.11 390.5 食品、装备制造、物流

152 G421170 武汉临空港经济技术开发区 2010.11 1900 汽车、农副食品

153 G421032 武汉经济技术开发区 1993.04 1000 汽车、电子电器、食品

154 G421171 黄石经济技术开发区 2010.03 1872.57 电子信息、装备制造、生物医药

155 G421172 十堰经济技术开发区 2012.12 2002.97 汽车

156 G421173 襄阳经济技术开发区 2010.04 1470 汽车、装备制造、电子信息

157 G421174 鄂州葛店经济技术开发区 2012.07 731.34 生物医药、电商、仓储物流

158 G421175 荆州经济技术开发区 2011.06 970.87 装备制造、医药化工、轻纺

159 G431176 望城经济技术开发区 2014.02 633.3 有色金属加工、食品、电子信息

160 G431033 长沙经济技术开发区 2000.02 1200 工程机械、汽车及零部件、电子信息

161 G431177 宁乡经济技术开发区 2010.11 580.32 食品饮料、装备制造、新材料

162 G431178 浏阳经济技术开发区 2012.03 710 电子信息、生物医药、食品

163 G431179 湘潭经济技术开发区 2011.09 1246 汽车及零部件、装备制造、电子信息

164 G431180 岳阳经济技术开发区 2010.03 800 装备制造、食品、生物医药

165 G431181 常德经济技术开发区 2010.06 1121 机械、新材料

166 G431182 娄底经济技术开发区 2012.10 1050 黑色金属冶炼压延加工、通用设备

167 G441034 广州经济技术开发区 1984.12 3857.72 电子及通信设备、化工、汽车

168 G441035 广州南沙经济技术开发区 1993.05 2760 航运物流、高端制造、金融商务

169 G441183 增城经济技术开发区 2010.03 500 汽车及零部件、电子信息、装备制造

170 G441184 珠海经济技术开发区 2012.03 1588 石化、清洁能源

171 G441036 湛江经济技术开发区 1984.11 1920 钢铁、石油化工、特种纸

172 G441037 惠州大亚湾经济技术开发区 1993.05 2360 石化、电子、汽车

173 G451038 南宁经济技术开发区 2001.05 1079.6 生物制药、轻工、食品、机电

174 G451185 广西—东盟经济技术开发区 2013.03 312.9 食品、生物医药、机械装备

175 G451186 钦州港经济技术开发区 2010.11 1000 石化、粮油、林浆纸

176 G451187 中国—马来西亚钦州产业园区 2012.03 1500 装备制造、生物医药、新能源

177 G461188 海南洋浦经济开发区 1992.03 3000 油气化工、林浆纸

178 G501189 万州经济技术开发区 2010.06 582 化工、能源建材、照明电气

179 G501039 重庆经济技术开发区 1993.04 960 电子信息、装备制造

180 G501190 长寿经济技术开发区 2010.11 1000 综合化工、钢铁冶金、装备制造

181 G511040 成都经济技术开发区 2000.02 994 汽车、工程机械、食品饮料

182 G511191 德阳经济技术开发区 2010.06 856.53 装备制造、新能源、新材料

183 G511192 绵阳经济技术开发区 2012.10 1047 电子信息、化工环保、生物医药

184 G511193 广元经济技术开发区 2012.12 858.67 电子机械、食品饮料、有色金属

185 G511194 遂宁经济技术开发区 2012.07 1096 电子信息、食品、纺织、机械

186 G511195 内江经济技术开发区 2013.11 935.09 机械汽配、电子信息、生物医药

187 G511196 宜宾临港经济技术开发区 2013.01 1200 食品饮料、装备制造、新材料

188 G511197 广安经济技术开发区 2010.06 419.97 电子机械、建材、医药

189 G521041 贵阳经济技术开发区 2000.02 955 装备制造、大数据、医药

190 G521198 遵义经济技术开发区 2010.06 1253 茶叶加工、粮油、农副产品

191 G531042 昆明经济技术开发区 2000.02 980 装备制造、生物医药、食品饮料

192 G531199 嵩明杨林经济技术开发区 2013.01 511.04 食品饮料、装备制造、精细化工

193 G531200 曲靖经济技术开发区 2010.06 1000 煤化工

194 G531201 蒙自经济技术开发区 2013.01 422.8 冶金、钢铁、化工

195 G531202 大理经济技术开发区 2014.02 593 机械装备、食品饮料

196 G541043 拉萨经济技术开发区 2001.09 546 食品饮料、医药

197 G611044 西安经济技术开发区 2000.02 988 汽车、专用通用设备、新材料

198 G611203 陕西航空经济技术开发区 2010.06 460 航空

199 G611204 陕西航天经济技术开发区 2010.06 374 民用航天、太阳能光伏、卫星及卫星应用

200 G611205 汉中经济技术开发区 2012.10 812.05 航空设备、装备制造、食品、中药

201 G611206 榆林经济技术开发区 2013.01 1200 煤电、化工

202 G621045 兰州经济技术开发区 2002.03 953 装备制造、有色冶金、生物医药

203 G621207 金昌经济技术开发区 2010.03 700 有色金属加工、化工循环、新能源

204 G621208 天水经济技术开发区 2010.04 319.7 装备制造、医药、食品

205 G621209 张掖经济技术开发区 2013.03 760 农副产品加工、生物制药、有色冶金

206 G621210 酒泉经济技术开发区 2013.01 561.45 新能源装备、农副产品加工、生物制药

207 G631046 西宁经济技术开发区 2000.07 440 机械加工、特色资源开发、中藏药

208 G631211 格尔木昆仑经济技术开发区 2012.10 1555 盐湖化工、新能源、冶金

209 G641047 银川经济技术开发区 2001.07 750 装备制造、新材料

210 G641212 石嘴山经济技术开发区 2011.04 1500 冶金、电石化工、物流

211 G651048 乌鲁木齐经济技术开发区 1994.08 1566 先进制造、商贸物流

212 G651213 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区 2012.09 756 新能源、新材料、商贸物流

213 G651214 新疆准东经济技术开发区 2012.09 981.34 煤电、煤化工、煤电冶

214 G651215 库尔勒经济技术开发区 2011.04 1800 服装纺织、石化

215 G651216 库车经济技术开发区 2015.04 912 石化、电力、建材

216 G651217 新疆奎屯—独山子经济技术开发区 2011.04 605.89 石化、纺织、冶金

217 G651218 阿拉尔经济技术开发区 2012.08 1350 纺织、食品、天然气化工

218 G651219 新疆五家渠经济技术开发区 2012.08 1480 农副产品加工、服装纺织、建材

219 G651049 石河子经济技术开发区 2000.04 2110 食品饮料、纺织

(二)高新技术产业开发区(共156家)

220 G112001 中关村科技园区 23252.29 电子信息、智能制造、节能环保

其中:中关村科技园区海淀园 1988.05 13306 电子信息、光机电一体化、新材料

其中:中关村科技园区德胜园 864 电子信息、新材料、光机电一体化

其中:中关村科技园区昌平园 1148.29 新能源及高效节能、电子信息、新材料

其中:中关村科技园区丰台园 818 光机电一体化、电子信息、新材料

其中:中关村科技园区电子城 1680 电子信息、光机电一体化、新材料

其中:中关村科技园区亦庄园 4128 电子信息、光机电一体化、医药、医疗器械

其中:中关村科技园区石景山园 345 电子信息、新能源及高效节能、光机电一体化

其中:中关村科技园区大兴生物医药基地 963 生物医药、医疗器械

221 G122002 天津滨海高新技术产业开发区 1991.03 5524 新能源汽车、信息技术、节能环保

222 G132003 石家庄高新技术产业开发区 1991.03 1553 生物医药、电子信息、先进制造

223 G132054 唐山高新技术产业开发区 2010.11 450 装备制造、汽车零部件、新材料

224 G132004 保定高新技术产业开发区 1992.11 1223 新能源、能源设备、光机电一体化

225 G132055 承德高新技术产业开发区 2012.08 620 装备制造、食品饮料、生物医药

226 G132056 燕郊高新技术产业开发区 2010.11 1531 电子信息、新材料、装备制造

227 G142005 太原高新技术产业开发区 1992.11 800 光机电一体化、新材料、新能源

228 G142057 长治高新技术产业开发区 2015.02 753.01 煤化工、装备制造、生物医药

229 G152058 呼和浩特金山高新技术产业开发区 2013.12 500 乳产品、化工

230 G152006 包头稀土高新技术产业开发区 1992.11 956 稀土材料及应用、铝铜镁及加工、装备制造

231 G152059 鄂尔多斯高新技术产业开发区 2017.02 1000 生物制药、节能环保、云计算

232 G212007 沈阳高新技术产业开发区 1991.03 2750 信息技术、智能制造、生物医药

233 G212008 大连高新技术产业园区 1991.03 1300 软件

234 G212009 鞍山高新技术产业开发区 1992.11 790 工业自动化、系统控制、激光

235 G212060 本溪高新技术产业开发区 2012.08 865.4 生物医药

236 G212061 锦州高新技术产业开发区 2015.02 372 汽车零部件、精细化工、食品

237 G212062 营口高新技术产业开发区 2010.09 500 装备制造、新材料、信息技术

238 G212063 阜新高新技术产业开发区 2013.12 756.29 液压装备、农产品加工、电子信息

239 G212064 辽阳高新技术产业开发区 2010.11 437 芳烃及精细化工、工业铝材

240 G222065 长春净月高新技术产业开发区 2012.08 2246 高技术、文化

241 G222010 长春高新技术产业开发区 1991.03 1911 汽车、装备制造、生物医药

242 G222011 吉林高新技术产业开发区 1992.11 436 化工、汽车及零部件、电子

243 G222066 通化医药高新技术产业开发区 2013.12 1270.82 医药

244 G222067 延吉高新技术产业开发区 2010.11 533 医药、食品

245 G232012 哈尔滨高新技术产业开发区 1991.03 2370 装备制造、电子信息、新材料

246 G232068 齐齐哈尔高新技术产业开发区 2010.11 331 装备制造、食品

247 G232013 大庆高新技术产业开发区 1992.11 1430 石化、汽车、装备制造

248 G312014 上海张江高新技术产业开发区 1991.03 4211.7 电子信息、生物医药、光机电一体化

249 G312069 上海紫竹高新技术产业开发区 2011.06 868.18 集成电路、软件、新能源、航空

250 G322015 南京高新技术产业开发区 1991.03 1650 软件、电子信息、生物医药

251 G322016 无锡高新技术产业开发区 1992.11 945 电子设备、电气机械器材

252 G322070 江阴高新技术产业开发区 2011.06 660 新材料、微电子集成电路、医药

253 G322071 徐州高新技术产业开发区 2012.08 700 通用设备、电子设备、汽车

254 G322017 常州高新技术产业开发区 1992.11 563 装备制造、新材料、光伏

255 G322072 武进高新技术产业开发区 2012.08 340 电子设备、电气机械器材、通用设备

256 G322018 苏州高新技术产业开发区 1992.11 680 电子信息、装备制造、新能源

257 G322073 常熟高新技术产业开发区 2015.09 352 通用设备、计算机、电子设备

258 G322074 昆山高新技术产业开发区 2010.09 786 电子信息、机器人、装备制造

259 G322075 南通高新技术产业开发区 2013.12 550 通用设备、交通运输设备、纺织服装鞋帽

260 G322076 连云港高新技术产业开发区 2015.02 300 装备制造、软件及信息服务

261 G322077 淮安高新技术产业开发区 2017.02 234 电子信息、新能源汽车及零部件、装备制造

262 G322078 盐城高新技术产业开发区 2015.02 400 智能终端、装备制造、新能源

263 G322079 扬州高新技术产业开发区 2015.09 418 数控装备、生物技术、光电

264 G322080 镇江高新技术产业开发区 2014.10 400 船舶及配套、通用设备、电器机械器材

265 G322081 泰州医药高新技术产业开发区 2009.03 880 化工、电子信息、生物医药

266 G322082 宿迁高新技术产业开发区 2017.02 500 新材料、装备制造、电子信息

267 G332019 杭州高新技术产业开发区 1991.03 1212 信息技术、生命健康、节能环保

268 G332083 萧山临江高新技术产业开发区 2015.02 355 装备制造、汽车、新能源、新材料

269 G332084 宁波高新技术产业开发区 2007.01 970.63 电子信息、新能源、节能环保、新材料

270 G332085 温州高新技术产业开发区 2012.08 442.45 激光及光电、电商、软件

271 G332086 嘉兴秀洲高新技术产业开发区 2015.09 572 智能制造、新能源、新材料

272 G332087 湖州莫干山高新技术产业开发区 2015.09 665 生物医药、装备制造、地理信息

273 G332088 绍兴高新技术产业开发区 2010.11 1044.24 新材料、电子信息、环保

274 G332089 衢州高新技术产业开发区 2013.12 353.88 氟硅钴新材料

275 G342020 合肥高新技术产业开发区 1991.03 1850 家电及配套、汽车、电子信息

276 G342090 芜湖高新技术产业开发区 2010.09 650 装备制造、汽配、新材料、医药

277 G342091 蚌埠高新技术产业开发区 2010.11 674 汽车零部件、装备制造、电子信息

278 G342092 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 2012.08 1120 新材料、节能环保、化工

279 G342093 铜陵狮子山高新技术产业开发区 2017.02 255 光电光伏、装备制造、铜材加工

280 G352021 福州高新技术产业开发区 1991.03 550 电子信息、光机电、新材料

281 G352022 厦门火炬高技术产业开发区 1991.03 1375 电子信息、半导体及集成电路、软件

282 G352094 莆田高新技术产业开发区 2012.08 1105 电子信息、机械

283 G352095 三明高新技术产业开发区 2015.02 1278 机械装备、林产加工、纺织轻工

284 G352096 泉州高新技术产业开发区 2010.11 807.12 电子信息、纺织鞋服、机械汽配

285 G352097 漳州高新技术产业开发区 2013.12 329 电子信息、装备制造、生物医药

286 G352098 龙岩高新技术产业开发区 2015.02 200 机械、专用车、环境科技

287 G362023 南昌高新技术产业开发区 1992.11 680 生物医药、电子信息、新材料

288 G362099 景德镇高新技术产业开发区 2010.11 1500 航空、家电、化工

289 G362100 新余高新技术产业开发区 2010.11 1333.3 新能源、钢铁装备、新材料

290 G362101 鹰潭高新技术产业开发区 2012.08 1113.3 铜基新材料、绿色水工、智能终端

291 G362102 赣州高新技术产业开发区 2015.09 200 钨新材料、稀土、食品

292 G362103 吉安高新技术产业开发区 2015.09 231 电子信息、精密机械、绿色食品

293 G362104 抚州高新技术产业开发区 2015.02 1333.33 汽车及零部件、生物制药、电子信息

294 G372024 济南高新技术产业开发区 1991.03 1590 电子信息、生物医药、智能装备

295 G372025 青岛高新技术产业开发区 1992.11 1975 软件信息、医药、智能制造

296 G372026 湽博高新技术产业开发区 1992.11 704 新材料、生物医药、装备制造

297 G372105 枣庄高新技术产业开发区 2015.02 761 新信息、新能源、新医药

298 G372106 黄河三角洲农业高新技术产业示范区 2015.10 296 农业生物、食品、农业服务

299 G372107 烟台高新技术产业开发区 2010.09 1464.77 信息技术、汽车零部件、海洋生物及制药

300 G372027 潍坊高新技术产业开发区 1992.11 860 动力装备、声学光学、生命健康

301 G372108 济宁高新技术产业开发区 2010.09 960 工程机械、生物制药、新材料

302 G372109 泰安高新技术产业开发区 2012.08 1375.75 输变电设备、矿山装备、汽车及零部件

303 G372028 威海火炬高技术产业开发区 1991.03 1510 医疗器械、医药、电子信息、新材料

304 G372110 莱芜高新技术产业开发区 2015.09 653 汽车及零部件、电子信息、新材料

305 G372111 临沂高新技术产业开发区 2011.06 1137 电子信息、装备制造、新材料

306 G372112 德州高新技术产业开发区 2015.09 689 生物、机械、新材料

307 G412029 郑州高新技术产业开发区 1991.03 1132 电子信息、装备制造

308 G412030 洛阳高新技术产业开发区 1992.11 547.9 装备制造、新材料、高技术服务

309 G412113 平顶山高新技术产业开发区 2015.02 410 机电装备、新材料

310 G412114 安阳高新技术产业开发区 2010.09 526 装备制造、电子信息、生物医药

311 G412115 新乡高新技术产业开发区 2012.08 400 电子电器、生物医药、装备制造

312 G412116 焦作高新技术产业开发区 2015.09 715 装备制造、新材料、电子信息

313 G412117 南阳高新技术产业开发区 2010.09 920 装备制造、新材料、光电

314 G422031 武汉东湖新技术开发区 1991.03 2400 光电子信息、生物、装备制造

315 G422032 襄阳高新技术产业开发区 1992.11 750 汽车、装备制造、新能源、新材料

316 G422118 宜昌高新技术产业开发区 2010.11 620 新材料、先进制造、精细化工

317 G422119 荆门高新技术产业开发区 2013.12 2302 再生资源利用、环保、装备制造、生物

318 G422120 孝感高新技术产业开发区 2012.08 1300 光机电、先进制造、纸制品、盐化工

319 G422121 黄冈高新技术产业开发区 2017.02 1095 装备制造、食品饮料、生物医药

320 G422122 咸宁高新技术产业开发区 2017.02 668 食品饮料、先进制造、新材料

321 G422123 随州高新技术产业开发区 2015.09 413 汽车及零部件、农产品深加工、电子信息

322 G422124 仙桃高新技术产业开发区 2015.09 509 新材料、生物医药、电子信息

323 G432033 长沙高新技术产业开发区 1991.03 1733.5 装备制造、电子信息、新材料

324 G432034 株洲高新技术产业开发区 1992.11 858 轨道交通装备、汽车、生物医药

325 G432125 湘潭高新技术产业开发区 2009.03 1170.28 新能源装备、钢材加工、智能装备

326 G432126 衡阳高新技术产业开发区 2012.08 600 电子信息、电气机械器材、通用设备

327 G432127 常德高新技术产业开发区 2017.02 378 设备制造、非金属矿制品

328 G432128 益阳高新技术产业开发区 2011.06 1978 电子信息、装备制造、新材料

329 G432129 郴州高新技术产业开发区 2015.02 479 有色金属精深加工、电子信息、装备制造

330 G442035 广州高新技术产业开发区 1991.03 3734 电子信息、生物医药、新材料

331 G442036 深圳市高新技术产业园区 1991.03 1150 电子信息、光机电一体化、生物医药

332 G442037 珠海高新技术产业开发区 1992.11 980 电子信息、生物医药、光机电一体化技术

