学习园地


感悟巴黎奥运会奖牌榜——中国体育代表团金牌第一



排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 34 27 23 84

2 美国 33 41 39 113

3 澳大利亚 18 16 14 48

4 日本 16 8 13 37

5 英国 14 20 23 57

6 法国 14 20 22 56

7 韩国 13 8 8 29

8 荷兰 13 6 11 30

9 德国 12 9 8 29

10 意大利 11 12 13 36

11 加拿大 8 6 11 25

12 新西兰 7 7 2 16

13 匈牙利 5 7 6 18

14 乌兹别克斯坦 5 1 3 9

15 西班牙 4 3 8 15

16 爱尔兰 4 0 3 7

17 巴西 3 6 9 18

18 乌克兰 3 4 4 11

19 瑞典 3 4 3 10

20 罗马尼亚 3 4 1 8

21 比利时 3 1 6 10

22 保加利亚 3 1 3 7

23 捷克 3 0 1 4

24 伊朗 2 4 2 8

25 阿塞拜疆 2 2 1 5

26 古巴 2 1 4 7

26 肯尼亚 2 1 4 7

28 克罗地亚 2 1 3 6

29 塞尔维亚 2 1 1 4

30 斯洛文尼亚 2 1 0 3

31 奥地利 2 0 3 5

32 中国香港 2 0 2 4

32 菲律宾 2 0 2 4

34 印度尼西亚 2 0 1 3

35 阿尔及利亚 2 0 0 2

36 以色列 1 4 1 6

37 哈萨克斯坦 1 3 3 7

38 牙买加 1 3 2 6

38 泰国 1 3 2 6

40 瑞士 1 2 5 8

41 丹麦 1 2 4 7

42 南非 1 2 2 5

43 厄瓜多尔 1 2 1 4

43 格鲁吉亚 1 2 1 4

45 埃塞俄比亚 1 2 0 3

46 希腊 1 1 6 8

47 波兰 1 1 5 7

48 阿根廷 1 1 1 3

48 挪威 1 1 1 3

48 突尼斯 1 1 1 3

51 巴林 1 1 0 2

51 智利 1 1 0 2

51 圣卢西亚 1 1 0 2

51 乌干达 1 1 0 2

55 中国台北 1 0 5 6

56 多米尼加 1 0 2 3

57 危地马拉 1 0 1 2

57 摩洛哥 1 0 1 2

59 博茨瓦纳 1 0 0 1

59 多米尼克 1 0 0 1

59 巴基斯坦 1 0 0 1

62 土耳其 0 3 3 6

63 墨西哥 0 3 2 5

64 哥伦比亚 0 3 0 3

65 朝鲜 0 2 4 6

66 立陶宛 0 2 2 4

67 亚美尼亚 0 2 1 3

67 葡萄牙 0 2 1 3

69 印度 0 1 5 6

70 吉尔吉斯斯坦 0 1 3 4

70 摩尔多瓦 0 1 3 4

72 科索沃 0 1 1 2

73 塞浦路斯 0 1 0 1

73 斐济 0 1 0 1

73 约旦 0 1 0 1

73 蒙古 0 1 0 1

77 塔吉克斯坦 0 0 3 3

78 格林纳达 0 0 2 2

78 马来西亚 0 0 2 2

80 佛得角 0 0 1 1

80 埃及 0 0 1 1

80 奥林匹克难民代表团 0 0 1 1

80 秘鲁 0 0 1 1

80 新加坡 0 0 1 1

80 斯洛伐克 0 0 1 1

80 赞比亚 0 0 1 1

2024年8月10日20:22:25