古树"选美"票选结束 我市周柏、唐槐受到广大网友心仪

  8月31日0时,由国家绿化委员会指导、新华网主办,以“探寻最美古树,守护绿色乡愁”为主题的“双百”古树名木推选宣传活动的投票环节告一段落,我市入围全国最美古树的晋祠周柏、狄村唐槐在票选中表现亮眼,得到了广大网友的认可。

  据了解,本次活动拟在全国范围内推选出银杏、松树、侧柏、柏木、杉木、樟树、楠树、槐树、榕树、榆树10类树种各10株古树,共计100株,以及不限树种的100个古树群,即“双百”古树名木。8月23日至30日,参与票选的每类树木都多于10株。比如晋祠周柏所在的“十大古侧柏”,入围树木有20株。在票选中,周柏获投17481票,名列第七;狄村唐槐所在的“十大古槐树”,入围数目有21株。在票选中,唐槐获投5287票,名列第九。

  在票选的同时,周柏、唐槐的故事也流传开来。晋祠周柏,位于圣母殿苗裔堂前北侧。很多老年人称苗裔堂为“奶奶庙”,也叫“子孙殿”,是旧时老百姓祈求生子、延续香火的地方。堂前侧柏,老干虬枝,形似卧龙,因植于周代,与晋祠齐年,又称“齐年柏”,是太原市古树名木中的“老大哥”,因其历史悠久、生生不息与苗裔堂颇为契合。据了解,堂前侧柏原有两株,一株在清朝道光年间被伐。现存一株以45度向南倾斜,巨大的枝干和树冠倾斜于“撑天柏”的树杈间,成为一大奇观,为历代文人所吟咏赞颂。此外,我市还有多株侧柏,也非常有历史、有故事,如晋祠圣母殿东南侧一株1500余年的侧柏,又叫“螺旋柏”“左扭柏”,因姿态奇特颇受游人青睐;龙山昊天观前现存的两株侧柏,其形“霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺”,是我市古树名木中体现道教文化的代表。

  狄村唐槐,相传是唐相狄仁杰母亲亲手栽植,距今已1300多年,是狄村社区内保留的6株唐槐之一,也是狄村唯一与狄仁杰相关的古物。而且我市确定槐树为“市树”,不仅数量众多,有代表性的也很多。比如万柏林区东社街道王家庄村古槐公园的古槐,树龄已有2300多年,因在其体内又生长了一株子树,故合称为“母子槐”,颇为奇异。还有晋祠博物馆水镜台、胜瀛楼周遭,太山龙泉寺、山西民俗博物馆、纯阳宫等处的多株槐树,也各有历史、各有传说。



“双百”古树/古树群推选结果

总序号 古树树种 树龄 名称 排名 编号 选取票数 占总票% 位置

1 十大古银杏 3700年 银杏 1 013 141943 31% 山东省日照市莒县浮来山街道浮来山风景区定林寺

2 十大古银杏 2000年 银杏 2 015 134234 30% 山东省潍坊市安丘市石埠子镇孟家旺村

3 十大古银杏 2500 年 银杏 3 001 63012 14% 湖南省东安县南桥镇寺门马皇村

4 十大古银杏 3300年 银杏 4 007 23181 5% 陕西省汉中市留坝县石窑坝村

5 十大古银杏 3000年 银杏 5 021 13450 3% 湖北省安陆市王义贞镇钱冲村

6 十大古银杏 2000年 银杏 6 019 10866 2% 甘肃省陇南市徽县银杏树镇银杏村

7 十大古银杏 3000年 银杏 7 020 9991 2% 甘肃省陇南市文县范坝镇坪上村庙山社

8 十大古银杏 2000年 银杏 8 014 6484 1% 山东省临沂市郯城县新村银杏产业开发区银杏古梅园

9 十大古银杏 1600年 银杏 9 024 6443 1% 湖南省新化县大熊山国有林场大礼村

10 十大古银杏 1900年 银杏 10 008 5434 1% 四川省成都市都江堰市青城山镇青城社区

11 十大古银杏 1500年 银杏 11 023 5385 1% 浙江省杭州市临安区天目山镇西天目山

12 十大古银杏 1714年 银杏 12 010 3436 1% 四川省德阳市广汉市三星堆镇白果村

13 十大古银杏 1800年 银杏 13 002 3407 1% 北京市门头沟区西峰寺

14 十大古银杏 2000年 银杏 14 004 2647 1% 重庆市城口县明中乡金池村

15 十大古银杏 2000年 银杏 15 005 2624 1% 江苏省邳州市港上镇曹楼村

16 十大古银杏 1400年 银杏 16 016 2488 1% 陕西省西安市长安区东大街办观音堂村、观音禅寺院内

17 十大古银杏 1900年 银杏 17 026 2441 1% 河北省遵化市侯家寨乡禅林寺村

18 十大古银杏 1503年 银杏 18 025 2413 1% 广西灵川县海洋乡九连村岐岭屯

19 十大古银杏 3000年 银杏 19 011 2403 1% 贵州乌当区偏坡乡偏坡村

20 十大古银杏 2500年 银杏 20 017 2219 0% 河南省济源市王屋镇迎门村

21 十大古银杏 1310年 银杏 21 003 1668 0% 北京市门头沟区潭柘寺风景区

22 十大古银杏 1200年 银杏 22 022 1474 0% 上海市嘉定区安亭镇光明村泰海路230号

23 十大古银杏 1700年 银杏 23 006 1353 0% 江苏省宜兴市周铁镇周铁村

24 十大古银杏 2207年 银杏 24 009 1051 0% 四川省泸州市叙永县观兴镇普兴村

25 十大古银杏 3000年 银杏 25 012 938 0% 贵州福泉市马场坪街道办事处鱼酉村

26 十大古银杏 2500年 银杏 26 018 662 0% 江西省上饶市铅山县葛仙山镇南湖村

27 十大古松树 1308年 白皮松 1 035 14156 17% 陕西省宝鸡市陈仓区新街镇庙川村

28 十大古松树 1200年 白皮松 2 046 11152 14% 甘肃省麦积区党川镇夏家坪村旧庄里

29 十大古松树 935年 油松 3 029 10470 13% 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇松树焉村

30 十大古松树 1400年 黄山松(凤凰松) 4 028 8579 10% 安徽省池州市九华山风景区九华镇闵园社区

31 十大古松树 1000年 油松 5 038 7714 9% 山西省临汾市霍州市李曹镇七里峪村

32 十大古松树 1000年 白皮松 6 037 7562 9% 山西省临汾市霍州市李曹镇韩壁村

33 十大古松树 1300年 油松(蟠龙松) 7 032 3358 4% 辽宁省鞍山市千山风景区仙人台国家森林公园

34 十大古松树 1001年 黄山松(迎客松) 8 027 3026 4% 安徽省黄山市黄山风景区玉屏管理区玉屏楼

35 十大古松树 1005年 油松 9 039 2971 4% 河北省承德市丰宁县五道营乡四道营村

36 十大古松树 450年 油松 10 042 2843 3% 山东省泰安市泰山景区南天门管理区后石坞鹤山

37 十大古松树 305年 马尾松 11 030 2268 3% 广西上思县叫安乡红旗林场十万大山森林公园九龙松景点

38 十大古松树 1750年 油松(天然寺油松) 12 033 1958 2% 辽宁省葫芦岛市连山区钢屯镇张家沟村

39 十大古松树 1000年 油松(大清神树) 13 034 1509 2% 辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇下石碑村

40 十大古松树 810年 油松 14 044 1152 1% 北京市昌平区延寿镇延寿寺盘龙松风景区

41 十大古松树 600年 红松 15 040 823 1% 黑龙江省牡丹江市海林市大海林林业局雪乡国家森林公园

42 十大古松树 1216年 马尾松 16 036 559 1% 福建省宁德市屏南县岭下乡葛畲村

43 十大古松树 1000年 油松 17 043 533 1% 北京市海淀区苏家坨地区车耳营村

44 十大古松树 505 红松 18 041 512 1% 黑龙江省伊春市丰林县五营林业局五营国家森林公园

45 十大古松树 655年 油松(蟠龙松) 19 047 399 0% 天津市蓟州区官庄镇东后子峪村

46 十大古松树 1010年 油松 20 045 384 0% 北京市门头沟区永定镇戒台寺

47 十大古松树 516年 长白松 21 031 380 0% 吉林省安图县红石林场

48 十大古侧柏 3500年 侧柏 1 063 147685 26% 北京市密云区新城子镇新城子村

49 十大古侧柏 3700年 侧柏 2 060 105961 19% 河南省三门峡市渑池县南村乡西山底村

50 十大古侧柏 5000年 侧柏(洛南古柏) 3 051 88213 16% 陕西省商洛市洛南县古城镇页山村

51 十大古侧柏 1500年 侧柏 4 058 67058 12% 河北省保定市阜平县吴王口乡周家河村

52 十大古侧柏 5000年 侧柏(仓颉手植柏) 5 052 36449 6% 陕西省渭南市白水县史官镇史官村仓颉庙

53 十大古侧柏 2650年 侧柏 6 056 26283 5% 山西省晋中市介休市绵山镇西欢村

54 十大古侧柏 3000年 侧柏 7 055 17481 3% 山西省太原市晋源区晋祠镇晋祠博物馆

55 十大古侧柏 2600年 侧柏 8 065 15698 3% 甘肃省天水市秦州区玉泉镇王家坪村南郭寺

56 十大古侧柏 2300年 侧柏 9 066 14234 3% 甘肃省麦积区中滩镇四合村演营寺

57 十大古侧柏 1230年 侧柏 10 059 14027 2% 云南省怒江州兰坪县河西乡共兴村本主庙

58 十大古侧柏 1000年 侧柏 11 054 12129 2% 山东省泰安市宁阳县伏山镇堽城坝村禹王庙

59 十大古侧柏 4500年 侧柏 12 061 5595 1% 河南省登封市嵩阳办事处嵩阳书院院内

60 十大古侧柏 5000年 侧柏(黄帝手植柏) 13 050 5129 1% 陕西省延安市黄陵县黄帝陵管理局

61 十大古侧柏 1500年 侧柏 14 053 2752 0% 山东省泰安市泰山区岱庙街道岱庙汉柏院北部

62 十大古侧柏 1056年 侧柏(龙柏) 15 048 1358 0% 辽宁省锦州市北镇市罗罗堡镇河洼村

63 十大古侧柏 1056年 侧柏(凤柏) 16 049 1320 0% 辽宁省锦州市北镇市罗罗堡镇河洼村

64 十大古侧柏 1500年 侧柏 17 062 957 0% 河南省鹤壁市淇县卫都办事处大洼村朝阳寺佛洞顶

65 十大古侧柏 1391年 侧柏 18 057 906 0% 河北省石家庄市平山县平山镇东街村

66 十大古侧柏 510年 侧柏 19 067 328 0% 内蒙古包头市土默特右旗美岱召镇美岱召村委

67 十大古侧柏 1100年 侧柏 20 064 207 0% 北京市朝阳区朝外街道日坛公园

68 十大古柏木 819年 柏木 1 075 44998 42% 浙江永嘉县巽宅镇麻庄村

69 十大古柏木 1710年 柏木 2 078 22978 22% 江西南昌市新建区西山镇西山村居委会万寿宫

70 十大古柏木 1200年 柏木 3 079 11412 11% 江西宜春市丰城市董家镇老塘村净住寺

71 十大古柏木 1100年 岷江柏木 4 081 5723 5% 甘肃舟曲县憨班镇憨班村

72 十大古柏木 1200年 柏木 5 072 3409 3% 福建龙岩市长汀县汀州镇南门社区县博物馆

73 十大古柏木 687年 柏木 6 082 3049 3% 湖北英山县温泉镇柏树祠村

74 十大古柏木 515年 柏木 7 073 2894 3% 贵州修文县阳明洞街道阳明村

75 十大古柏木 2300年 柏木 8 070 2811 3% 四川绵阳市梓潼县演武镇东山村

76 十大古柏木 1015年 柏木 9 074 2383 2% 浙江台州市临海市江南街道办事处大麦坦村

77 十大古柏木 875年 柏木 10 068 2103 2% 湖南湘潭县排头乡黄荆村

78 十大古柏木 1200年 柏木 11 069 1410 1% 湖南张家界永定区四都坪黄家河

79 十大古柏木 3230年 巨柏 12 077 1037 1% 西藏林芝市朗县洞嘎镇滚村

80 十大古柏木 1000年 柏木 13 076 963 1% 云南省昆明市嵩明县黄龙公园内

81 十大古柏木 1210年 柏木 14 080 907 1% 江西新余市渝水区良山镇夏莲村赶仙桥组

82 十大古柏木 1200年 岷江柏木 15 071 729 1% 四川阿坝州理县桃坪镇古城村

83 十大古杉木 1100年 杉木 1 090 126076 29% 福建南平市政和县岭腰乡锦屏村

84 十大古杉木 500年 杉木 2 094 107398 25% 湖北浠水县三角山管委会李宕村

85 十大古杉木 500年 杉木 3 083 58667 14% 安徽省铜陵市义安区叶山林场

86 十大古杉木 1600年 杉木 4 084 58381 14% 湖南城步苗族自治县长安营乡大寨村大定铺

87 十大古杉木 1000年 杉木 5 085 58120 13% 湖南炎陵县十都镇车溪村树山口

88 十大古杉木 1013年 杉木 6 088 11011 3% 福建龙岩市连城县曲溪乡罗胜村

89 十大古杉木 650年 杉木 7 093 2863 1% 江西抚州市广昌县尖峰乡沙背村胡家

90 十大古杉木 690年 杉木 8 086 2345 1% 湖南郴州市苏仙区良田镇大竹山村

91 十大古杉木 1010年 杉木 9 087 2171 1% 广西金秀瑶族自治县六巷乡门头村门头屯夏铃岭

92 十大古杉木 732年 杉木 10 091 2166 1% 浙江庆元县举水乡落岭村

93 十大古杉木 980年 软叶杉木 11 092 1615 0% 云南大理州大理市银桥镇双阳村委会无为寺院前

94 十大古杉木 1140年 杉木 12 089 593 0% 福建宁德市蕉城区虎贝镇黄家村

95 十大古樟树 2200年 樟树 1 097 57332 35% 湖南省平江县三市镇天湖村

96 十大古樟树 1107年 樟树 2 096 50173 31% 湖南省永兴县便江街道便江村

97 十大古樟树 1205年 樟树 3 109 12083 7% 广东省云浮市郁南县桂圩镇桂圩村委会龙岗村

98 十大古樟树 2000年 香樟 4 112 7692 5% 江西省吉安市安福县严田镇严田村老屋组

99 十大古樟树 1300年 樟树 5 110 7425 5% 广东省韶关市乐昌市长来镇安口村委会贝兴村小组

100 十大古樟树 1400年 樟树 6 098 5440 3% 广西富川瑶族自治县朝东镇龙归村龙归屯

101 十大古樟树 1020年 樟树 7 095 5419 3% 安徽省黄山市歙县深渡镇漳潭村

102 十大古樟树 1317年 樟树 8 103 3650 2% 福建省泉州市德化县美湖镇小湖村

103 十大古樟树 1014年 樟树 9 104 2819 2% 福建省三明市沙县区夏茂镇俞邦村

104 十大古樟树 1600年 香樟 10 106 2457 1% 浙江省丽水市莲都区路湾村

105 十大古樟树 1100年 樟树 11 100 1932 1% 湖北省咸宁市嘉鱼县高铁岭镇新庄村

106 十大古樟树 1300年 樟树 12 108 1406 1% 浙江省丽水市莲都区大港头镇大港头村

107 十大古樟树 1400年 樟树 13 114 1320 1% 江西省宜春市铜鼓县三都镇东浒村

108 十大古樟树 1805年 樟树 14 099 1309 1% 广西兴安县漠川乡榜上村榜上屯

109 十大古樟树 1520年 樟树 15 107 1020 1% 浙江省龙游县庙下乡庙上新村

110 十大古樟树 2000年 樟树 16 105 892 1% 贵州福泉市龙昌镇龙井村

111 十大古樟树 1200年 明月湾千年古樟 17 101 836 1% 江苏省苏州市吴中区金庭镇石公村

112 十大古樟树 1000年 樟树 18 111 539 0% 云南省昭通市鲁甸县梭山镇妥乐村民委员会蔡家山

113 十大古樟树 1200年 樟树 19 113 518 0% 江西省南昌市安义县石鼻镇罗田村千年古村内

114 十大古樟树 120年 樟树 20 102 161 0% 海南省海口市琼山区府城街道海南省军区海口离职干部疗养所

115 十大古楠树 505年 闽楠 1 116 2999786 66% 湖南永州市金洞管理区金洞镇小金洞村

116 十大古楠树 508年 闽楠 2 115 1016278 23% 湖南桑植县凉水口镇利溪坪村

117 十大古楠树 860年 闽楠 3 123 447681 10% 福建三明市永安市洪田镇生卿村

118 十大古楠树 800年 闽楠 4 117 18688 0% 湖南通道县菁芜洲镇江口村

119 十大古楠树 1000年 闽楠 5 125 10713 0% 江西吉安市遂川县衙前镇溪口村茶盘洲

120 十大古楠树 1200年 楠木 6 118 4706 0% 湖北恩施州宣恩县长潭河侗族乡猫村子村

121 十大古楠树 550年 闽楠 7 126 4567 0% 福建宁德市蕉城区洋中镇溪旁村

122 十大古楠树 600年 楠木 8 124 2815 0% 贵州开阳县冯三镇堕秧村

123 十大古楠树 2007年 楠木 9 122 2442 0% 四川泸州市叙永县分水镇路井村

124 十大古楠树 500年 楠木 10 119 2360 0% 重庆市石柱县三星乡五斗村

125 十大古楠树 1107年 楠木 11 121 2228 0% 四川雅安市天全县兴业乡陈家村

126 十大古楠树 1700年 楠木 12 120 475 0% 四川雅安市荥经县青龙镇柏香村

127 十大古槐树 2840年 槐树 1 132 1170655 52% 山西省晋中市灵石县南关镇西许村

128 十大古槐树 3200年 国槐 2 142 914955 41% 甘肃省平凉市崇信县锦屏镇关河村境内

129 十大古槐树 929年 国槐 3 136 59617 3% 河北省定州市北城区刀枪街文庙

130 十大古槐树 2000年 国槐 4 134 48880 2% 河北省邯郸市涉县固新镇固新村

131 十大古槐树 2000年 槐树 5 130 9576 0% 陕西省渭南市白水县林皋镇古槐村

132 十大古槐树 1300年 南柯一梦古槐树 6 128 8322 0% 江苏省扬州市广陵区汶河街道驼岭巷13号

133 十大古槐树 2300年 槐树 7 129 8248 0% 陕西省西安市临潼区骊山街办胡王村胡王小学操场内

134 十大古槐树 1700年 国槐 8 143 5348 0% 甘肃省陇南市宕昌县两河口镇化马村

135 十大古槐树 1300年 槐树 9 133 5287 0% 山西省太原市小店区营盘街道狄村街81号

136 十大古槐树 1300年 国槐 10 144 5251 0% 山东省泰安市泰山区岱庙街道岱庙唐槐院

137 十大古槐树 2000年 槐树 11 131 4886 0% 陕西省西安市周至县翠峰镇东红村

138 十大古槐树 2000年 国槐 12 139 1184 0% 北京市怀柔区雁栖镇老圃问槐

139 十大古槐树 2200年 项王手植槐 13 127 870 0% 江苏省宿迁市项里街道办项里社区

140 十大古槐树 1000年 国槐 14 138 627 0% 河南省濮阳市南乐县城关镇东关村

141 十大古槐树 1110年 国槐 15 137 608 0% 河南省焦作市中站区龙翔办事处十二会村

142 十大古槐树 2000年 国槐 16 145 507 0% 四川省阿坝州汶川县威州镇布瓦村

143 十大古槐树 1400年 国槐 17 135 391 0% 河北省石家庄市铜冶镇南故邑村

144 十大古槐树 1631年 国槐 18 147 315 0% 天津市蓟州区官庄镇东后子峪村

145 十大古槐树 1210年 国槐 19 141 267 0% 北京市西城区景山公园

146 十大古槐树 1200年 国槐 20 140 193 0% 北京市西城区北海公园

147 十大古槐树 490年 国槐 21 146 95 0% 宁夏中卫市沙坡头区常乐镇枣林村338国道路边

148 十大古榕树 1516年 榕树 1 155 271358 66% 福建省福州市闽侯县青口镇东台村

149 十大古榕树 1030年 雅榕 2 159 71497 17% 广东云浮市罗定市加益镇石头村河坝寨

150 十大古榕树 1300年 雅榕 3 149 18223 4% 广西融水苗族自治县三防镇三防社区居委会

151 十大古榕树 660年 榕树 4 156 15854 4% 福建漳州市南靖县梅林镇官洋村

152 十大古榕树 170年 黄葛树 5 151 8584 2% 重庆市渝中区两路口街道国际村社区鹅岭公园

153 十大古榕树 370年 高山榕 6 160 7638 2% 云南省普洱市景谷县威远镇威远街村勐卧总佛寺

154 十大古榕树 1418年 黄葛树 7 153 4140 1% 四川省资阳市乐至县龙门镇报国村报国寺

155 十大古榕树 2232年 黄葛树 8 152 3633 1% 四川德阳市旌阳区黄许镇仙桥村

156 十大古榕树 405年 榕树 9 157 2608 1% 广东江门市新会区会城街道天马村

157 十大古榕树 960年 雅榕 10 158 1860 0% 广东梅州市兴宁市福兴街道办事处梅子村委会祖师殿

158 十大古榕树 1505年 小叶榕 11 148 1793 0% 广西阳朔县高田镇凤楼村大榕树景区

159 十大古榕树 1000年 高山榕 12 162 1430 0% 云南省西双版纳州勐海县打洛镇打洛村独树成林公园

160 十大古榕树 850年 雅榕 13 150 1403 0% 广西昭平县黄姚镇黄姚景区

161 十大古榕树 310年 黄葛树 14 161 1297 0% 云南省大理州大理市湾桥镇中庄村委会古生自然村戏台前广场中

162 十大古榕树 1057年 榕树 15 154 919 0% 福建福州国家森林公园内

163 十大古榕树 400年 垂叶榕 16 163 327 0% 海南屯昌县南吕镇郭石村

164 十大古榆树 650年 白榆 1 178 5387 28% 河北省张家口市样田乡上马山村

165 十大古榆树 355年 榆树 2 170 3898 20% 黑龙江省大庆市肇源县和平乡和平村

166 十大古榆树 500年 榆树 3 174 2345 12% 辽宁省抚顺市抚顺县马圈子乡马圈子村

167 十大古榆树 600 年 红果榆 4 164 2145 11% 安徽省池州市青阳县朱备镇东桥村

168 十大古榆树 800年 榆树 5 175 945 5% 辽宁省抚顺市清原县清原镇瓦窑村

169 十大古榆树 560年 榆树 6 165 893 5% 内蒙古赤峰市喀旗美林镇旺业甸村

170 十大古榆树 1700年 榔榆 7 176 762 4% 陕西省永寿县甘井镇北五星村

171 十大古榆树 800年 榆树 8 173 705 4% 辽宁省沈阳市浑南区祝家街道沙河子村

172 十大古榆树 500年 榆树 9 172 367 2% 北京市怀柔区汤河口镇大榆树村

173 十大古榆树 185年 白榆 10 177 357 2% 新疆昌吉州阜康市天池景区船坞

174 十大古榆树 600年 榆树 11 171 344 2% 北京市延庆区千家店镇长寿岭村

175 十大古榆树 750年 榆树 12 169 327 2% 吉林省白城市通榆县瞻榆镇卫国村大榆树风景区

176 十大古榆树 560年 榆树 13 166 302 2% 内蒙古通辽市开鲁县大榆树镇榆树村

177 十大古榆树 448年 榆树 14 168 300 2% 吉林省长春市双阳区太平镇长山村

178 十大古榆树 361年 大果榆 15 167 203 1% 吉林省珲春市迎春社区

http://www.news.cn/travel/rdzt/sbgs2023/gstp/index.htm