学习园地


感悟人类社会科技创新发展前沿——2024世界创新城市200强




HSE全球城市创新指数—2024年中国的28座城市名录

Cities’ Ranking by the Overall HSE GCII: 2024

世界和国内排名 城市(中英文) 技术开发 创意产业 城市环境

4 → 1 北京 Beijing 2 9 18

7 → 2 上海 Shanghai 14 4 151

11 → 3 深圳 Shenzhen 25 10 13

12 → 4 香港 Hong Kong 12 26 46

13 → 5 广州 Guangzhou 20 23 1

21 → 7 台北 Taipei 17 40 39

22 → 8 杭州 Hangzhou 27 24 28

25 → 9 苏州 Suzhou 26 16 86

29 → 10 南京 Nanjing 18 55 38

44 → 11 武汉 Wuhan 57 36 73

47 → 12 成都 Chengdu 100 30 52

55 → 13 新竹 Hsinchu 49 63 88

61 → 14 西安 Xi’an 87 54 53

66 → 15 天津 Tianjin 41 33 184

71 → 16 青岛 Qingdao 128 59 55

76 → 17 重庆 Chongqing 36 113 138

88 → 18 厦门 Xiamen 76 60 131

90 → 19 大连 Dalian 45 100 156

101 → 20 长沙 Changsha 116 140 61

107 → 21 台中-彰化 Taichung-Changhua 145 116 67

139 → 22 合肥 Hefei 197 174 70

143 → 23 福州 Fuzhou 185 91 123

144 → 24 高雄 Kaohsiung 182 158 96

152 → 25 宁波 Ningbo 149 162 120

157 → 26 济南 Jinan 129 126 154

168 → 27 哈尔滨 Harbin 123 117 180

189 → 28 长春 Changchun 143 190–191 175


HSE全球城市创新指数

2020

城市 HSE GCII排名 技术开发 创意产业 城市环境

纽约 1 1 1 10

伦敦 2 3 2 1

东京 3 4 4 27

北京 4 2 6 11

巴黎 5 7 3 4

洛杉矶 6 14 5 18

旧金山 7 5 12 35

莫斯科 8 8 8 5

上海 9 6 14 21

汉城 10 11 13 13

新加坡 11 9 27 2

柏林 12 13 11 3

香港 13 16 7 20

悉尼 14 21 15 16

巴塞罗那 15 15 28 7

斯德哥尔摩 16 25 10 22

波士顿 17 10 25 32

多伦多 18 18 20 14

墨尔本 19 22 19 15

马德里 20 20 23 9

华盛顿特区 21 12 34 26

芝加哥 22 17 号 21 30

慕尼黑 23 19 24 25

米兰 24 34 9 28

台北 25 32 18 8

圣保罗 26 31 17 号 24

广州 27 29 29 6

阿姆斯特丹 28 26 22 19

圣地亚哥 29 23 33 31

孟买 30 36 16 17 号

休斯顿 31 30 36 12

西雅图 32 24 31 33

费城 33 28 32 29

美因河畔法兰克福 34 33 35 23

特拉维夫 35 27 30 36

布鲁塞尔 36 35 26 34

https://gcii.hse.ru/en/2020/

2023

城市 HSE GCII 等级 技术开发 创意产业 城市环境

伦敦 1 5 1 2

纽约 2 4 2 72

东京 3 3 5 29

北京 4 1 10 15

巴黎 5 9 4 1

旧金山 6 2 9 146

洛杉矶 7 14 3 77

上海 8 6 11 8

汉城 9 11 6 27

莫斯科 10 7 15 7

波士顿 11 8 29 94

柏林 12 21 7 26

华盛顿特区 13 10 25 114

深圳 14 12 12 155

香港 15 24 14 5

斯德哥尔摩 16 25 13 9

广州 17 13 59 53

巴塞罗那 18 19 33 6

马德里 19 23 26 10

悉尼 20 18 17 号 50

墨尔本 21 26 21 17 号

新加坡 22 号 20 56 3

慕尼黑 23 32 16 14

米兰 24 39 8 131

大阪 25 22 号 31 86

都柏林 26 30 20 64

苏州 27 15 131 40

多伦多 28 29 35 30

哥本哈根 29 35 30 23

圣保罗 30 38 18 63

蒙特利尔 31 52 24 20

阿姆斯特丹 32 55 23 18

南京 33 16 143 67

杭州 34 17 70 88

伊斯坦布尔 35 36 36 31

芝加哥 36 28 32 118

台北 37 37 40 45

西雅图 38 33 19 154

维也纳 39 83 42 4

苏黎世 40 56 27 85

费城 41 27 63 119

布宜诺斯艾利斯 42 50 54 32

华沙 43 94 28 34

亚特兰大 44 68 34 47

布鲁塞尔 45 40 41 100

赫尔辛基 46 72 46 22 号

布达佩斯 47 63 57 19

奥斯陆 48 82 38 28

温哥华 49 80 43 36

布拉格 50 109 44 13

https://gcii.hse.ru/en/2023/

2024

城市 HSE GCII 等级 技术开发 创意产业 城市环境

伦敦 1 5 1 3

纽约 2 3 2 65

东京 3 4 3 9

北京 4 2 9 18

旧金山 5 1 8 177

巴黎 6 8 5 10

上海 7 6 7 5

洛杉矶 8 14 4 151

莫斯科 9 7 15 6

汉城 10 10 6 33

深圳 11 11 12 26

香港 12 25 10 13

广州 13 12 26 46

新加坡 14 20 23 1

柏林 15 23 13 35

波士顿 16 9 43 176

马德里 17 22 27 2

伊斯坦布尔 18 31 17 12

慕尼黑 19 30 18 17 号

米兰 20 28 11 97

台北 21 35 14 36

杭州 22 17 号 40 39

多伦多 23 27 24 28

斯德哥尔摩 24 46 19 22

苏州 25 15 64 51

悉尼 26 26 16 86

阿姆斯特丹 27 39 20 24

巴塞罗那 28 21 31 44

南京 29 16 98 30

大阪 30 18 55 38

华盛顿特区 31 13 47 181

迪拜 32 77 38 4

哥本哈根 33 60 25 21

圣保罗 34 40 22 87

墨尔本 35 32 21 116

维也纳 36 73 39 7

蒙特利尔 37 61 35 20

华沙 38 86 28 37

奥斯陆 39 89 34 23

布拉格 40 94 61 11

布达佩斯 41 62 41 34

芝加哥 42 19 48 167

温哥华 43 79 32 41

武汉 44 29 135 49

孟买 45 57 36 73

赫尔辛基 46 85 57 16

成都 47 50 88 25

汉堡 48 100 30 52

名古屋 49 58 122 15

曼谷 50 64 67 27

https://gcii.hse.ru/en/


【学习园地】感悟人类社会科技创新发展前沿——2024世界创新城市200强2024-11-10